Statistiken für swisschess.ch

19067: Mbambi-Ngoma, Alphonse 🌐

ELO: 1610 (+65), Besser als 19.57 % der Spieler
Genève Bois-Gentil☆
Anzahl Spiele: 157 Durchschnittliche ELO von Gegnern: 1541
Spiele gewonnen: 71 (45.22 %) Stärkster Sieg: Nawrocki, Bronislaw (ELO 1726, FL 6/22)
Spiele remis: 2 (1.27 %) Grösste Niederlage: Kacem, Doris (ELO 1325, FL 6/12)
Spiele verloren: 84 (53.5 %) Lieblinsgegner: Wegmuller, Pierre (9 games)
Höchste ELO: 1682.0 (FL 6/24) Tiefste ELO: 1445.0 (FL 6/15)
Ratingvergleich
Ratingverlauf
Spiele
Liste Turnier Resultat Gegner Gegner ELO Spieler ELO Erwartung Gewinn
6/24 Tournoi interne B du Bois-Gent 1.0 Pawletta, Antoine 1554 1682 67.33 7.84
6/24 Tournoi interne B du Bois-Gent 0.0 Cossettini, Richard 1742 1682 41.46 -9.95
6/24 Tournoi interne B du Bois-Gent 0.0 Zoukou, Ylann 1724 1682 43.96 -10.55
6/24 Tournoi interne B du Bois-Gent 0.0 Schaerer, Marie-Anne 1829 1682 30.04 -7.21
6/24 Tournoi interne B du Bois-Gent 0.0 Horn, Claude 1704 1682 46.76 -11.22
6/24 Tournoi interne B du Bois-Gent 0.0 Fluckiger, Benoit 1744 1682 41.32 -9.92
6/24 Tournoi interne B du Bois-Gent 0.0 Bujard, Didier 1681 1682 50.14 -12.03
6/24 Tournoi interne B du Bois-Gent 0.0 Louis, Nicolas 1662 1682 52.82 -12.68
6/24 Tournoi interne B du Bois-Gent 0.0 Perez, Raymond 1791 1682 34.87 -8.37
6/24 Tournoi interne B du Bois-Gent 0.0 Belet, Yves 1755 1682 39.68 -9.52
6/24 Tournoi interne B du Bois-Gent 1.0 Leidner, Stéphane 1700 1682 47.32 12.64
6/24 Eloaufwertung 0.0 eingeschätzte/r Spieler/in None 1545 0.0 136.5
3/24 Coupe du Leman 2024 Genève D 0.0 Bujard, Didier 1548 1557 51.27 -12.3
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 0.0 Crnojlovic, Vojislav 1547 1502 43.68 -10.48
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 1.0 Fluckiger, Benoit 1546 1502 43.82 13.48
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 0.0 Callealta, Andres 1856 1502 10.6 -2.54
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 0.0 Torre, Marcel 1529 1502 46.2 -11.09
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 0.0 Rouiller, Leonard 1670 1502 27.63 -6.63
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 1.0 Bays, Françis 1478 1502 53.38 11.19
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 1.0 Belet, Yves 1658 1502 29.06 17.02
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 0.0 Bujard, Didier 1501 1502 50.14 -12.03
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 1.0 Horn, Claude 1603 1502 36.05 15.35
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 0.0 Valente, Giulio 1555 1502 42.57 -10.22
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 1.0 Zoukou, Ylann 1575 1502 39.82 14.44
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 1.0 Ndzie Ngono, Stéphane 1564 1502 41.32 14.08
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 1.0 Wegmuller, Pierre 1483 1502 52.68 11.36
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 1.0 Rolland, Gabriel 1473 1502 54.08 11.02
6/22 Tournoi interne A Bois-Gentil 0.0 Moghaddam, Alireza 1656 1554 35.92 -8.62
6/22 Tournoi interne A Bois-Gentil 0.0 Schaerer, Marc 1854 1554 14.44 -3.47
6/22 Tournoi interne A Bois-Gentil 0.0 Dittmar, Michaël 1790 1554 20.2 -4.85
6/22 Tournoi interne A Bois-Gentil 0.0 Wehrli, Tobias 1824 1554 16.99 -4.08
6/22 Tournoi interne A Bois-Gentil 0.0 Zamiri, Ali 1673 1554 33.7 -8.09
6/22 Tournoi interne A Bois-Gentil 1.0 Nawrocki, Bronislaw 1726 1554 27.16 17.48
6/22 Tournoi interne A Bois-Gentil 0.0 Faustino, James 1774 1554 21.83 -5.24
6/22 Tournoi interne A Bois-Gentil 0.0 Gapany, Arthur 1714 1554 28.58 -6.86
6/22 Tournoi interne A Bois-Gentil 0.0 Macfarlane, Steven 1705 1554 29.67 -7.12
6/22 Tournoi interne A Bois-Gentil 0.0 Prieto, Marcos 1858 1554 14.12 -3.39
6/22 Tournoi interne A Bois-Gentil 0.0 Babel, Ludovic 1687 1554 31.91 -7.66
6/22 Tournoi interne A Bois-Gentil 0.0 Longepierre, Chloé 1764 1554 22.89 -5.49
6/22 Tournoi interne A Bois-Gentil 0.0 Schoch, Fredy 1804 1554 18.84 -4.52
6/21 Tournoi du lundi A du Bois-Gen 0.0 Wehrli, Tobias 1833 1607 21.32 -5.12
6/21 Tournoi du lundi A du Bois-Gen 0.0 Babel, Ludovic 1633 1607 46.48 -11.15
6/21 Tournoi du lundi A du Bois-Gen 0.0 Schoch, Fredy 1752 1607 30.53 -7.33
6/21 Tournoi du lundi A du Bois-Gen 0.0 Schaerer, Marc 1832 1607 21.32 -5.12
6/21 Tournoi du lundi A du Bois-Gen 0.0 Longepierre, Chloé 1674 1607 40.64 -9.75
6/21 Tournoi du lundi A du Bois-Gen 0.0 Nawrocki, Bronislaw 1722 1607 34.35 -8.24
6/21 Tournoi du lundi A du Bois-Gen 0.0 Faustino, James 1771 1607 28.1 -6.74
6/20 Tournoi du lundi B Bois-Gentil 1.0 Bays, Françis 1533 1521 48.45 12.37
6/20 Tournoi du lundi B Bois-Gentil 0.0 Horn, Claude 1642 1521 33.44 -8.03
6/20 Tournoi du lundi B Bois-Gentil 1.0 Bujard, Didier 1570 1521 43.12 13.65
6/20 Tournoi du lundi B Bois-Gentil 1.0 Wegmuller, Pierre 1513 1521 51.13 11.73
6/20 Tournoi du lundi B Bois-Gentil 0.0 Torre, Marcel 1655 1521 31.78 -7.63
6/20 Tournoi du lundi B Bois-Gentil 0.0 Crnojlovic, Vojislav 1610 1521 37.79 -9.07
6/20 Tournoi du lundi B Bois-Gentil 0.5 Bays, Françis 1533 1521 48.45 0.37
6/20 Tournoi du lundi B Bois-Gentil 1.0 Wegmuller, Pierre 1513 1521 51.13 11.73
6/20 Tournoi du lundi B Bois-Gentil 1.0 Horn, Claude 1642 1521 33.44 15.97
6/20 Tournoi du lundi B Bois-Gentil 1.0 Bujard, Didier 1570 1521 43.12 13.65
6/20 Tournoi du lundi B Bois-Gentil 1.0 Crnojlovic, Vojislav 1610 1521 37.79 14.93
6/20 Tournoi du lundi B Bois-Gentil 1.0 Torre, Marcel 1655 1521 31.78 16.37
1/20 CdL Genève Cat.D, rde 5 0.0 Izbicki, Ralph 1566 1532 45.22 -10.85
6/19 Tournoi du lundi B du Bois-Gen 0.0 Horn, Claude 1604 1528 39.41 -9.46
6/19 Tournoi du lundi B du Bois-Gen 1.0 Baroi, Stephan 1606 1528 39.14 14.61
6/19 Tournoi du lundi B du Bois-Gen 0.0 Torre, Marcel 1645 1528 33.96 -8.15
6/19 Tournoi du lundi B du Bois-Gen 1.0 Muller, Daniel 1623 1528 36.72 15.19
6/19 Tournoi du lundi B du Bois-Gen 1.0 Babel, Ludovic 1569 1528 44.1 13.42
6/19 Tournoi du lundi B du Bois-Gen 0.0 Bujard, Didier 1570 1528 44.1 -10.58
6/19 Tournoi du lundi B du Bois-Gen 0.0 Horn, Claude 1604 1528 39.41 -9.46
6/19 Tournoi du lundi B du Bois-Gen 0.0 Baroi, Stephan 1606 1528 39.14 -9.39
6/19 Tournoi du lundi B du Bois-Gen 0.0 Bujard, Didier 1570 1528 44.1 -10.58
6/19 Tournoi du lundi B du Bois-Gen 0.0 Torre, Marcel 1645 1528 33.96 -8.15
6/19 Tournoi du lundi B du Bois-Gen 1.0 Babel, Ludovic 1569 1528 44.1 13.42
6/19 Tournoi du lundi B du Bois-Gen 0.0 Wegmuller, Pierre 1506 1528 53.1 -12.74
6/19 Tournoi du lundi B du Bois-Gen 1.0 Muller, Daniel 1623 1528 36.72 15.19
6/19 Tournoi du lundi B du Bois-Gen 1.0 Wegmuller, Pierre 1506 1528 53.1 11.26
6/18 Tournoi du lundi C - 2018 1.0 Braun, Pierre 1208 1466 82.01 4.32
6/18 Tournoi du lundi C - 2018 1.0 Verdon, Michel 1490 1466 46.62 12.81
6/18 Tournoi du lundi C - 2018 0.0 Crnojlovic, Vojislav 1459 1466 50.99 -12.24
6/18 Tournoi du lundi C - 2018 1.0 Verdon, Roland 1371 1466 63.28 8.81
6/18 Tournoi du lundi C - 2018 1.0 Schürch, Bernard 1370 1466 63.42 8.78
6/18 Tournoi du lundi C - 2018 1.0 Jung, Gero 1420 1466 56.46 10.45
6/18 Tournoi du lundi C - 2018 0.0 Haensler, Andreas 1495 1466 45.92 -11.02
6/18 Tournoi du lundi C - 2018 1.0 Anthamatten, Mario 1369 1466 63.55 8.75
6/18 Tournoi du lundi C - 2018 1.0 Niegemeier, Karl-Léo 1418 1466 56.88 10.35
6/18 Tournoi du lundi C - 2018 1.0 Conte, David 1372 1466 63.15 8.84
6/18 Tournoi du lundi C - 2018 1.0 Genier, Claude 1448 1466 52.54 11.39
6/17 Tournoi du lundi C - 2017 1.0 Genier, Claude 1413 1446 54.5 10.92
6/17 Tournoi du lundi C - 2017 0.0 Verdon, Michel 1486 1446 44.38 -10.65
6/17 Tournoi du lundi C - 2017 0.0 Jung, Gero 1479 1446 45.22 -10.85
6/17 Tournoi du lundi C - 2017 1.0 Verdon, Roland 1405 1446 55.62 10.65
6/17 Tournoi du lundi C - 2017 1.0 Baroi, Stephan 1545 1446 36.32 15.28
6/17 Tournoi du lundi C - 2017 0.0 Haensler, Andreas 1501 1446 42.29 -10.15
6/17 Tournoi du lundi C - 2017 1.0 Henneaux, Michel 1221 1446 78.68 5.12
6/17 Tournoi du lundi C - 2017 0.0 Niegemeier, Karl-Léo 1458 1446 48.17 -11.56
6/17 Tournoi du lundi C - 2017 1.0 Schürch, Bernard 1443 1446 50.42 11.9
6/17 Tournoi du lundi C - 2017 1.0 Conte, David 1393 1446 57.29 10.25
6/16 Tournoi du lundi C - 2016 1.0 Verdon, Michel 1512 1466 43.54 13.55
6/16 Tournoi du lundi C - 2016 0.0 Conte, David 1424 1466 55.9 -13.42
6/16 Tournoi du lundi C - 2016 0.0 Jung, Gero 1416 1466 57.02 -13.68
6/16 Tournoi du lundi C - 2016 1.0 Dussoix, Bernard 1349 1466 66.04 8.15
6/16 Tournoi du lundi C - 2016 0.5 Verdon, Roland 1340 1466 67.2 -4.13
6/16 Tournoi du lundi C - 2016 0.0 Schürch, Bernard 1380 1466 61.95 -14.87
6/16 Tournoi du lundi C - 2016 1.0 Niegemeier, Karl-Léo 1422 1466 56.18 10.52
6/16 Tournoi du lundi C - 2016 0.0 Kacem, Doris 1421 1466 56.32 -13.52
6/16 Tournoi du lundi C - 2016 1.0 Anthamatten, Mario 1316 1466 70.21 7.15
6/15 Tournoi du lundi B 0.0 Gapany, Arthur 1618 1445 27.04 -6.49
6/15 Tournoi du lundi B 0.0 Vederhus, Alf 1520 1445 39.68 -9.52
6/15 Tournoi du lundi B 0.0 Torre, Marcel 1627 1445 26.0 -6.24
6/15 Tournoi du lundi B 1.0 Wasf, Cyril 1441 1445 50.56 11.86
6/15 Tournoi du lundi B 0.0 Leidner, Stéphane 1635 1445 25.09 -6.02
6/15 Tournoi du lundi B 1.0 Wegmuller, Pierre 1485 1445 44.52 13.32
6/15 Tournoi du lundi B 1.0 Kacem, Doris 1407 1445 55.34 10.72
6/15 Tournoi du lundi B 1.0 Niegemeier, Karl-Léo 1472 1445 46.34 12.88
6/14 TOURNOIS DU LUNDI 2014 (B) 1.0 Conte, David 1494 1478 47.74 12.54
6/14 TOURNOIS DU LUNDI 2014 (B) 0.0 Gapany, Arthur 1611 1478 31.91 -7.66
6/14 TOURNOIS DU LUNDI 2014 (B) 0.0 Torre, Marcel 1607 1478 32.42 -7.78
6/14 TOURNOIS DU LUNDI 2014 (B) 0.0 Mylonas, Denis 1406 1478 60.05 -14.41
6/14 TOURNOIS DU LUNDI 2014 (B) 0.0 Wegmuller, Pierre 1478 1478 50.0 -12.0
6/14 TOURNOIS DU LUNDI 2014 (B) 0.0 Leidner, Stéphane 1639 1478 28.46 -6.83
6/14 TOURNOIS DU LUNDI 2014 (B) 1.0 Niegemeier, Karl-Léo 1495 1478 47.6 12.58
6/14 TOURNOIS DU LUNDI 2014 (B) 0.0 Bujard, Didier 1560 1478 38.59 -9.26
6/13 TOURNOI DU LUNDI 2013 A,B,C 1.0 Conte, David 1471 1479 51.13 11.73
6/13 TOURNOI DU LUNDI 2013 A,B,C 0.0 Dussoix, Bernard 1413 1479 59.23 -14.21
6/13 TOURNOI DU LUNDI 2013 A,B,C 1.0 Kacem, Doris 1337 1479 69.34 7.36
6/13 TOURNOI DU LUNDI 2013 A,B,C 1.0 Verdon, Roland 1382 1479 63.55 8.75
6/13 TOURNOI DU LUNDI 2013 A,B,C 0.0 Leidner, Stéphane 1601 1479 33.44 -8.03
6/13 TOURNOI DU LUNDI 2013 A,B,C 0.0 Mylonas, Denis 1379 1479 63.82 -15.32
6/13 TOURNOI DU LUNDI 2013 A,B,C 1.0 Anthamatten, Mario 1384 1479 63.28 8.81
6/13 TOURNOI DU LUNDI 2013 A,B,C 1.0 Verdon, Michel 1423 1479 57.85 10.12
6/13 TOURNOI DU LUNDI 2013 A,B,C 1.0 Schürch, Bernard 1448 1479 54.5 10.92
6/13 TOURNOI DU LUNDI 2013 A,B,C 0.0 Wegmuller, Pierre 1577 1479 36.45 -8.75
6/13 TOURNOI DU LUNDI 2013 A,B,C 0.0 Niegemeier, Karl-Léo 1457 1479 53.1 -12.74
3/13 SMM 2013: 4. Liga, 5. Runde 0.0 Steiner, Philippe 1845 1483 10.03 -3.61
6/12 Champ. Int. BG Lundi Cat. B 1.0 Anthamatten, Mario 1396 1570 73.07 9.69
6/12 Champ. Int. BG Lundi Cat. B 0.0 Mylonas, Denis 1431 1570 68.71 -24.73
6/12 Champ. Int. BG Lundi Cat. B 0.0 Leidner, Stéphane 1597 1570 46.19 -16.63
6/12 Champ. Int. BG Lundi Cat. B 1.0 Verdon, Michel 1478 1570 62.61 13.45
6/12 Champ. Int. BG Lundi Cat. B 0.0 Verdon, Roland 1338 1570 79.39 -28.58
6/12 Champ. Int. BG Lundi Cat. B 1.0 Dussoix, Bernard 1449 1570 66.43 12.08
6/12 Champ. Int. BG Lundi Cat. B 1.0 Wegmuller, Pierre 1557 1570 51.83 17.34
6/12 Champ. Int. BG Lundi Cat. B 0.0 Kacem, Doris 1325 1570 80.68 -29.04
6/12 Champ. Int. BG Lundi Cat. B 1.0 Niegemeier, Karl-Léo 1483 1570 61.94 13.69
6/12 Champ. Int. BG Lundi Cat. B 0.0 Bolli, Pierre-Alain 1333 1570 79.89 -28.76
6/12 Champ. Int. BG Lundi Cat. B 0.0 Conte, David 1416 1570 70.69 -25.44
4/12 SMM: 4. Liga 6. Runde 0.0 Izbicki, Ralph 1686 1583 35.78 -12.88
2/12 SMM: 4. Liga 3. Runde 1.0 Christmann, René 1467 1594 67.2 11.8
2/12 SMM: 4. Liga 2. Runde 0.0 Gandit, Gérard 1504 1594 62.34 -22.44
1/12 CDL Genf: Gr. D Runde 5 1.0 Groux, Henri 1567 1576 51.26 17.54
6/11 Champ. Int. BG Lundi Cat. C 1.0 Thompson, Charles-William 1262 None 59.36 0.0
6/11 Champ. Int. BG Lundi Cat. C 1.0 Lagrange, Eduard 1373 None 43.81 0.0
6/11 Champ. Int. BG Lundi Cat. C 0.0 Den Hartog, Bastiaan 1444 None 34.21 0.0
6/11 Champ. Int. BG Lundi Cat. C 1.0 Posternak, Laurence 1300 None 54.08 0.0
6/11 Champ. Int. BG Lundi Cat. C 1.0 Schürch, Bernard 1361 None 45.49 0.0
6/11 Champ. Int. BG Lundi Cat. C 1.0 Bonvin, Philippe 1031 None 85.39 0.0
6/11 Champ. Int. BG Lundi Cat. C 1.0 Braun, Pierre 1168 None 71.53 0.0
6/11 Champ. Int. BG Lundi Cat. C 1.0 Besse, Louis 1373 None 43.81 0.0
6/11 Champ. Int. BG Lundi Cat. C 0.0 Conte, David 1400 None 39.95 0.0
3/11 SMM: 4. Liga 5. Runde 1.0 Groux, Henri 1663 None 0.0 0.0