Statistiken für swisschess.ch

24737: Rolland, Gabriel 🌐

ELO: 1581 (+169), Besser als 16.29 % der Spieler
Genève Bois-Gentil☆
Anzahl Spiele: 78 Durchschnittliche ELO von Gegnern: 1536
Spiele gewonnen: 27 (34.62 %) Stärkster Sieg: Dellenbach, Jean-Paul (ELO 1648, FL 6/24)
Spiele remis: 9 (11.54 %) Grösste Niederlage: Haarman, Eddy (ELO 1308, FL 3/24)
Spiele verloren: 42 (53.85 %) Lieblinsgegner: Bays, Françis (4 games)
Höchste ELO: 1588.0 (FL 1/25) Tiefste ELO: 1323.0 (FL 6/21)
Ratingvergleich
Ratingverlauf
Spiele
Liste Turnier Resultat Gegner Gegner ELO Spieler ELO Erwartung Gewinn
1/25 Coupe du Léman Catégorie D2 0.0 Devaud, Thierry 1723 1588 31.53 -7.57
1/25 Coupe du Léman Catégorie D2 1.0 Jacot-Descombes, Bettina 1553 1588 54.92 10.82
1/25 Coupe du Léman Catégorie D2 0.0 Rojas, Franco 1662 1588 39.68 -9.52
1/25 Coupe du Léman Catégorie D2 0.5 Bays, Françis 1567 1588 52.96 -0.71
6/24 Tournoi interne C du Bois-Gent 0.5 Torre, Marcel 1661 1588 39.95 2.41
6/24 Tournoi interne C du Bois-Gent 0.5 Wegmuller, Pierre 1589 1588 50.0 0.0
6/24 Tournoi interne C du Bois-Gent 0.0 Al Kassar, Feras 1778 1588 25.2 -6.05
6/24 Tournoi interne C du Bois-Gent 1.0 Noël, Lucien 1600 1588 48.31 12.41
6/24 Tournoi interne C du Bois-Gent 1.0 Ndzie Ngono, Stéphane 1630 1588 44.1 13.42
6/24 Tournoi interne C du Bois-Gent 0.5 Myradov, Bayrammyrat 1640 1588 42.85 1.72
6/24 Tournoi interne C du Bois-Gent 0.0 Crnojlovic, Vojislav 1662 1588 39.82 -9.56
6/24 Tournoi interne C du Bois-Gent 0.5 Bays, Françis 1637 1588 43.26 1.62
6/24 Tournoi interne C du Bois-Gent 0.0 eingeschätzte/r Spieler/in 1611 1588 46.9 -11.26
6/24 Tournoi interne C du Bois-Gent 0.0 Scherrer, Stéphane 1629 1588 44.38 -10.65
6/24 Tournoi interne C du Bois-Gent 0.0 Jung, Gero 1667 1588 39.14 -9.39
6/24 Tournoi interne C du Bois-Gent 1.0 Dellenbach, Jean-Paul 1648 1588 41.74 13.98
6/24 Eloaufwertung 0.0 eingeschätzte/r Spieler/in None 1412 0.0 176.4
3/24 SMM 2024: 4. Liga, 4. Runde 0.0 Schaerer, Marie-Anne 1673 1446 21.11 -5.07
3/24 Coupe du Leman 2024 Genève D 0.0 eingeschätzte/r Spieler/in 1450 1446 49.44 -11.86
3/24 Coupe du Leman 2024 Genève D 0.0 Haarman, Eddy 1308 1446 68.72 -16.49
2/24 SMM 2024: 4. Liga, 3. Runde 1.0 Flamand, Pierre 1521 1418 35.79 15.41
2/24 SMM 2024: 4. Liga, 2. Runde 1.0 Verdon, Michel 1434 1418 47.74 12.54
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 0.0 Valente, Giulio 1555 1473 38.73 -9.3
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 0.0 Callealta, Andres 1856 1473 8.84 -2.12
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 0.5 Zoukou, Ylann 1575 1473 35.92 3.38
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 1.0 Wegmuller, Pierre 1483 1473 48.73 12.3
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 0.0 Mbambi-Ngoma, Alphonse 1502 1473 45.92 -11.02
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 0.0 Crnojlovic, Vojislav 1547 1473 39.68 -9.52
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 0.0 Fluckiger, Benoit 1546 1473 39.82 -9.56
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 0.0 Stalhandske, Julien 1758 1473 15.68 -3.76
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 0.0 Torre, Marcel 1529 1473 42.15 -10.12
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 0.5 Bays, Françis 1478 1473 49.29 0.17
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 0.0 Rouiller, Leonard 1670 1473 24.31 -5.83
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 0.0 Bujard, Didier 1501 1473 46.06 -11.05
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 0.0 Belet, Yves 1658 1473 25.77 -6.18
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 1.0 Ndzie Ngono, Stéphane 1564 1473 37.38 15.03
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 0.0 Horn, Claude 1603 1473 32.29 -7.75
3/23 SMM 2023: 4. Liga, 4. Runde 0.0 Izbicki, Ralph 1567 1482 38.32 -9.2
2/23 SMM 2023: 4. Liga, 1. Runde 0.0 Wegmuller, Pierre 1503 1475 45.92 -11.02
2/23 Coupe du Léman 2023 Cat. D Gen 1.0 Izbicki, Ralph 1586 1475 34.74 15.66
2/23 Coupe du Léman 2023 Cat. D Gen 1.0 Dellenbach, Jean-Paul 1456 1475 52.68 11.36
2/23 Coupe du Léman 2023 Cat. D Gen 0.0 Marcus, Ilan 1591 1475 33.96 -8.15
6/22 Tournoi interne B Bois-Gentil 1.0 Baroi, Stephan 1565 1383 25.88 17.79
6/22 Tournoi interne B Bois-Gentil 1.0 Fluckiger, Benoit 1542 1383 28.7 17.11
6/22 Tournoi interne B Bois-Gentil 1.0 Rouiller, Leonard 1546 1383 28.22 17.23
6/22 Tournoi interne B Bois-Gentil 0.0 Wegmuller, Pierre 1480 1383 36.58 -8.78
6/22 Tournoi interne B Bois-Gentil 1.0 Crnojlovic, Vojislav 1559 1383 26.57 17.62
6/22 Tournoi interne B Bois-Gentil 0.0 Bays, Françis 1483 1383 36.18 -8.68
6/22 Tournoi interne B Bois-Gentil 1.0 Bujard, Didier 1529 1383 30.16 16.76
6/22 Tournoi interne B Bois-Gentil 0.0 E Silva Loureiro, Pedro Alexandre 1712 1383 12.17 -2.92
6/22 Tournoi interne B Bois-Gentil 0.5 Horn, Claude 1665 1383 15.85 8.2
6/22 Tournoi interne B Bois-Gentil 0.0 Marcacci, Anthony 1871 1383 4.22 -1.01
6/22 Tournoi interne B Bois-Gentil 1.0 Torre, Marcel 1603 1383 21.73 18.78
5/22 SMM 2022: 4. Liga, 5. Runde 0.0 Macfarlane, Steven 1698 1387 13.65 -4.92
4/22 SMM 2022: 4. Liga, 4. Runde 0.0 Ndzie Ngono, Stéphane 1460 1403 41.88 -15.08
3/22 SMM 2022: 4. Liga, 2. Runde 1.0 D'Addato, Lucio 1499 1379 33.57 23.92
2/22 SMM 2022: 4. Liga, 1. Runde 0.0 Navarro, David 1514 1410 35.66 -12.84
2/22 Coupe du Léman 2022 GE-D 0.0 Horn, Claude 1686 1410 16.46 -5.92
2/22 Coupe du Léman 2022 GE-D 0.0 Navarro, David 1514 1410 35.66 -12.84
6/21 Tournoi interne du Bois-Gentil 1.0 Verdon, Roland 1425 1323 35.92 23.07
6/21 Tournoi interne du Bois-Gentil 1.0 Niegemeier, Karl-Léo 1304 1323 52.68 17.04
6/21 Tournoi du lundi C1 du Bois-Ge 0.5 Jung, Gero 1402 1323 39.0 3.96
6/21 Tournoi du lundi C1 du Bois-Ge 1.0 Haensler, Andreas 1340 1323 47.6 18.86
6/21 Tournoi du lundi C1 du Bois-Ge 0.0 Ouatas, Mabrouk 1329 1323 49.15 -17.7
6/21 Tournoi du lundi C1 du Bois-Ge 1.0 Genier, Claude 1397 1323 39.82 21.67
6/21 Tournoi du lundi C1 du Bois-Ge 1.0 Kacem, Doris 1362 1323 44.52 19.97
6/20 Tournoi du lundi C Bois-Gentil 0.0 Genier, Claude 1421 None 42.98 0.0
6/20 Tournoi du lundi C Bois-Gentil 0.0 Conte, David 1403 None 45.5 0.0
6/20 Tournoi du lundi C Bois-Gentil 0.0 Baroi, Stephan 1546 None 26.81 0.0
6/20 Tournoi du lundi C Bois-Gentil 0.0 Anthamatten, Mario 1434 None 41.19 0.0
6/20 Tournoi du lundi C Bois-Gentil 1.0 Verdon, Roland 1365 None 50.71 0.6
6/20 Tournoi du lundi C Bois-Gentil 0.0 Verdon, Michel 1490 None 33.7 0.0
6/20 Tournoi du lundi C Bois-Gentil 1.0 Thompson, Charles-William 1129 None 80.29 0.6
6/20 Tournoi du lundi C Bois-Gentil 1.0 Haensler, Andreas 1369 None 50.14 0.6
6/20 Tournoi du lundi C Bois-Gentil 0.0 Schürch, Bernard 1371 None 50.0 0.0
6/20 Tournoi du lundi C Bois-Gentil 0.0 Fryc, Oldrich 1391 None 47.04 0.0
6/20 Tournoi du lundi C Bois-Gentil 1.0 Kacem, Doris 1387 None 47.6 0.6
6/20 Tournoi du lundi C Bois-Gentil 1.0 Niegemeier, Karl-Léo 1294 None 60.73 0.6