Statistiken für swisschess.ch

25634: Faustino, James 🌐

ELO: 1797 (+18), Besser als 50.75 % der Spieler
Genève Bois-Gentil☆
Anzahl Spiele: 127 Durchschnittliche ELO von Gegnern: 1707
Spiele gewonnen: 62 (48.82 %) Stärkster Sieg: Cendan, Jeremy (ELO 1932, FL 1/25)
Spiele remis: 13 (10.24 %) Grösste Niederlage: eingeschätzte/r Spieler/in (ELO 1266, FL 3/24)
Spiele verloren: 52 (40.94 %) Lieblinsgegner: Longepierre, Chloé (4 games)
Höchste ELO: 1845.0 (FL 6/24) Tiefste ELO: 1652.0 (FL 5/23)
Ratingvergleich
Ratingverlauf
Spiele
Liste Turnier Resultat Gegner Gegner ELO Spieler ELO Erwartung Gewinn
1/25 Open Bois-Gentil 2025 0.0 Toumpakaris, Grigorios Emmanouil 1849 1841 49.01 -11.76
1/25 Open Bois-Gentil 2025 0.0 Mapanao, Dionisio 1662 1841 73.77 -17.71
1/25 Open Bois-Gentil 2025 1.0 Dellenbach, Jean-Paul 1635 1841 76.68 5.6
1/25 Open Bois-Gentil 2025 0.0 De Gregorio, Alexis 1991 1841 29.79 -7.15
1/25 Open Bois-Gentil 2025 1.0 Cendan, Jeremy 1932 1841 37.52 15.0
1/25 Open Bois-Gentil 2025 1.0 Aouissi, Mohamed 1747 1841 63.02 8.88
1/25 Coupe Genevoise 0.0 Pecorini, Jean-Marc 1808 1841 54.64 -13.11
1/25 Coupe du Léman Catégorie C 0.5 Creux, François 1816 1841 53.66 -0.88
1/25 Coupe du Léman Catégorie C 1.0 Develey, Michael 1762 1841 61.14 9.33
1/25 Coupe du Léman Catégorie C 1.0 Pitt, Anthony 1812 1841 54.08 11.02
1/25 Coupe du Léman Catégorie C 0.0 eingeschätzte/r Spieler/in 1737 1841 64.34 -15.44
1/25 Coupe du Léman Catégorie C 0.0 eingeschätzte/r Spieler/in 1737 1841 64.34 -15.44
1/25 Coupe du Léman Catégorie C 0.0 Creux, François 1816 1841 53.66 -12.88
6/24 Tournoi interne A du Bois-Gent 0.5 Babel, Ludovic 1742 1845 64.21 -3.41
6/24 Tournoi interne A du Bois-Gent 1.0 Rouiller, Leonard 1837 1845 51.13 11.73
6/24 Tournoi interne A du Bois-Gent 1.0 Schoch, Fredy 1822 1845 53.24 11.22
6/24 Tournoi interne A du Bois-Gent 0.5 Callealta, Andres 1890 1845 43.68 1.52
6/24 Tournoi interne A du Bois-Gent 1.0 Jegge, Arthur 1770 1845 60.46 9.49
6/24 Tournoi interne A du Bois-Gent 1.0 Moghaddam, Alireza 1776 1845 59.64 9.69
6/24 Tournoi interne A du Bois-Gent 0.0 Longepierre, Chloé 1762 1845 61.54 -14.77
6/24 Tournoi interne A du Bois-Gent 0.0 Wehrli, Tobias 1827 1845 52.54 -12.61
6/24 Tournoi interne A du Bois-Gent 0.0 Dittmar, Michaël 1832 1845 51.83 -12.44
6/24 Tournoi interne A du Bois-Gent 1.0 Nawrocki, Bronislaw 1737 1845 64.87 8.43
6/24 Tournoi interne A du Bois-Gent 0.0 Schaerer, Marc 1834 1845 51.41 -12.34
6/24 Eloaufwertung 0.0 eingeschätzte/r Spieler/in None 1779 0.0 66.3
5/24 SMM 2024: 2. Liga, 7. Runde 1.0 Pitt, Anthony 1743 1771 54.08 11.02
5/24 OPEN DES CAVALIERS FOUS 2024 1.0 eingeschätzte/r Spieler/in 1559 1771 77.32 5.44
5/24 OPEN DES CAVALIERS FOUS 2024 1.0 Rouiller, Leonard 1720 1771 57.15 10.28
5/24 OPEN DES CAVALIERS FOUS 2024 0.0 Belet, Yves 1596 1771 73.31 -17.59
5/24 OPEN DES CAVALIERS FOUS 2024 0.5 eingeschätzte/r Spieler/in 1726 1771 56.32 -1.52
5/24 OPEN DES CAVALIERS FOUS 2024 0.5 Toumpakaris, Grigorios Emmanouil 1710 1771 58.54 -2.05
5/24 OPEN DES CAVALIERS FOUS 2024 1.0 Devaud, Thierry 1595 1771 73.31 6.41
5/24 OPEN DES CAVALIERS FOUS 2024 0.0 Ruiz, José 2021 1771 18.84 -4.52
4/24 SMM 2024: 3. Liga, 6. Runde 1.0 Durieux, Alexis 1526 1766 80.29 4.73
3/24 SMM 2024: 3. Liga, 5. Runde 1.0 Jagtiani, Philippe 1353 1701 89.07 2.62
3/24 SMM 2024: 3. Liga, 4. Runde 1.0 Kristof, Paul 1735 1701 45.22 13.15
3/24 Open de Nyon Catégorie B 1.0 Garcia, David 1638 1701 58.81 9.88
3/24 Open de Nyon Catégorie B 1.0 Solari, Mattéo 1495 1701 76.68 5.6
3/24 Open de Nyon Catégorie B 1.0 Gilliéron, Kévin 1549 1701 70.45 7.09
3/24 Open de Nyon Catégorie B 1.0 eingeschätzte/r Spieler/in 1200 1701 96.17 0.92
3/24 Open de Nyon Catégorie B 1.0 Dreier, Valerian 1397 1701 85.88 3.39
3/24 Open de Nyon Catégorie B 1.0 eingeschätzte/r Spieler/in 1200 1701 96.17 0.92
3/24 Open de Nyon Catégorie B 1.0 Motschan, Alex 1504 1701 75.69 5.83
3/24 Coupe du Leman 2024 Genève C 0.0 eingeschätzte/r Spieler/in 1266 1701 93.8 -22.51
3/24 Coupe du Leman 2024 Genève C 1.0 Zoukou, Ylann 1655 1701 56.46 10.45
3/24 Coupe du Leman 2024 Genève C 1.0 Schambacher, Maurice 1563 1701 68.72 7.51
3/24 Coupe du Leman 2024 Genève C 1.0 Mena Sancho, Maria-Rosa 1600 1701 63.95 8.65
3/24 Coupe du Leman 2024 Genève B 1.0 eingeschätzte/r Spieler/in 1700 1701 50.14 11.97
2/24 SMM 2024: 3. Liga, 3. Runde 0.0 Hanouna, Dan 2102 1692 7.36 -1.77
2/24 SMM 2024: 3. Liga, 1. Runde 0.5 Walther, Frédéric 1767 1692 39.54 2.51
2/24 Open Bois-Gentil 0.0 Prieto, Marcos 1862 1692 27.39 -6.57
2/24 Open Bois-Gentil 1.0 Belet, Yves 1637 1692 57.71 10.15
2/24 Open Bois-Gentil 1.0 Al Kassar, Feras 1674 1692 52.54 11.39
2/24 Open Bois-Gentil 0.0 Kirchhofer, Michael 1700 1692 48.87 -11.73
2/24 Open Bois-Gentil 0.0 Li, Dominique 2257 1692 2.29 -0.55
2/24 Open Bois-Gentil 1.0 Patane, Philippe 1401 1692 84.82 3.64
2/24 Open Bois-Gentil 1.0 Shahmammadli, Ramiz 1274 1692 93.03 1.67
1/24 Coupe Genevoise 0.0 Frei, Tiziano 1938 1690 19.13 -4.59
1/24 Coupe Genevoise 1.0 Sahakyan, Hrant 1512 1690 73.66 6.32
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 0.0 Longepierre, Chloé 1792 1667 32.93 -7.9
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 1.0 E Silva Loureiro, Pedro Alexandre 1709 1667 43.96 13.45
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 1.0 Leidner, Stéphane 1575 1667 62.75 8.94
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 0.5 Gapany, Arthur 1703 1667 44.94 1.22
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 0.0 Marcacci, Anthony 1811 1667 30.53 -7.33
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 1.0 Moghaddam, Alireza 1647 1667 52.82 11.32
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 0.0 Babel, Ludovic 1725 1667 41.74 -10.02
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 0.0 Nawrocki, Bronislaw 1675 1667 48.87 -11.73
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 1.0 Schoch, Fredy 1776 1667 34.87 15.63
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 0.0 Prieto, Marcos 1817 1667 29.67 -7.12
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 0.0 Schaerer, Marc 1900 1667 20.5 -4.92
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 0.0 Dittmar, Michaël 1861 1667 24.64 -5.91
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 1.0 Macfarlane, Steven 1718 1667 42.71 13.75
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 1.0 Schaerer, Marie-Anne 1738 1667 39.95 14.41
5/23 SMM 2023: 3. Liga, 7. Runde 1.0 Mostaguir, Khaled 1717 1652 40.91 14.18
4/23 SMM 2023: 3. Liga, 6. Runde 0.0 Devos, David 1566 1668 64.08 -15.38
3/23 SMM 2023: 3. Liga, 5. Runde 1.0 Andrikopoulos, Jean-Daniel 1512 1673 71.54 6.83
3/23 SMM 2023: 3. Liga, 4. Runde 1.0 Perez, Luciano 1326 1673 88.94 2.65
3/23 SMM 2023: 3. Liga, 3. Runde 0.0 Cheles, Nicusor 1600 1673 60.18 -14.44
2/23 SMM 2023: 3. Liga, 2. Runde 1.0 Kristof, Paul 1784 1662 33.44 15.97
2/23 SMM 2023: 3. Liga, 1. Runde 1.0 Walther, Frédéric 1835 1662 27.04 17.51
2/23 Open Bois-Gentil 0.0 Titov, Dmitrii 1832 1662 27.39 -6.57
2/23 Open Bois-Gentil 0.0 Colmenares, Aurelio 2366 1662 0.0 0.0
2/23 Open Bois-Gentil 1.0 Bruscoli, Francesco 1839 1662 26.57 17.62
2/23 Open Bois-Gentil 1.0 eingeschätzte/r Spieler/in 1256 1662 92.44 1.81
2/23 Open Bois-Gentil 0.0 eingeschätzte/r Spieler/in 2022 1662 10.15 -2.44
2/23 Open Bois-Gentil 1.0 eingeschätzte/r Spieler/in 1586 1662 60.59 9.46
2/23 Open Bois-Gentil 0.0 Devaud, Thierry 1623 1662 55.62 -13.35
2/23 Coupe du Léman 2023 Cat. C Gen 0.0 eingeschätzte/r Spieler/in 1702 1662 44.38 -10.65
2/23 Coupe du Léman 2023 Cat. C Gen 0.5 Juchler, Céline 1622 1662 55.62 -1.35
2/23 Coupe du Léman 2023 Cat. C Gen 0.0 Moret, Michel 1672 1662 48.59 -11.66
2/23 Coupe du Léman 2023 Cat. C Gen 0.0 Steiner, Philippe 1801 1662 31.16 -7.48
2/23 Coupe du Léman 2023 Cat. C Gen 0.0 Develey, Michael 1675 1662 48.17 -11.56
2/23 Coupe du Léman 2023 Cat. C Gen 1.0 eingeschätzte/r Spieler/in 1702 1662 44.38 13.35
6/22 Tournoi interne A Bois-Gentil 0.0 Zamiri, Ali 1673 1774 63.95 -23.02
6/22 Tournoi interne A Bois-Gentil 0.0 Wehrli, Tobias 1824 1774 42.98 -15.47
6/22 Tournoi interne A Bois-Gentil 0.0 Longepierre, Chloé 1764 1774 51.27 -18.46
6/22 Tournoi interne A Bois-Gentil 0.5 Dittmar, Michaël 1790 1774 47.74 0.81
6/22 Tournoi interne A Bois-Gentil 1.0 Mbambi-Ngoma, Alphonse 1554 1774 78.17 7.86
6/22 Tournoi interne A Bois-Gentil 0.0 Macfarlane, Steven 1705 1774 59.64 -21.47
6/22 Tournoi interne A Bois-Gentil 0.0 Babel, Ludovic 1687 1774 62.08 -22.35
6/22 Tournoi interne A Bois-Gentil 1.0 Prieto, Marcos 1858 1774 38.19 22.25
6/22 Tournoi interne A Bois-Gentil 0.0 Schaerer, Marc 1854 1774 38.73 -13.94
6/22 Tournoi interne A Bois-Gentil 1.0 Nawrocki, Bronislaw 1726 1774 56.74 15.57
6/22 Tournoi interne A Bois-Gentil 0.5 Moghaddam, Alireza 1656 1774 66.04 -5.78
6/22 Tournoi interne A Bois-Gentil 0.0 Schoch, Fredy 1804 1774 45.78 -16.48
6/22 Tournoi interne A Bois-Gentil 0.0 Gapany, Arthur 1714 1774 58.4 -21.02
5/22 SMM 2022: 4. Liga, 7. Runde 1.0 Lambercy, Alain 1854 1754 36.18 22.97
5/22 SMM 2022: 4. Liga, 6. Runde 1.0 Della Vecchia, Raphael 1517 1754 79.9 7.24
5/22 SMM 2022: 4. Liga, 5. Runde 0.5 Robert-Grandpierre, Patrice 1525 1754 79.09 -10.47
4/22 SMM 2022: 4. Liga, 4. Runde 1.0 Pittet, Jean-Paul 1571 1744 72.96 9.73
3/22 SMM 2022: 4. Liga, 3. Runde 1.0 Weissbaum, Roland 1647 1774 67.33 11.76
3/22 Open International de Genève 1.0 Delay, Isabelle 1419 1774 89.53 3.77
3/22 Open International de Genève 0.0 eingeschätzte/r Spieler/in 1436 1774 88.4 -31.82
3/22 Open International de Genève 0.0 eingeschätzte/r Spieler/in 2275 1774 3.83 -1.38
3/22 Open International de Genève 0.5 Cagnoni, Mariano 1480 1774 85.07 -12.63
2/22 Coupe du Léman 2022 GE-B 0.0 Pecorini, Jean-Marc 1741 1787 56.32 -20.28
2/22 Coupe du Léman 2022 GE-B 1.0 Devos, David 1573 1787 77.43 8.13
1/22 Coupe Genevoise 0.0 Delmonico, Nils 1939 1777 28.34 -10.2
1/22 Coupe Genevoise 1.0 Bandler, Marko 1818 1777 44.24 20.07
6/21 Tournoi du lundi A du Bois-Gen 1.0 Nawrocki, Bronislaw 1722 None 56.88 0.6
6/21 Tournoi du lundi A du Bois-Gen 0.5 Schaerer, Marc 1832 None 41.46 0.0
6/21 Tournoi du lundi A du Bois-Gen 1.0 Mbambi-Ngoma, Alphonse 1607 None 71.9 0.6
6/21 Tournoi du lundi A du Bois-Gen 1.0 Longepierre, Chloé 1674 None 63.42 0.6
6/21 Tournoi du lundi A du Bois-Gen 0.0 Schoch, Fredy 1752 None 52.68 0.0
6/21 Tournoi du lundi A du Bois-Gen 1.0 Babel, Ludovic 1633 None 68.72 0.6
6/21 Tournoi du lundi A du Bois-Gen 0.0 Wehrli, Tobias 1833 None 41.32 0.0
6/21 SMM 2021: 4. Liga, 5. Runde 0.0 Steiner, Philippe 1809 None 28.7 0.0