Statistiken für swisschess.ch

26257: Valente, Giulio 🌐

ELO: 1754 (+83), Besser als 43.24 % der Spieler
Genève Bois-Gentil☆
Anzahl Spiele: 40 Durchschnittliche ELO von Gegnern: 1566
Spiele gewonnen: 22 (55.0 %) Stärkster Sieg: Jegge, Arthur (ELO 1770, FL 6/24)
Spiele remis: 5 (12.5 %) Grösste Niederlage: Briefer, Michel (ELO 1414, FL 6/22)
Spiele verloren: 13 (32.5 %) Lieblinsgegner: Ndzie Ngono, Stéphane (2 games)
Höchste ELO: 1770.0 (FL 6/24) Tiefste ELO: 1551.0 (FL 2/23)
Ratingvergleich
Ratingverlauf
Spiele
Liste Turnier Resultat Gegner Gegner ELO Spieler ELO Erwartung Gewinn
6/24 Tournoi interne A du Bois-Gent 1.0 Jegge, Arthur 1770 1770 50.14 11.97
6/24 Tournoi interne A du Bois-Gent 0.0 Schaerer, Marc 1834 1770 41.05 -9.85
6/24 Tournoi interne A du Bois-Gent 0.0 Callealta, Andres 1890 1770 33.57 -8.06
6/24 Tournoi interne A du Bois-Gent 0.5 Moghaddam, Alireza 1776 1770 49.15 0.2
6/24 Tournoi interne A du Bois-Gent 0.0 Schoch, Fredy 1822 1770 42.71 -10.25
6/24 Eloaufwertung 0.0 eingeschätzte/r Spieler/in None 1671 0.0 98.7
2/24 SMM 2024: 3. Liga, 1. Runde 0.0 Schmid, Peter 1762 1681 38.59 -9.26
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 0.5 Callealta, Andres 1856 1555 14.36 12.83
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 1.0 Horn, Claude 1603 1555 43.26 20.43
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 0.0 Stalhandske, Julien 1758 1555 23.54 -8.47
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 0.5 Bujard, Didier 1501 1555 57.57 -2.73
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 1.0 Wegmuller, Pierre 1483 1555 60.05 14.38
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 1.0 Mbambi-Ngoma, Alphonse 1502 1555 57.43 15.32
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 0.0 Zoukou, Ylann 1575 1555 47.18 -16.99
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 0.5 Fluckiger, Benoit 1546 1555 51.27 -0.46
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 1.0 Rolland, Gabriel 1473 1555 61.27 13.94
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 1.0 Crnojlovic, Vojislav 1547 1555 51.13 17.59
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 1.0 Torre, Marcel 1529 1555 53.66 16.68
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 1.0 Belet, Yves 1658 1555 35.79 23.12
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 0.0 Rouiller, Leonard 1670 1555 34.09 -12.27
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 1.0 Bays, Françis 1478 1555 60.73 14.14
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 1.0 Ndzie Ngono, Stéphane 1564 1555 48.73 18.46
3/23 SMM 2023: 4. Liga, 3. Runde 0.0 Schaerer, Marie-Anne 1701 1566 31.66 -11.4
2/23 Coupe du Léman 2023 Cat. D Gen 1.0 Torre, Marcel 1569 1551 47.6 18.86
2/23 Coupe du Léman 2023 Cat. D Gen 0.0 Macfarlane, Steven 1734 1551 25.88 -9.32
2/23 Coupe du Léman 2023 Cat. D Gen 0.0 Hardt, Winfried 1868 1551 13.19 -4.75
2/23 Coupe du Léman 2023 Cat. D Gen 1.0 Ouatas, Mabrouk 1389 1551 71.66 10.2
6/22 Tournoi interne C Bois-Gentil 0.5 Verdon, Roland 1360 None 77.54 0.0
6/22 Tournoi interne C Bois-Gentil 1.0 Belet, Yves 1749 None 26.69 0.6
6/22 Tournoi interne C Bois-Gentil 1.0 Fryc, Oldrich 1347 None 78.79 0.6
6/22 Tournoi interne C Bois-Gentil 1.0 Jung, Gero 1428 None 69.59 0.6
6/22 Tournoi interne C Bois-Gentil 1.0 Haensler, Andreas 1335 None 80.0 0.6
6/22 Tournoi interne C Bois-Gentil 1.0 Niegemeier, Karl-Léo 1320 None 81.45 0.6
6/22 Tournoi interne C Bois-Gentil 1.0 Ndzie Ngono, Stéphane 1459 None 65.65 0.6
6/22 Tournoi interne C Bois-Gentil 1.0 Kacem, Doris 1347 None 78.79 0.6
6/22 Tournoi interne C Bois-Gentil 0.0 Genier, Claude 1419 None 70.69 0.0
6/22 Tournoi interne C Bois-Gentil 1.0 Rincon Perez, Rafaël 1200 None 90.64 0.6
6/22 Tournoi interne C Bois-Gentil 0.0 Briefer, Michel 1414 None 71.3 0.0
6/22 Tournoi interne C Bois-Gentil 1.0 Ouatas, Mabrouk 1438 None 68.34 0.6
6/22 Tournoi interne C Bois-Gentil 1.0 Verdon, Michel 1399 None 73.08 0.6