Statistiken für swisschess.ch

2993: Schöb, Peter 🌐

ELO: 1448 (+131), Besser als 5.11 % der Spieler
Schweizer Schach Senioren☆
Anzahl Spiele: 1057 Durchschnittliche ELO von Gegnern: 1602
Spiele gewonnen: 172 (16.27 %) Stärkster Sieg: eingeschätzte/r Spieler/in (ELO 1939, FL 3/11)
Spiele remis: 145 (13.72 %) Grösste Niederlage: Schulz, Hardy (ELO 1258, FL 4/23)
Spiele verloren: 740 (70.01 %) Lieblinsgegner: Brand, Michel (10 games)
Höchste ELO: 1522.0 (FL 6/24) Tiefste ELO: 1275.0 (FL 6/19)
Ratingvergleich
Ratingverlauf
Spiele
Liste Turnier Resultat Gegner Gegner ELO Spieler ELO Erwartung Gewinn
1/25 SSS Zürich2 2025 0.0 Sprenger, Paul 1545 1505 44.52 -10.68
1/25 SSS Zürich2 2025 0.0 Joseph, Hans 1537 1505 45.5 -10.92
1/25 SSS Zürich2 2025 0.0 Bolliger, Willi 1645 1505 31.16 -7.48
1/25 SSS Zürich2 2025 0.0 Nuri, Abdulsamad 1534 1505 46.06 -11.05
1/25 SSS Zürich2 2025 0.5 Briggen, Franz 1606 1505 36.18 3.32
1/25 SSS Zürich2 2025 0.0 Lincke, Paul 1570 1505 41.05 -9.85
1/25 SSS Zürich2 2025 0.5 Ritter, Fredy 1542 1505 44.8 1.25
1/25 SSS Zürich2 2025 1.0 Egli, Arnold 1405 1505 63.95 8.65
1/25 SSS Zürich2 2025 0.0 Föllmi, Markus 1522 1505 47.6 -11.42
1/25 Seniorenturnier SSS Zürich 1 2 0.0 Fuchs, Roman 1732 1505 21.21 -5.09
1/25 Seniorenturnier SSS Zürich 1 2 0.5 Hagmann, Werner 1688 1505 25.88 5.79
1/25 Seniorenturnier SSS Zürich 1 2 0.0 Polyméris, Alex 1449 1505 57.99 -13.92
1/25 Seniorenturnier SSS Zürich 1 2 0.5 Mollet, Robert 1655 1505 29.92 4.82
1/25 Seniorenturnier SSS Zürich 1 2 0.5 Hauser, Pius 1649 1505 30.53 4.67
1/25 Seniorenturnier SSS Zürich 1 2 0.0 Wipf, Armin 1638 1505 32.04 -7.69
1/25 Seniorenturnier SSS Zürich 1 2 0.5 Gross, Rainer 1741 1505 20.3 7.13
1/25 Seniorenturnier SSS Zürich 1 2 0.0 Benninger, Beat 1719 1505 22.57 -5.42
6/24 Eloaufwertung 0.0 eingeschätzte/r Spieler/in None 1317 0.0 204.9
6/24 48. Zürcher Weihnachtsopen All 1.0 Stalder, Daniel 1622 1522 36.05 15.35
6/24 48. Zürcher Weihnachtsopen All 0.0 Hunkeler, Beat 1864 1522 11.26 -2.7
6/24 48. Zürcher Weihnachtsopen All 0.0 Boivin, Rémi 1698 1522 26.69 -6.41
6/24 48. Zürcher Weihnachtsopen All 0.5 Nazarenus, Sofie 1526 1522 49.44 0.14
6/24 48. Zürcher Weihnachtsopen All 0.0 Bannwart, Remo 1761 1522 19.91 -4.78
6/24 48. Zürcher Weihnachtsopen All 0.0 Speidel, Andrew 1562 1522 44.38 -10.65
6/24 48. Zürcher Weihnachtsopen All 0.0 Meier, Michael 1674 1522 29.43 -7.06
1/24 Seniorenturnier Zürich 1 2024 0.0 Enderli, Roland 1649 1294 10.47 -2.51
1/24 Seniorenturnier Zürich 1 2024 0.5 Dülli, Karl 1485 1294 24.97 6.01
1/24 Seniorenturnier Zürich 1 2024 1.0 Polyméris, Alex 1277 1294 52.4 11.42
1/24 Seniorenturnier Zürich 1 2024 0.0 Fringeli, Eduard 1501 1294 23.21 -5.57
1/24 Seniorenturnier Zürich 1 2024 1.0 Kraus, Thomas 1471 1294 26.57 17.62
1/24 Seniorenturnier Zürich 1 2024 0.0 Isch, Moritz 1484 1294 24.97 -5.99
1/24 Seniorenturnier Zürich 1 2024 1.0 Steiner, Gabriel 1396 1294 35.79 15.41
1/24 Seniorenturnier Zürich 1 2024 0.0 Nuri, Abdulsamad 1404 1294 34.87 -8.37
1/24 Seniorenturnier Zürich 1 2024 0.0 Keller, Franco 1525 1294 20.7 -4.97
6/23 47. Zürcher Weihnachtsopen All 0.0 Zeilmann, Jana 1566 1316 18.84 -4.52
6/23 47. Zürcher Weihnachtsopen All 0.0 Meier, Herbert 1447 1316 32.16 -7.72
6/23 47. Zürcher Weihnachtsopen All 0.0 eingeschätzte/r Spieler/in 1427 1316 34.87 -8.37
6/23 47. Zürcher Weihnachtsopen All 0.5 Güldenapfel, Thomas 1248 1316 59.5 -2.28
6/23 47. Zürcher Weihnachtsopen All 0.0 Brosenbauch, Maurizio 1693 1316 9.13 -2.19
6/23 47. Zürcher Weihnachtsopen All 0.5 eingeschätzte/r Spieler/in 1478 1316 28.34 5.2
6/23 47. Zürcher Weihnachtsopen All 0.0 Trubini, Timon 1653 1316 11.67 -2.8
4/23 ZSM Kategorie B 0.0 Kostorz, Oliver 1563 1351 22.68 -5.44
4/23 ZSM Kategorie B 0.0 Schulz, Hardy 1258 1351 62.88 -15.09
4/23 ZSM Kategorie B 0.0 Guarisco, Renzo 1602 1351 18.74 -4.5
4/23 ZSM Kategorie B 0.0 Steiner, Gabriel 1393 1351 44.1 -10.58
4/23 Seniorenturnier Adelboden 0.0 Flückiger, Kurt 1402 1351 42.85 -10.28
4/23 Seniorenturnier Adelboden 0.0 Cauderay, Philippe 1544 1351 24.75 -5.94
4/23 Seniorenturnier Adelboden 1.0 Fringeli, Eduard 1540 1351 25.2 17.95
4/23 Seniorenturnier Adelboden 0.0 Erb, Bernhard 1785 1351 6.25 -1.5
4/23 Seniorenturnier Adelboden 1.0 Niegemeier, Karl-Léo 1283 1351 59.5 9.72
4/23 Seniorenturnier Adelboden 0.0 Tuor, Gallus 1597 1351 19.22 -4.61
4/23 Seniorenturnier Adelboden 0.0 Denzinger, Karl 1605 1351 18.46 -4.43
1/23 Zürich 1 - SSS Turnier 0.0 Enderli, Roland 1603 1308 14.85 -3.56
1/23 Zürich 1 - SSS Turnier 0.0 Fröhling, Jürg 1599 1308 15.09 -3.62
1/23 Zürich 1 - SSS Turnier 0.0 Troll, Hansueli 1545 1308 20.1 -4.82
1/23 Zürich 1 - SSS Turnier 1.0 Zürcher, Ulrich 1540 1308 20.6 19.06
1/23 Zürich 1 - SSS Turnier 1.0 Briggen, Franz 1509 1308 23.76 18.3
1/23 Zürich 1 - SSS Turnier 0.5 Koch, Werner A. 1514 1308 23.32 6.4
1/23 Zürich 1 - SSS Turnier 0.0 Benninger, Beat 1662 1308 10.47 -2.51
1/23 Zürich 1 - SSS Turnier 0.0 Gross, Rainer 1644 1308 11.74 -2.82
1/23 Seniorenturnier Zürich 2 0.0 Troll, Hansueli 1545 1308 20.1 -4.82
1/23 Seniorenturnier Zürich 2 0.5 Lincke, Paul 1499 1308 24.97 6.01
1/23 Seniorenturnier Zürich 2 0.0 Benninger, Beat 1662 1308 10.47 -2.51
1/23 Seniorenturnier Zürich 2 1.0 Tansini, Clairmonde P. 1345 1308 44.8 13.25
1/23 Seniorenturnier Zürich 2 0.0 Fringeli, Eduard 1553 1308 19.32 -4.64
1/23 Seniorenturnier Zürich 2 1.0 Kraus, Thomas 1481 1308 27.04 17.51
1/23 Seniorenturnier Zürich 2 0.0 Bolliger, Willi 1432 1308 32.93 -7.9
6/22 46. Zürcher Weihnachtsopen A 0.0 Faes, Max 1460 1330 32.29 -7.75
6/22 46. Zürcher Weihnachtsopen A 0.0 Rouiller, Leonard 1546 1330 22.25 -5.34
6/22 46. Zürcher Weihnachtsopen A 0.0 eingeschätzte/r Spieler/in 1532 1330 23.76 -5.7
6/22 46. Zürcher Weihnachtsopen A 0.0 Longepierre, Chloé 1764 1330 6.2 -1.49
6/22 46. Zürcher Weihnachtsopen A 0.5 Birbaum, Hans 1434 1330 35.66 3.44
6/22 46. Zürcher Weihnachtsopen A 0.0 Jörger, Danuel 1549 1330 21.94 -5.27
1/22 45. Zürcher Weihnachtsopen ATO 1.0 Güldenapfel, Thomas 1266 1328 58.68 9.92
1/22 45. Zürcher Weihnachtsopen ATO 0.0 Schlegel, Thomas 1494 1328 27.86 -6.69
1/22 45. Zürcher Weihnachtsopen ATO 0.0 eingeschätzte/r Spieler/in 1569 1328 19.71 -4.73
1/22 45. Zürcher Weihnachtsopen ATO 0.0 Schellenberg, Pascal 1595 1328 17.26 -4.14
1/22 45. Zürcher Weihnachtsopen ATO 0.0 Mutapcija, Osman 1774 1328 5.74 -1.38
1/22 45. Zürcher Weihnachtsopen ATO 1.0 Egli, Arnold 1433 1328 35.52 15.47
1/22 45. Zürcher Weihnachtsopen ATO 0.0 Gade, Niels Severin 1493 1328 27.98 -6.72
5/21 Pontresina - SSS-Turnier 0.0 Grass, Silvio 1724 1286 6.07 -1.46
5/21 Pontresina - SSS-Turnier 1.0 Rudin, Erich 1581 1286 14.85 20.44
5/21 Pontresina - SSS-Turnier 0.5 Frey, Jakob 1682 1286 8.07 10.06
5/21 Pontresina - SSS-Turnier 0.0 Maier, René 1566 1286 16.11 -3.87
5/21 Pontresina - SSS-Turnier 0.0 Soltermann, Jürg 1558 1286 16.81 -4.03
5/21 Pontresina - SSS-Turnier 0.0 Saxer, Bruno 1655 1286 9.6 -2.3
5/21 Pontresina - SSS-Turnier 0.0 Bisig, Richard 1683 1286 8.02 -1.93
5/21 Pontresina - SSS-Turnier 1.0 Hattich, Alfred 1404 1286 33.83 15.88
5/21 Pontresina - SSS-Turnier 0.5 Ramsauer, Jakob 1630 1286 11.13 9.33
5/20 Seniorenturnier Pontresina 0.0 Hattich, Alfred 1404 1279 32.93 -7.9
5/20 Seniorenturnier Pontresina 1.0 Brand, Michel 1413 1279 31.78 16.37
5/20 Seniorenturnier Pontresina 0.0 Zürcher, Ulrich 1612 1279 11.95 -2.87
5/20 Seniorenturnier Pontresina 0.0 Sigrist, Walter 1684 1279 7.61 -1.83
5/20 Seniorenturnier Pontresina 0.5 Baumberger, Albert 1565 1279 15.6 8.26
5/20 Seniorenturnier Pontresina 0.0 König, Walter 1776 1279 3.94 -0.95
5/20 Seniorenturnier Pontresina 0.0 Rudin, Erich 1622 1279 11.26 -2.7
5/20 Seniorenturnier Pontresina 0.0 Brönnimann, Peter 1722 1279 5.86 -1.41
1/20 Zürich 2 - SSS-Turnier 0.0 Feige, Joachim 1576 1294 16.02 -3.85
1/20 Zürich 2 - SSS-Turnier 0.0 Koch, Werner A. 1529 1294 20.3 -4.87
1/20 Zürich 2 - SSS-Turnier 1.0 Kuprecht, Dieter 1468 1294 27.04 17.51
1/20 Zürich 2 - SSS-Turnier 0.0 Wildi, Markus 1476 1294 26.0 -6.24
1/20 Zürich 2 - SSS-Turnier 0.0 Walther, Barbara 1484 1294 25.09 -6.02
1/20 Zürich 2 - SSS-Turnier 0.0 Aeschlimann, Beat 1675 1294 8.9 -2.14
1/20 Zürich 2 - SSS-Turnier 1.0 Ebinger, Margrit 1398 1294 35.79 15.41
1/20 Zürich 2 - SSS-Turnier 0.0 Denzinger, Karl 1583 1294 15.43 -3.7
1/20 SSS Zürich1 2020 0.5 Köppel, Paul 1298 1294 49.44 0.14
1/20 SSS Zürich1 2020 0.0 Saxer, Bruno 1615 1294 12.82 -3.08
1/20 SSS Zürich1 2020 0.0 Eigenheer, Emil 1575 1294 16.02 -3.85
1/20 SSS Zürich1 2020 0.0 Nuri, Abdulsamad 1500 1294 23.32 -5.6
1/20 SSS Zürich1 2020 0.5 Sobernheim, Jutta 1328 1294 45.22 1.15
1/20 SSS Zürich1 2020 0.0 Steiner, Gabriel 1410 1294 34.22 -8.21
1/20 SSS Zürich1 2020 0.5 Walser, Frank 1391 1294 36.72 3.19
1/20 SSS Zürich1 2020 0.0 Brütsch, Jolanda 1409 1294 34.22 -8.21
1/20 SSS Zürich1 2020 0.5 Bernhard, Werner 1387 1294 37.12 3.09
6/19 43. Zürcher Weihnachtsopen All 1.0 Fluckiger, Benoit 1492 1275 22.15 18.68
6/19 43. Zürcher Weihnachtsopen All 0.0 Berger, George 1631 1275 10.41 -2.5
6/19 43. Zürcher Weihnachtsopen All 0.0 eingeschätzte/r Spieler/in 1563 1275 15.43 -3.7
6/19 43. Zürcher Weihnachtsopen All 0.0 Longepierre, Chloé 1615 1275 11.47 -2.75
6/19 43. Zürcher Weihnachtsopen All 1.0 Begdullayeva, Diana 1399 1275 33.05 16.07
6/19 43. Zürcher Weihnachtsopen All 0.0 Schweizer, Robert 1775 1275 3.85 -0.93
6/19 43. Zürcher Weihnachtsopen All 0.0 Kern, Jesper 1470 1275 24.53 -5.89
3/19 Zürcher Stadtmeisterschaft B 0.0 Klaus, Ortwin 1577 1278 14.6 -3.5
3/19 Zürcher Stadtmeisterschaft B 1.0 Krapf, René 1434 1278 29.06 17.02
3/19 Zürcher Stadtmeisterschaft B 0.0 Birbaum, Hans 1450 1278 27.16 -6.52
3/19 Zürcher Stadtmeisterschaft B 0.0 Signer, Karl 1522 1278 19.42 -4.66
3/19 Zürcher Stadtmeisterschaft B 0.5 Tansini, Clairmonde P. 1359 1278 38.73 2.7
3/19 Zürcher Stadtmeisterschaft B 0.0 Steiner, Gabriel 1435 1278 29.06 -6.98
3/19 SSS Adelboden 0.0 Berchten, Eduard 1457 1278 26.34 -6.32
3/19 SSS Adelboden 0.0 Weiersmüller, Otto 1505 1278 21.21 -5.09
3/19 SSS Adelboden 0.0 Stoffregen, Günter 1757 1278 4.55 -1.09
3/19 SSS Adelboden 0.0 Fringeli, Eduard 1610 1278 12.02 -2.89
3/19 SSS Adelboden 0.5 Tansini, Clairmonde P. 1359 1278 38.73 2.7
3/19 SSS Adelboden 0.5 Cauderay, Philippe 1509 1278 20.81 7.01
3/19 SSS Adelboden 1.0 Affeltranger, Adolf 1348 1278 40.23 14.35
3/19 SSS Adelboden 0.0 Lehmann, Peter 1338 1278 41.74 -10.02
1/19 Seniorenturnier Zürich 2 0.0 Keller, Fritz 1802 1317 4.32 -1.04
1/19 Seniorenturnier Zürich 2 0.0 Kutej, Ignaz 1663 1317 11.06 -2.65
1/19 Seniorenturnier Zürich 2 0.0 Zürcher, Ulrich 1659 1317 11.33 -2.72
1/19 Seniorenturnier Zürich 2 0.0 Albicker, Laurenz 1594 1317 16.37 -3.93
1/19 Seniorenturnier Zürich 2 0.5 Kuprecht, Dieter 1499 1317 26.0 5.76
1/19 Seniorenturnier Zürich 2 1.0 Lincke, Paul 1544 1317 21.11 18.93
1/19 Seniorenturnier Zürich 2 0.0 Agustoni, Cornelio 1484 1317 27.74 -6.66
1/19 Seniorenturnier Zürich 2 0.5 Brand, Michel 1491 1317 26.92 5.54
1/19 Seniorenturnier Zürich 1 0.0 Köppel, Paul 1452 1317 31.66 -7.6
1/19 Seniorenturnier Zürich 1 0.0 Affeltranger, Adolf 1373 1317 42.15 -10.12
1/19 Seniorenturnier Zürich 1 0.0 Plüss, Rudolf 1581 1317 17.53 -4.21
1/19 Seniorenturnier Zürich 1 0.0 Tuor, Gallus 1592 1317 16.55 -3.97
1/19 Seniorenturnier Zürich 1 0.0 Rimann, Theo 1669 1317 10.67 -2.56
1/19 Seniorenturnier Zürich 1 0.0 Krabath, Josef O. 1269 1317 56.74 -13.62
1/19 Seniorenturnier Zürich 1 0.0 Albicker, Laurenz 1594 1317 16.37 -3.93
1/19 Seniorenturnier Zürich 1 0.0 Hostettler, Thomas 1520 1317 23.65 -5.68
6/18 42. Zürcher Weihnachtsopen All 0.5 Fischer, Rhea 1204 1319 65.78 -3.79
6/18 42. Zürcher Weihnachtsopen All 0.0 Pecorini, Bryan 1571 1319 18.65 -4.48
6/18 42. Zürcher Weihnachtsopen All 0.0 Schüpbach, Hans Peter 1800 1319 4.45 -1.07
6/18 42. Zürcher Weihnachtsopen All 1.0 Coletta, Julien 1203 1319 65.91 8.18
6/18 42. Zürcher Weihnachtsopen All 0.0 Reichmuth, Vincenz 1631 1319 13.5 -3.24
6/18 42. Zürcher Weihnachtsopen All 0.5 eingeschätzte/r Spieler/in 1462 1319 30.66 4.64
6/18 42. Zürcher Weihnachtsopen All 0.0 Villiger, Jan 1687 1319 9.66 -2.32
3/18 Seniorenturnier Adelboden 1.0 Affeltranger, Adolf 1390 1304 38.05 14.87
3/18 Seniorenturnier Adelboden 0.0 Streit, Markus 1791 1304 4.26 -1.02
3/18 Seniorenturnier Adelboden 0.0 Ducrest, Michel 1923 1304 1.43 -0.34
3/18 Seniorenturnier Adelboden 0.0 Brandenberger, Walter 1620 1304 13.19 -3.17
3/18 Seniorenturnier Adelboden 0.0 Rudin, Erich 1596 1304 15.01 -3.6
3/18 Seniorenturnier Adelboden 1.0 Weiersmüller, Otto 1549 1304 19.32 19.36
3/18 Seniorenturnier Adelboden 0.0 Bissig, Martin 1528 1304 21.32 -5.12
3/18 Seniorenturnier Adelboden 0.0 Cauderay, Philippe 1510 1304 23.21 -5.57
1/18 Seniorenturnier Zürich 2 0.0 Bonauer, Stephan 1577 1300 16.37 -3.93
1/18 Seniorenturnier Zürich 2 0.0 Feige, Joachim 1684 1300 8.73 -2.09
1/18 Seniorenturnier Zürich 2 1.0 Polyméris, Alex 1218 1300 61.41 9.26
1/18 Seniorenturnier Zürich 2 1.0 Birbaum, Hans 1480 1300 26.23 17.71
1/18 Seniorenturnier Zürich 2 0.0 Panizza, Josef 1498 1300 24.2 -5.81
1/18 Seniorenturnier Zürich 2 0.0 Neitzsch, Richard 1539 1300 19.91 -4.78
1/18 Seniorenturnier Zürich 2 0.0 Treichler, Peter 1588 1300 15.43 -3.7
1/18 Seniorenturnier Zürich 2 0.0 Keller, Franco 1579 1300 16.2 -3.89
1/18 Seniorenturnier Zürich 1 0.0 Hauser, Pius 1515 1300 22.36 -5.37
1/18 Seniorenturnier Zürich 1 1.0 Wisser, Karl 1529 1300 21.01 18.96
1/18 Seniorenturnier Zürich 1 0.0 Brand, Michel 1536 1300 20.2 -4.85
1/18 Seniorenturnier Zürich 1 0.0 Donath, György 1654 1300 10.54 -2.53
1/18 Seniorenturnier Zürich 1 0.5 Bernhard, Werner 1467 1300 27.74 5.34
1/18 Seniorenturnier Zürich 1 0.0 Gübeli, Albert 1685 1300 8.67 -2.08
1/18 Seniorenturnier Zürich 1 0.0 Lang, Dieter 1533 1300 20.5 -4.92
1/18 Seniorenturnier Zürich 1 0.0 Schreiber, Robert 1583 1300 15.85 -3.8
6/17 Zürcher Weihnachtsopen A 0.5 Rappazzo, Johannes 1496 1292 23.54 6.35
6/17 Zürcher Weihnachtsopen A 0.0 Frey, Fabian 1689 1292 8.02 -1.93
6/17 Zürcher Weihnachtsopen A 0.0 Ridolfi, Peter 1821 1292 3.07 -0.74
6/17 Zürcher Weihnachtsopen A 1.0 Bentzen, Thomas 1163 1292 67.58 7.78
6/17 Zürcher Weihnachtsopen A 0.5 Del Val, Josefa 1420 1292 32.54 4.19
6/17 Zürcher Weihnachtsopen A 0.0 Stalder, Daniel 1546 1292 18.46 -4.43
6/17 Zürcher Weihnachtsopen A 0.0 Mollet, Robert 1613 1292 12.82 -3.08
3/17 Zürcher Stadtmeisterschaft B 1.0 Pilz, Sebastian 1497 1305 24.86 18.03
3/17 Zürcher Stadtmeisterschaft B 0.5 Fischer, Christoph 1514 1305 23.0 6.48
3/17 Zürcher Stadtmeisterschaft B 0.0 Ritter, Fredy 1431 1305 32.67 -7.84
3/17 Zürcher Stadtmeisterschaft B 0.0 Koch, Werner A. 1567 1305 17.62 -4.23
3/17 Zürcher Stadtmeisterschaft B 0.0 Schweizer, Urs 1484 1305 26.34 -6.32
3/17 Zürcher Stadtmeisterschaft B 0.0 Steiner, Gabriel 1467 1305 28.34 -6.8
3/17 Schweizer Schach Senioren Adel 0.0 Rudin, Erich 1544 1305 19.81 -4.75
3/17 Schweizer Schach Senioren Adel 0.0 Fringeli, Eduard 1573 1305 17.08 -4.1
3/17 Schweizer Schach Senioren Adel 0.0 Lienin, Hans 1588 1305 15.77 -3.78
3/17 Schweizer Schach Senioren Adel 0.0 Wisser, Karl 1498 1305 24.64 -5.91
3/17 Schweizer Schach Senioren Adel 0.0 Christen, Albin 1731 1305 6.6 -1.58
3/17 Schweizer Schach Senioren Adel 0.5 Koch, Jost 1793 1305 4.22 10.99
3/17 Schweizer Schach Senioren Adel 0.0 Eggmann, Karl 1846 1305 2.79 -0.67
3/17 Schweizer Schach Senioren Adel 0.0 Hofer, Heinz 1680 1305 9.24 -2.22
1/17 Seniorenturnier Zürich 2 0.0 Filitz, Gerhard 1559 1330 20.91 -5.02
1/17 Seniorenturnier Zürich 2 1.0 Bischoff, Peter Heinz 1524 1330 24.64 18.09
1/17 Seniorenturnier Zürich 2 0.0 Hostettler, Thomas 1606 1330 16.46 -3.95
1/17 Seniorenturnier Zürich 2 0.0 Lang, Dieter 1455 1330 32.93 -7.9
1/17 Seniorenturnier Zürich 2 0.5 Dean, Robert 1502 1330 27.16 5.48
1/17 Seniorenturnier Zürich 2 1.0 Nydegger, Charles 1421 1330 37.38 15.03
1/17 Seniorenturnier Zürich 2 0.5 Gsell, Albert 1547 1330 22.15 6.68
1/17 Seniorenturnier Zürich 2 0.0 Panizza, Josef 1554 1330 21.42 -5.14
1/17 Seniorenturnier Zürich 2 0.0 Gfeller, Hans 1708 1330 9.07 -2.18
1/17 Seniorenturnier Zürich 1 0.0 Tansini, Clairmonde P. 1288 1330 55.9 -13.42
1/17 Seniorenturnier Zürich 1 0.5 Bürgisser, Peter 1394 1330 41.19 2.12
1/17 Seniorenturnier Zürich 1 1.0 Polyméris, Alex 1233 1330 63.42 8.78
1/17 Seniorenturnier Zürich 1 0.0 Nievergelt, Ruedi 1448 1330 33.83 -8.12
1/17 Seniorenturnier Zürich 1 0.0 Brütsch, Jolanda 1399 1330 40.5 -9.72
1/17 Seniorenturnier Zürich 1 0.0 Mazzoni, Renzo 1578 1330 19.03 -4.57
1/17 Seniorenturnier Zürich 1 0.0 Zweifel, Heinz 1428 1330 36.45 -8.75
1/17 Seniorenturnier Zürich 1 0.0 Jung, Ulrich 1680 1330 10.8 -2.59
1/17 Seniorenturnier Zürich 1 0.0 Affeltranger, Adolf 1379 1330 43.26 -10.38
6/16 AT 40. Weihnachtsopen Zürich 0.0 Rocco, Franco 1793 1344 5.62 -1.35
6/16 AT 40. Weihnachtsopen Zürich 0.0 Huber, Ruth 1530 1344 25.54 -6.13
6/16 AT 40. Weihnachtsopen Zürich 0.0 Keller, Franco 1581 1344 20.1 -4.82
6/16 AT 40. Weihnachtsopen Zürich 0.0 eingeschätzte/r Spieler/in 1370 1344 46.34 -11.12
6/16 AT 40. Weihnachtsopen Zürich 0.5 Minacci, Matteo 1482 1344 31.16 4.52
6/16 AT 40. Weihnachtsopen Zürich 0.0 Tschopp, Olivier 1675 1344 12.09 -2.9
6/16 AT 40. Weihnachtsopen Zürich 1.0 Koller, Simon 1230 1344 65.65 8.24
3/16 zsm 16 kat b 1.0 Zimmermann, Matthias 1429 1405 46.62 12.81
3/16 zsm 16 kat b 0.0 Müller, Josias 1606 1405 23.87 -5.73
3/16 zsm 16 kat b 1.0 Fuchs, Elisabeth 1288 1405 66.04 8.15
3/16 zsm 16 kat b 0.0 Mollet, Robert 1589 1405 25.77 -6.18
3/16 zsm 16 kat b 0.0 Huber, Beat 1599 1405 24.64 -5.91
3/16 zsm 16 kat b 0.5 Thalmann, Oliver 1521 1405 33.96 3.85
3/16 zsm 16 kat b 0.0 Fischer, Christoph 1399 1405 50.71 -12.17
3/16 CH-Schach Senioren Adelboden 0.0 Lienin, Hans 1638 1405 20.4 -4.9
3/16 CH-Schach Senioren Adelboden 0.0 Berchten, Eduard 1496 1405 37.38 -8.97
3/16 CH-Schach Senioren Adelboden 0.0 Adam, Peter 1646 1405 19.71 -4.73
3/16 CH-Schach Senioren Adelboden 0.0 Bissig, Martin 1566 1405 28.46 -6.83
3/16 CH-Schach Senioren Adelboden 0.0 Weiersmüller, Otto 1604 1405 24.08 -5.78
3/16 CH-Schach Senioren Adelboden 0.0 Wisser, Karl 1496 1405 37.25 -8.94
3/16 CH-Schach Senioren Adelboden 0.0 Gübeli, Albert 1756 1405 10.73 -2.58
3/16 CH-Schach Senioren Adelboden 0.0 Rudin, Erich 1546 1405 30.78 -7.39
3/16 CH-Schach Senioren Adelboden 0.0 Isch, Moritz 1610 1405 23.43 -5.62
1/16 Seniorenturnier Zürich 2 1.0 Polyméris, Alex 1330 1390 58.4 9.98
1/16 Seniorenturnier Zürich 2 0.0 Joseph, Hans 1506 1390 34.09 -8.18
1/16 Seniorenturnier Zürich 2 0.5 Klieber, Heinz 1716 1390 12.45 9.01
1/16 Seniorenturnier Zürich 2 0.0 Nohl, Hansjörg 1774 1390 8.73 -2.09
1/16 Seniorenturnier Zürich 2 1.0 Keller, Franco 1626 1390 20.2 19.15
1/16 Seniorenturnier Zürich 2 0.0 Lüthi, Marcel 1694 1390 14.12 -3.39
1/16 Seniorenturnier Zürich 2 0.0 Meier, Herbert 1581 1390 24.97 -5.99
1/16 Seniorenturnier Zürich 2 1.0 Pfister, Walter 1143 1390 80.87 4.59
1/16 Seniorenturnier Zürich 2 0.0 Nydegger, Charles 1539 1390 29.79 -7.15
1/16 Seniorenturnier Zürich 1 0.0 Benz, Urs 1654 1390 17.53 -4.21
1/16 Seniorenturnier Zürich 1 0.5 Lechner, Josef 1508 1390 33.83 3.88
1/16 Seniorenturnier Zürich 1 1.0 Schläpfer, Ferdinand 1696 1390 13.97 20.65
1/16 Seniorenturnier Zürich 1 0.5 Weibel, Werner 1718 1390 12.31 9.05
1/16 Seniorenturnier Zürich 1 0.0 Burkhardt, Bernhard 1675 1390 15.68 -3.76
1/16 Seniorenturnier Zürich 1 0.0 Brütsch, Jolanda 1398 1390 48.87 -11.73
1/16 Seniorenturnier Zürich 1 0.0 Huber, Ruth 1593 1390 23.65 -5.68
1/16 Seniorenturnier Zürich 1 0.0 Bisig, Richard 1787 1390 8.02 -1.93
1/16 Seniorenturnier Zürich 1 0.0 Schuler, Agatha 1528 1390 31.16 -7.48
6/15 AT 39. Weihnachtsopen Zürich 0.0 Schmid, Joachim 1804 1390 7.16 -1.72
6/15 AT 39. Weihnachtsopen Zürich 0.0 Barth, Can-Elian 1645 1390 18.36 -4.41
6/15 AT 39. Weihnachtsopen Zürich 1.0 Tansini, Clairmonde P. 1222 1390 72.37 6.63
6/15 AT 39. Weihnachtsopen Zürich 0.0 Andersson, Kent 1657 1390 17.26 -4.14
6/15 AT 39. Weihnachtsopen Zürich 1.0 Nydegger, Charles 1525 1390 31.66 16.4
6/15 AT 39. Weihnachtsopen Zürich 0.0 Abgottspon, Pius 1550 1390 28.58 -6.86
6/15 AT 39. Weihnachtsopen Zürich 0.0 Mollet, Robert 1577 1390 25.43 -6.1
3/15 zsm 15 kat b 0.0 eingeschätzte/r Spieler/in 1525 1395 32.29 -7.75
3/15 zsm 15 kat b 1.0 Biasi, Isabelle 1305 1395 62.48 9.0
3/15 zsm 15 kat b 0.0 Keller, Franco 1590 1395 24.42 -5.86
3/15 zsm 15 kat b 0.0 Fuchs, Elisabeth 1281 1395 65.65 -15.76
3/15 zsm 15 kat b 0.0 eingeschätzte/r Spieler/in 1525 1395 32.29 -7.75
3/15 zsm 15 kat b 0.0 Furrer, Ernst 1553 1395 28.82 -6.92
3/15 zsm 15 kat b 1.0 Angermeier, Karin 1401 1395 49.01 12.24
3/15 Seniorenturnier Adelboden 0.5 Bissig, Martin 1617 1395 21.63 6.81
3/15 Seniorenturnier Adelboden 1.0 Arm, Paul 1661 1395 17.26 19.86
3/15 Seniorenturnier Adelboden 0.0 Stoffregen, Günter 1754 1395 10.22 -2.45
3/15 Seniorenturnier Adelboden 1.0 Brand, Michel 1672 1395 16.37 20.07
3/15 Seniorenturnier Adelboden 0.0 Adam, Peter 1655 1395 17.9 -4.3
