Statistiken für swisschess.ch

2364: Csajka, Istvan 🌐

ELO: 1725 (+126), Besser als 38.30 % der Spieler
Zimmerberg☆
Schweizer Schach Senioren
Anzahl Spiele: 942 Durchschnittliche ELO von Gegnern: 1663
Spiele gewonnen: 363 (38.54 %) Stärkster Sieg: Siegfried, Harry (ELO 1915, FL 1/16)
Spiele remis: 183 (19.43 %) Grösste Niederlage: Affeltranger, Adolf (ELO 1353, FL 2/15)
Spiele verloren: 396 (42.04 %) Lieblinsgegner: Filitz, Gerhard (31 games)
Höchste ELO: 1741.0 (FL 3/14) Tiefste ELO: 1540.0 (FL 2/20)
Ratingvergleich
Ratingverlauf
Spiele
Liste Turnier Resultat Gegner Gegner ELO Spieler ELO Erwartung Gewinn
1/25 SSS Zürich2 2025 0.0 Capraro, Linus 1880 1720 28.46 -6.83
1/25 SSS Zürich2 2025 0.0 Corbat, Philippe 1652 1720 59.5 -14.28
1/25 SSS Zürich2 2025 0.0 Pfister, Matthias 1855 1720 31.53 -7.57
1/25 SSS Zürich2 2025 0.0 Schmidt, Udo Norbert 1704 1720 52.26 -12.54
1/25 SSS Zürich2 2025 0.5 Lincke, Paul 1570 1720 70.21 -4.85
1/25 SSS Zürich2 2025 1.0 Bolliger, Willi 1645 1720 60.46 9.49
1/25 SSS Zürich2 2025 1.0 Albicker, Laurenz 1576 1720 69.47 7.33
1/25 SSS Zürich2 2025 0.0 Wunderlin, Thomas 1912 1720 24.86 -5.97
1/25 SSS Zürich2 2025 1.0 Bosshard, Fredy 1629 1720 62.48 9.0
1/25 SGM 2025: 2. Regionalliga, 5. Runde 0.0 Hirzel, Robin 1832 1720 34.61 -8.31
1/25 CTB Zimmerberg 2024 1.0 Buehlmann, Niklaus 1723 1720 49.58 12.1
1/25 CTB Zimmerberg 2024 1.0 Troxler, Josef 1692 1720 53.94 11.05
1/25 CTB Zimmerberg 2024 0.0 Selig, Daniel 1678 1720 55.76 -13.38
1/25 CTB Zimmerberg 2024 1.0 Nadjafi, Manouchehr 1672 1720 56.6 10.42
1/25 CTB Zimmerberg 2024 0.5 Bisig, Richard 1759 1720 44.38 1.35
1/25 CTB Zimmerberg 2024 1.0 Shalev, Shaul 1676 1720 56.04 10.55
1/25 CTB Zimmerberg 2024 1.0 Voudouris, Loukas 1693 1720 53.8 11.09
1/25 CTB Zimmerberg 2024 0.0 Durtschi, Moritz 1713 1720 50.99 -12.24
1/25 CTB Zimmerberg 2024 1.0 Streuli, Hansueli 1640 1720 61.14 9.33
6/24 Eloaufwertung 0.0 eingeschätzte/r Spieler/in None 1599 0.0 120.3
5/24 SGM 2025: 2. Regionalliga, 1. Runde 1.0 Fox, Igor 1856 1579 16.37 20.07
3/24 Zürcher Stadtmeisterschaft B 0.0 eingeschätzte/r Spieler/in 1642 1557 38.19 -9.17
3/24 Zürcher Stadtmeisterschaft B 1.0 Blaser, Beatrice 1422 1557 68.47 7.57
3/24 Zürcher Stadtmeisterschaft B 0.5 Zeilmann, Jana 1533 1557 53.52 -0.85
3/24 Zürcher Stadtmeisterschaft B 1.0 Klaus, Ortwin 1403 1557 70.69 7.03
3/24 Zürcher Stadtmeisterschaft B 0.0 Arnold, Hermann 1487 1557 59.77 -14.35
3/24 Zürcher Stadtmeisterschaft B 1.0 Gerber, Thomas 1308 1557 81.16 4.52
3/24 Zürcher Stadtmeisterschaft B 1.0 Mollet, Robert 1536 1557 52.96 11.29
3/24 SMM 2024: 4. Liga, 5. Runde 1.0 Hauer, Stefan 1450 1557 64.74 8.46
3/24 SMM 2024: 4. Liga, 4. Runde 1.0 Zwahlen, Joel 1419 1557 68.72 7.51
2/24 SMM 2024: 4. Liga, 2. Runde 0.0 Feige, Joachim 1650 1583 40.64 -9.75
2/24 SMM 2024: 4. Liga, 1. Runde 0.0 Haddaoui, Ismail 1450 1583 68.09 -16.34
6/23 SGM 2024: 2. Regionalliga, 4. Runde 0.0 Walter, Gerhard 1901 1584 13.12 -3.15
6/23 SGM 2024: 2. Regionalliga, 3. Runde 0.5 Stutz, Urs 1772 1584 25.31 5.92
6/23 SGM 2024: 2. Regionalliga, 2. Runde 0.0 Fuchs, Arnold 1899 1584 13.27 -3.18
4/23 ZSM Kategorie B 1.0 Minacci, Matteo 1420 1570 70.21 7.15
4/23 ZSM Kategorie B 1.0 Tobler, Lukas 1502 1570 59.64 9.69
4/23 ZSM Kategorie B 0.0 Ackermann, Aaron 1497 1570 60.18 -14.44
4/23 ZSM Kategorie B 1.0 Honegger, Pascal 1522 1570 56.74 10.38
4/23 ZSM Kategorie B 1.0 Güldenapfel, Thomas 1225 1570 88.94 2.65
4/23 ZSM Kategorie B 0.0 Eremenko, Dimitry 1522 1570 56.74 -13.62
4/23 ZSM Kategorie B 1.0 Zeilmann, Jana 1557 1570 51.83 11.56
3/23 SMM 2023: 4. Liga, 4. Runde 0.5 Lobmayer, Matthias 1561 1581 52.82 -0.68
3/23 SMM 2023: 4. Liga, 3. Runde 0.0 Kunz, Daniel 1643 1581 41.32 -9.92
2/23 SMM 2023: 4. Liga, 1. Runde 0.0 Egli, Markus 1544 1595 57.02 -13.68
1/23 Zürich 1 - SSS Turnier 0.5 Sobernheim, Jutta 1381 1589 76.79 -6.43
1/23 Zürich 1 - SSS Turnier 1.0 Wipf, Armin 1393 1589 75.47 5.89
1/23 Zürich 1 - SSS Turnier 1.0 Föllmi, Markus 1446 1589 69.34 7.36
1/23 Zürich 1 - SSS Turnier 0.0 Kraus, Thomas 1481 1589 64.87 -15.57
1/23 Zürich 1 - SSS Turnier 0.0 Polanyi, Peter 1944 1589 10.41 -2.5
1/23 Zürich 1 - SSS Turnier 0.0 Clivio, Andrea 1514 1589 60.46 -14.51
1/23 Zürich 1 - SSS Turnier 0.0 Meier, Franz 1774 1589 25.54 -6.13
1/23 Zürich 1 - SSS Turnier 1.0 Both, Franz 1462 1589 67.2 7.87
1/23 Zürich 1 - SSS Turnier 0.0 Chatton, Jean-Bernard 1503 1589 61.95 -14.87
1/23 CTB 2022 1.0 Streuli, Hansueli 1502 1589 62.08 9.1
1/23 CTB 2022 0.5 Buehlmann, Niklaus 1581 1589 51.13 -0.27
1/23 CTB 2022 1.0 Kumar, Mukul 1573 1589 52.11 11.49
1/23 CTB 2022 1.0 Troxler, Josef 1602 1589 48.17 12.44
1/23 CTB 2022 0.5 Shalev, Shaul 1605 1589 47.6 0.58
1/23 CTB 2022 0.0 Rhyner, Marius 1591 1589 49.58 -11.9
1/23 CTB 2022 1.0 eingeschätzte/r Spieler/in 1600 1589 48.45 12.37
1/23 CTB 2022 1.0 Knoller, Martin 1564 1589 53.38 11.19
5/22 SMM 2022: 3. Liga, 7. Runde 0.0 Vionnet, Dominique 1630 1597 45.36 -10.89
5/22 SMM 2022: 3. Liga, 6. Runde 1.0 Linsi, Heinz 1511 1597 61.95 9.13
5/22 SMM 2022: 3. Liga, 5. Runde 0.0 Grätzer, Christian 1767 1597 27.27 -6.55
4/22 SMM 2022: 3. Liga, 4. Runde 1.0 Wuillemin, Ernest 1554 1586 54.5 10.92
3/22 SMM 2022: 3. Liga, 2. Runde 0.0 Wespi, Oliver 1837 1591 19.22 -4.61
6/21 SMM 2021: 3. Liga, 5. Runde 0.0 Telser, Peter 1725 1598 32.67 -7.84
5/21 SMM 2021: 3. Liga, 3. Runde 0.5 Gähwiler, Petr 1616 1598 47.46 0.61
4/21 SMM 2021: 3. Liga, 1. Runde 0.5 Vionnet, Dominique 1580 1598 52.54 -0.61
5/20 SC Zimmerberg 19/20 Rückrunde 0.0 Rothacher, Fritz 1695 1580 34.22 -8.21
5/20 SC Zimmerberg 19/20 Rückrunde 0.5 Troxler, Josef 1616 1580 44.94 1.22
5/20 SC Zimmerberg 19/20 Rückrunde 0.5 Buehlmann, Niklaus 1581 1580 49.72 0.07
5/20 SC Zimmerberg 19/20 Rückrunde 1.0 Filitz, Gerhard 1566 1580 51.97 11.53
5/20 SC Zimmerberg 19/20 Rückrunde 1.0 Selig, Daniel 1545 1580 54.78 10.85
5/20 SC Zimmerberg 19/20 Rückrunde 0.5 Maestres-de Juliis, Aliuska 1676 1580 36.72 3.19
2/20 SC Zimmberberg 19/20 Vorrunde 1.0 Rothacher, Fritz 1690 1540 29.79 16.85
2/20 SC Zimmberberg 19/20 Vorrunde 0.0 Troxler, Josef 1634 1540 36.98 -8.88
2/20 SC Zimmberberg 19/20 Vorrunde 1.0 Buehlmann, Niklaus 1589 1540 43.12 13.65
2/20 SC Zimmberberg 19/20 Vorrunde 1.0 Filitz, Gerhard 1553 1540 48.17 12.44
2/20 SC Zimmberberg 19/20 Vorrunde 0.5 Selig, Daniel 1558 1540 47.46 0.61
2/20 SC Zimmberberg 19/20 Vorrunde 0.5 Maestres-de Juliis, Aliuska 1696 1540 29.06 5.02
1/20 SSS Zürich1 2020 0.0 Lincke, Paul 1535 1600 59.23 -14.21
1/20 SSS Zürich1 2020 1.0 Steiner, Gabriel 1410 1600 75.03 5.99
1/20 SSS Zürich1 2020 0.0 Dülli, Karl 1468 1600 67.96 -16.31
1/20 SSS Zürich1 2020 1.0 Bernhard, Werner 1387 1600 77.43 5.42
1/20 SSS Zürich1 2020 0.0 Nuri, Abdulsamad 1500 1600 63.82 -15.32
1/20 SSS Zürich1 2020 0.0 Gordic, Mihailo 2013 1600 7.21 -1.73
1/20 SSS Zürich1 2020 1.0 Brütsch, Jolanda 1409 1600 75.03 5.99
1/20 SSS Zürich1 2020 0.0 Fleischer, Eugen 1878 1600 16.28 -3.91
1/20 SSS Zürich1 2020 0.0 Schuler, Agatha 1476 1600 66.95 -16.07
1/20 SGM 2020: 3. Regionalliga, 6. Runde 0.5 Hendry, Mattia 1210 1600 91.6 -9.98
6/19 SGM 2020: 3. Regionalliga, 3. Runde 0.0 Paholok, Adam 1452 1618 72.14 -17.31
5/19 SMM 2019: 3. Liga, 7. Runde 0.0 Weller, Milan 1627 1613 48.03 -11.53
5/19 SMM 2019: 3. Liga, 6. Runde 1.0 Dittmar, Michaël 1742 1613 32.29 16.25
3/19 SMM 2019: 3. Liga, 5. Runde 0.5 Schmid, Bruno 1450 1646 75.69 -6.17
3/19 SMM 2019: 3. Liga, 3. Runde 1.0 Loup, Roger 1632 1646 51.97 11.53
3/19 SC Zimmerberg Kat B Rückrunde 1.0 Buehlmann, Niklaus 1577 1646 59.77 9.65
3/19 SC Zimmerberg Kat B Rückrunde 0.0 Dettling, Gabriel 1742 1646 36.72 -8.81
3/19 SC Zimmerberg Kat B Rückrunde 0.0 Filitz, Gerhard 1614 1646 54.5 -13.08
3/19 SC Zimmerberg Kat B Rückrunde 0.0 Guksch, Thorsten 1738 1646 37.25 -8.94
3/19 SC Zimmerberg Kat B Rückrunde 0.0 Rothacher, Fritz 1642 1646 50.56 -12.14
3/19 SC Zimmerberg Kat B Rückrunde 1.0 Troxler, Josef 1667 1646 47.04 12.71
3/19 SC Zimmerberg Kat B Rückrunde 0.0 Nuri, Abdulsamad 1452 1646 75.36 -18.09
2/19 SGM 2019: 3. Regionalliga, 7. Runde 1.0 Rey, Hans 1614 1620 50.85 11.8
2/19 SC Zimmerberg Kat B Vorrunde 0.5 Guksch, Thorsten 1705 1620 38.19 2.83
2/19 SC Zimmerberg Kat B Vorrunde 1.0 Filitz, Gerhard 1605 1620 52.11 11.49
2/19 SC Zimmerberg Kat B Vorrunde 1.0 Dettling, Gabriel 1720 1620 36.18 15.32
2/19 SC Zimmerberg Kat B Vorrunde 0.5 Buehlmann, Niklaus 1590 1620 54.08 -0.98
2/19 SC Zimmerberg Kat B Vorrunde 0.0 Nuri, Abdulsamad 1458 1620 71.66 -17.2
2/19 SC Zimmerberg Kat B Vorrunde 0.0 Troxler, Josef 1664 1620 43.68 -10.48
2/19 SC Zimmerberg Kat B Vorrunde 1.0 Rothacher, Fritz 1671 1620 42.85 13.72
1/19 SGM 2019: 3. Regionalliga, 6. Runde 0.0 Bieri, Jörg 1747 1664 38.46 -9.23
1/19 Seniorenturnier Zürich 1 1.0 Sobernheim, Jutta 1352 1664 86.5 3.24
1/19 Seniorenturnier Zürich 1 0.0 Lanz, Martin 1773 1664 35.0 -8.4
1/19 Seniorenturnier Zürich 1 0.0 Wildi, Markus 1514 1664 70.21 -16.85
1/19 Seniorenturnier Zürich 1 1.0 Hostettler, Thomas 1520 1664 69.47 7.33
1/19 Seniorenturnier Zürich 1 1.0 Kuprecht, Dieter 1499 1664 72.02 6.72
1/19 Seniorenturnier Zürich 1 0.0 Steiner, Gabriel 1472 1664 75.14 -18.03
1/19 Seniorenturnier Zürich 1 0.0 Remensberger, Hansuli 1992 1664 12.31 -2.95
1/19 Seniorenturnier Zürich 1 0.0 Mazzoni, Renzo 1518 1664 69.71 -16.73
1/19 Seniorenturnier Zürich 1 1.0 Corbat, Philippe 1622 1664 55.9 10.58
6/18 ZSMM 2018-Kat.A 1.0 Weibel, Werner 1651 1640 48.45 12.37
6/18 ZSMM 2018-Kat.A 1.0 Bahnmüller, Bruno 1632 1640 51.13 11.73
5/18 SMM 2018: 3. Liga, 6. Runde 0.0 Müri, Felix 1653 1652 49.86 -11.97
3/18 zsm 18 kat a 0.0 Schindehütte, Samuel 1631 1633 50.28 -12.07
3/18 zsm 18 kat a 1.0 eingeschätzte/r Spieler/in 1692 1633 41.74 13.98
3/18 zsm 18 kat a 0.0 Lutz, Jörg 1711 1633 39.14 -9.39
3/18 zsm 18 kat a 0.0 Nohl, Hansjörg 1772 1633 31.28 -7.51
3/18 zsm 18 kat a 1.0 Mollet, Robert 1611 1633 53.1 11.26
3/18 zsm 18 kat a 0.5 Guarisco, Renzo 1760 1633 32.8 4.13
3/18 SMM 2018: 3. Liga, 5. Runde 0.0 Rey, Hans 1597 1633 55.06 -13.22
3/18 SMM 2018: 3. Liga, 4. Runde 1.0 Karolinskiy, Benjamin 1248 1633 91.33 2.08
3/18 SC Zimmerberg 17/18 Rückrunde 0.0 Binz, Lennox 1843 1633 22.89 -5.49
3/18 SC Zimmerberg 17/18 Rückrunde 0.5 Steiger, David 1804 1633 27.27 5.45
3/18 SC Zimmerberg 17/18 Rückrunde 1.0 Maestres-de Juliis, Aliuska 1746 1633 34.48 15.73
3/18 SC Zimmerberg 17/18 Rückrunde 0.0 Eggenberger, Werner 1984 1633 10.8 -2.59
3/18 SC Zimmerberg 17/18 Rückrunde 0.5 Giger, Hanspeter 1746 1633 34.48 3.73
3/18 SC Zimmerberg 17/18 Rückrunde 0.0 Pfister, Matthias 1868 1633 20.3 -4.87
3/18 SC Zimmerberg 17/18 Rückrunde 1.0 Schweizer, Robert 1803 1633 27.51 17.4
2/18 Zürichsee-Einzelmeisterschaft 0.5 eingeschätzte/r Spieler/in 1715 1689 46.34 0.88
2/18 Zürichsee-Einzelmeisterschaft 0.5 Filitz, Gerhard 1558 1689 67.84 -4.28
2/18 Zürichsee-Einzelmeisterschaft 0.0 Weinmann, Florian 1595 1689 63.02 -15.12
2/18 Zürichsee-Einzelmeisterschaft 0.0 Purgaj, Christopher 1637 1689 57.43 -13.78
2/18 Zürichsee-Einzelmeisterschaft 0.5 Forster, Hans 1701 1689 48.45 0.37
2/18 Zürichsee-Einzelmeisterschaft 0.0 Fluit, Martin 1897 1689 23.11 -5.55
2/18 Zürichsee-Einzelmeisterschaft 0.5 Blattner, Kurt 2005 1689 13.19 8.83
2/18 SMM 2018: 3. Liga, 3. Runde 0.0 Brosenbauch, Maurizio 1757 1689 40.5 -9.72
2/18 SMM 2018: 3. Liga, 2. Runde 0.5 Zahnd, Alfred 1646 1689 56.18 -1.48
2/18 SMM 2018: 3. Liga, 1. Runde 0.0 Filitz, Gerhard 1558 1689 67.84 -16.28
1/18 SGM 2018: 2. Regionalliga, 4. Runde 0.0 Kälin, Bruno 1805 1702 35.79 -8.59
1/18 Seniorenturnier Zürich 1 0.5 Lanz, Martin 1862 1702 28.58 5.14
1/18 Seniorenturnier Zürich 1 1.0 Brand, Michel 1536 1702 72.14 6.69
1/18 Seniorenturnier Zürich 1 0.0 Eggenberger, Ulrich 1812 1702 34.87 -8.37
1/18 Seniorenturnier Zürich 1 0.5 Albicker, Laurenz 1587 1702 65.91 -3.82
1/18 Seniorenturnier Zürich 1 1.0 Keller, Fritz 1869 1702 27.74 17.34
1/18 Seniorenturnier Zürich 1 0.0 Buob, André 1608 1702 63.02 -15.12
1/18 Seniorenturnier Zürich 1 0.0 Baumann, Kurt 1911 1702 23.0 -5.52
1/18 Seniorenturnier Zürich 1 1.0 Haag, Walter 1528 1702 73.08 6.46
1/18 Seniorenturnier Zürich 1 1.0 Lincke, Paul 1413 1702 84.66 3.68
1/18 SC Zimmerberg 17/18 Vorrunde A 0.0 Binz, Lennox 1736 1702 45.22 -10.85
1/18 SC Zimmerberg 17/18 Vorrunde A 0.5 Schweizer, Robert 1824 1702 33.31 4.01
1/18 SC Zimmerberg 17/18 Vorrunde A 1.0 Pfister, Matthias 1904 1702 23.76 18.3
1/18 SC Zimmerberg 17/18 Vorrunde A 0.0 Giger, Hanspeter 1709 1702 49.01 -11.76
1/18 SC Zimmerberg 17/18 Vorrunde A 0.0 Eggenberger, Werner 1997 1702 14.85 -3.56
1/18 SC Zimmerberg 17/18 Vorrunde A 0.0 Maestres-de Juliis, Aliuska 1770 1702 40.5 -9.72
1/18 SC Zimmerberg 17/18 Vorrunde A 0.5 Steiger, David 1789 1702 37.92 2.9
6/17 ZSMM 2017-Kat.B Rd 2-5 0.5 Salihovic, Elmir 1620 1685 59.09 -2.18
6/17 ZSMM 2017-Kat.B Rd 2-5 1.0 eingeschätzte/r Spieler/in 1620 1685 59.09 9.82
6/17 ZSMM 2017-Kat.B Rd 2-5 1.0 eingeschätzte/r Spieler/in 1620 1685 59.09 9.82
5/17 ZSMM 2017-Kat.B Rd 1 1.0 Heitzer, Adolf 1530 1688 71.18 6.92
5/17 SMM 2017: 3. Liga, 6. Runde 0.0 Niederhauser, Jürg 1735 1688 43.4 -10.42
3/17 Zürcher Stadtmeisterschaft A 0.0 Arcaro, Alexandre 1678 1709 54.5 -13.08
3/17 Zürcher Stadtmeisterschaft A 1.0 Thurnheer, Peter 1618 1709 62.62 8.97
3/17 Zürcher Stadtmeisterschaft A 0.5 Nohl, Hansjörg 1743 1709 45.22 1.15
3/17 Zürcher Stadtmeisterschaft A 1.0 Keller, David 1685 1709 53.38 11.19
3/17 Zürcher Stadtmeisterschaft A 0.0 Lienhard, Daniel 1803 1709 36.98 -8.88
3/17 Zürcher Stadtmeisterschaft A 1.0 Lutz, Jörg 1737 1709 46.06 12.95
3/17 Zürcher Stadtmeisterschaft A 1.0 Enderli, Roland 1665 1709 56.18 10.52
3/17 SMM 2017: 3. Liga, 3. Runde 0.0 Weller, Milan 1554 1709 70.82 -17.0
3/17 SC Zimmerberg B 16/17Rückrunde 0.0 Troxler, Josef 1642 1709 59.36 -14.25
3/17 SC Zimmerberg B 16/17Rückrunde 1.0 Filitz, Gerhard 1574 1709 68.34 7.6
3/17 SC Zimmerberg B 16/17Rückrunde 0.5 Binz, Lennox 1792 1709 38.46 2.77
3/17 SC Zimmerberg B 16/17Rückrunde 1.0 Selig, Daniel 1502 1709 76.79 5.57
3/17 SC Zimmerberg B 16/17Rückrunde 0.0 Rothacher, Fritz 1645 1709 58.95 -14.15
3/17 SC Zimmerberg B 16/17Rückrunde 0.0 Dettling, Gabriel 1714 1709 49.29 -11.83
3/17 SC Zimmerberg B 16/17Rückrunde 0.5 Buehlmann, Niklaus 1634 1709 60.46 -2.51
2/17 ZSEM 0.0 eingeschätzte/r Spieler/in 1811 1680 32.16 -7.72
2/17 ZSEM 0.5 Gübeli, Albert 1769 1680 37.65 2.96
2/17 ZSEM 1.0 Odermatt, Christoph 1465 1680 77.64 5.37
2/17 ZSEM 0.5 Dübler, Carl-Friedrich 1777 1680 36.58 3.22
2/17 ZSEM 1.0 Weibel, Werner 1693 1680 48.31 12.41
2/17 ZSEM 0.0 Sach, Tomas 1780 1680 36.18 -8.68
2/17 ZSEM 1.0 Baumann, Werner 1489 1680 75.03 5.99
2/17 SMM 2017: 3. Liga, 2. Runde 0.5 Feige, Joachim 1749 1680 40.36 2.31
2/17 SMM 2017: 3. Liga, 1. Runde 1.0 Hedinger, Erich 1718 1680 44.66 13.28
1/17 SGM 2017: 2. Regionalliga, 5. Runde 1.0 Vifian, Heinz 1914 1653 17.81 19.73
1/17 Seniorenturnier Zürich 1 0.0 Denzinger, Karl 1646 1653 50.99 -12.24
1/17 Seniorenturnier Zürich 1 1.0 Polyméris, Alex 1233 1653 93.12 1.65
1/17 Seniorenturnier Zürich 1 0.0 Lincke, Paul 1514 1653 68.84 -16.52
1/17 Seniorenturnier Zürich 1 1.0 Nydegger, Charles 1421 1653 79.4 4.94
1/17 Seniorenturnier Zürich 1 0.0 Valencak, Stanislav 1957 1653 14.2 -3.41
1/17 SC Zimmerberg B 16/17 Vorrunde 1.0 Troxler, Josef 1619 1653 54.78 10.85
1/17 SC Zimmerberg B 16/17 Vorrunde 0.0 Binz, Lennox 1754 1653 36.05 -8.65
1/17 SC Zimmerberg B 16/17 Vorrunde 0.0 Filitz, Gerhard 1559 1653 63.02 -15.12
1/17 SC Zimmerberg B 16/17 Vorrunde 1.0 Selig, Daniel 1510 1653 69.34 7.36
1/17 SC Zimmerberg B 16/17 Vorrunde 1.0 Rothacher, Fritz 1679 1653 46.34 12.88
1/17 SC Zimmerberg B 16/17 Vorrunde 1.0 Dettling, Gabriel 1696 1653 43.96 13.45
1/17 SC Zimmerberg B 16/17 Vorrunde 1.0 Buehlmann, Niklaus 1652 1653 50.14 11.97
6/16 ZSMM 2016-Kat.B Rd 3-5 0.0 Berg, Wolfgang 1783 1683 36.18 -8.68
6/16 ZSMM 2016-Kat.B Rd 3-5 0.0 Filitz, Gerhard 1517 1683 72.02 -17.28
6/16 ZSMM 2016-Kat.B Rd 3-5 0.5 Brühlmann, Franz 1573 1683 65.13 -3.63
5/16 ZSMM 2016-Kat.B Rd 1+2 1.0 eingeschätzte/r Spieler/in 1620 1669 56.88 10.35
5/16 ZSMM 2016-Kat.B Rd 1+2 1.0 Bernhard, Werner 1462 1669 76.89 5.55
5/16 SMM 2016: 2. Liga, 7. Runde 0.0 Zangger, Daniel 1858 1669 25.2 -6.05
5/16 SGM 2017: 2. Regionalliga, 1. Runde 1.0 Distel, Tim 1376 1669 84.99 3.6
4/16 SMM 2016: 3. Liga, 6. Runde 0.5 Wild, Peter 1665 1669 50.56 -0.14
3/16 zsm 16 kat a 0.0 Gartmann, Luzius 1779 1679 36.05 -8.65
3/16 zsm 16 kat a 1.0 Arcaro, Alexandre 1704 1679 46.48 12.85
3/16 zsm 16 kat a 1.0 Tuor, Gallus 1701 1679 46.9 12.74
3/16 zsm 16 kat a 0.0 Stutz, Urs 1738 1679 41.6 -9.98
3/16 zsm 16 kat a 0.0 Schmid, Pascaline 1711 1679 45.5 -10.92
3/16 zsm 16 kat a 0.5 Barczyk, Janusz 1704 1679 46.48 0.85
3/16 zsm 16 kat a 0.0 Skreblin, Srecko 1744 1679 40.91 -9.82
3/16 Zimmerberg 2015/16 B Rückrunde 1.0 Selig, Daniel 1494 1679 74.35 6.16
3/16 Zimmerberg 2015/16 B Rückrunde 1.0 Dettling, Gabriel 1594 1679 61.68 9.2
3/16 Zimmerberg 2015/16 B Rückrunde 1.0 Guksch, Thorsten 1755 1679 39.41 14.54
3/16 Zimmerberg 2015/16 B Rückrunde 0.5 Buehlmann, Niklaus 1629 1679 56.88 -1.65
3/16 Zimmerberg 2015/16 B Rückrunde 0.5 Rothacher, Fritz 1647 1679 54.5 -1.08
3/16 Zimmerberg 2015/16 B Rückrunde 0.0 Filitz, Gerhard 1534 1679 69.59 -16.7
3/16 SMM 2016: 2. Liga, 4. Runde 0.0 Künzi, Anton 1839 1679 28.58 -6.86
2/16 ZSEM Kat. Sen Rd.4-7 0.0 Schläpfer, Ferdinand 1616 1666 56.88 -13.65
2/16 ZSEM Kat. Sen Rd.4-7 1.0 Weibel, Werner 1686 1666 47.18 12.68
2/16 ZSEM Kat. Sen Rd.4-7 1.0 Filitz, Gerhard 1560 1666 64.61 8.49
2/16 SMM 2016: 3. Liga, 2. Runde 0.5 Bugmann, Hans 1836 1666 27.27 5.45
1/16 ZSEM Kat.Sen Rd 1-3 1.0 Heitzer, Adolf 1493 1632 68.97 7.45
1/16 ZSEM Kat.Sen Rd 1-3 1.0 Faes, Max 1391 1632 80.29 4.73
1/16 ZSEM Kat.Sen Rd 1-3 0.0 Sach, Tomas 1799 1632 27.74 -6.66
1/16 Zimmerberg 2015/16 B Vorrunde 0.0 Guksch, Thorsten 1623 1632 51.41 -12.34
1/16 Zimmerberg 2015/16 B Vorrunde 0.5 Buehlmann, Niklaus 1654 1632 46.9 0.74
1/16 Zimmerberg 2015/16 B Vorrunde 1.0 Filitz, Gerhard 1595 1632 55.2 10.75
1/16 Zimmerberg 2015/16 B Vorrunde 1.0 Selig, Daniel 1511 1632 66.56 8.03
1/16 Zimmerberg 2015/16 B Vorrunde 0.0 Rothacher, Fritz 1614 1632 52.54 -12.61
1/16 Zimmerberg 2015/16 B Vorrunde 1.0 Dettling, Gabriel 1557 1632 60.46 9.49
1/16 Seniorenturnier Zürich 1 1.0 Siegfried, Harry 1915 1632 15.85 20.2
1/16 Seniorenturnier Zürich 1 1.0 Lang, Dieter 1529 1632 64.21 8.59
1/16 Seniorenturnier Zürich 1 0.0 Mikavica, Dragoljub 2087 1632 5.42 -1.3
1/16 Seniorenturnier Zürich 1 1.0 eingeschätzte/r Spieler/in 1699 1632 40.64 14.25
1/16 Seniorenturnier Zürich 1 1.0 Klieber, Heinz 1716 1632 38.32 14.8
1/16 Seniorenturnier Zürich 1 0.0 Reichelmeier, Ruedi 1510 1632 66.82 -16.04
1/16 Seniorenturnier Zürich 1 0.0 Schetty, Robert 1817 1632 25.65 -6.16
1/16 Seniorenturnier Zürich 1 0.0 Briggen, Franz 1479 1632 70.57 -16.94
1/16 Seniorenturnier Zürich 1 1.0 Nievergelt, Ruedi 1464 1632 72.37 6.63
6/15 ZSMM 2015-Kat.A Rd 2-5 1.0 eingeschätzte/r Spieler/in 1830 1613 22.15 18.68
5/15 SMM 2015: 3. Liga, 7. Runde 0.0 Nydegger, Charles 1509 1629 66.56 -15.97
3/15 Zimmerberg 2014/15 B-Rückrunde 0.5 Troxler, Josef 1644 1684 55.62 -1.35
3/15 Zimmerberg 2014/15 B-Rückrunde 0.0 Filitz, Gerhard 1636 1684 56.74 -13.62
3/15 Zimmerberg 2014/15 B-Rückrunde 0.5 Nuri, Abdulsamad 1505 1684 73.77 -5.71
3/15 Zimmerberg 2014/15 B-Rückrunde 0.0 Buehlmann, Niklaus 1684 1684 50.0 -12.0
3/15 Zimmerberg 2014/15 B-Rückrunde 1.0 Rothacher, Fritz 1621 1684 58.81 9.88
3/15 Zimmerberg 2014/15 B-Rückrunde 0.5 Selig, Daniel 1506 1684 73.54 -5.65
3/15 Zimmerberg 2014/15 B-Rückrunde 0.0 Dettling, Gabriel 1482 1684 76.24 -18.3
3/15 SMM 2015: 3. Liga, 5. Runde 0.0 Abbühl, Martin 1883 1684 24.08 -5.78
3/15 SMM 2015: 3. Liga, 4. Runde 0.5 Nietlisbach, Guido 1618 1684 59.36 -2.25
2/15 Zürichsee-Einzelmeistersch. S 1.0 Niderberger, Ferdinand 1619 1702 61.54 9.23
2/15 Zürichsee-Einzelmeistersch. S 1.0 Heitzer, Adolf 1539 1702 71.78 6.77
2/15 Zürichsee-Einzelmeistersch. S 0.0 Dübler, Carl-Friedrich 1796 1702 36.85 -8.84
2/15 Zürichsee-Einzelmeistersch. S 0.0 eingeschätzte/r Spieler/in 1658 1702 56.04 -13.45
