Statistiken für swisschess.ch

7384: Bieri, Christian 🌐

ELO: 2044 (+0), Besser als 86.65 % der Spieler
Genève Bois-Gentil☆
Anzahl Spiele: 252 Durchschnittliche ELO von Gegnern: 2062
Spiele gewonnen: 98 (38.89 %) Stärkster Sieg: Milosevic, Goran (ELO 2338, FL 5/99)
Spiele remis: 66 (26.19 %) Grösste Niederlage: Staechelin, Martin (ELO 1661, FL 3/98)
Spiele verloren: 87 (34.52 %) Lieblinsgegner: Rüfenacht, Matthias (5 games)
Höchste ELO: 2170.0 (FL 5/07) Tiefste ELO: 2038.0 (FL 3/04)
Ratingvergleich
Ratingverlauf
Spiele
Liste Turnier Resultat Gegner Gegner ELO Spieler ELO Erwartung Gewinn
5/24 SMM 2024: Nationalliga B, 9. Runde 0.0 Ribière, Damien 2195 2070 33.05 -7.93
5/24 SMM 2024: Nationalliga B, 8. Runde 0.0 Kovacevic, Vladimir 2116 2070 43.54 -10.45
5/24 SMM 2024: Nationalliga B, 7. Runde 0.0 Kasipour Azbari, Seyed Arvin 2206 2070 31.53 -7.57
3/24 SMM 2024: Nationalliga B, 5. Runde 0.5 Manko, Mariia 2089 2071 47.46 0.61
3/24 SMM 2024: Nationalliga B, 4. Runde 0.0 Schwägli, Bruno 2237 2071 27.86 -6.69
3/24 Coupe du Leman 2024 Genève A 0.5 Gautier, Anand 2243 2071 27.16 5.48
2/24 SMM 2024: Nationalliga B, 3. Runde 0.5 Morand, Simon 2127 2083 43.96 1.45
2/24 SMM 2024: Nationalliga B, 1. Runde 0.0 Musaelyan, Arshavir 2029 2083 57.57 -13.82
5/23 SMM 2023: Nationalliga B, 8. Runde 0.0 Manko, Mariia 2128 2094 45.36 -10.89
4/23 SMM 2023: Nationalliga B, 6. Runde 0.0 Scherer, Max 2217 2102 34.22 -8.21
3/23 SMM 2023: Nationalliga B, 5. Runde 0.5 Schwägli, Bruno 2244 2084 28.58 5.14
3/23 SMM 2023: Nationalliga B, 4. Runde 1.0 Schnell, Simon 2120 2084 44.94 13.22
2/23 SMM 2023: Nationalliga B, 2. Runde 0.5 Valles, Manuel 2356 2081 16.55 8.03
2/23 SMM 2023: Nationalliga B, 1. Runde 0.5 Pellicoro, Nathalie 1919 2081 71.66 -5.2
6/22 SMM 2022: Nationalliga B, 9. Runde 0.5 Ribière, Damien 2147 2079 40.5 2.28
5/22 SMM 2022: Nationalliga B, 6. Runde 0.5 Kudryavtsev, Eugène 2210 2068 30.78 4.61
5/22 SMM 2022: Nationalliga B, 5. Runde 0.5 Rüfenacht, Matthias 2283 2068 22.36 6.63
6/21 SMM 2021: Nationalliga B, 9. Runde 0.0 Vilaseca, Laurent 2093 2079 48.03 -11.53
6/21 SMM 2021: Nationalliga B, 6. Runde 0.5 Turkmani, Julian 2093 2079 47.89 0.51
5/21 SMM 2021: Nationalliga B, 5. Runde 0.5 Reist, Daniel 1988 2062 60.32 -2.48
5/21 SMM 2021: Nationalliga B, 4. Runde 1.0 Corbat, Philippe 1964 2062 63.55 8.75
5/21 SMM 2021: Nationalliga B, 2. Runde 1.0 Bigler, David 2019 2062 56.04 10.55
4/21 SMM 2021: Nationalliga B, 1. Runde 1.0 Gendre, Stéphane 1936 2054 66.17 8.12
6/19 SMM 2019: 1. Liga, Aufstiegsspiele 1.0 Monteforte, Klaus 1944 2063 66.3 8.09
6/19 CdL Cat.A GE 2019/20 rde 1-4 0.0 Bruscoli, Francesco 1900 2063 71.78 -17.23
5/19 SMM 2019: 1. Liga, 7. Runde 0.5 Stucki, Kaspar 2029 2057 53.8 -0.91
5/19 SMM 2019: 1. Liga, 6. Runde 1.0 Rolle, Pascal 1906 2057 70.21 7.15
3/19 SMM 2019: 1. Liga, 4. Runde 0.0 Rappaz, Pierre-M. 2073 2068 49.44 -11.86
2/19 SMM 2019: 1. Liga, 2. Runde 0.5 Gurtner, Daniel 2080 2065 47.89 0.51
2/19 CDL 2018/19 Cat.A-GE rde 5-6 1.0 Raisin, Maxime 1761 2065 85.88 3.39
2/18 SMM 2018: 1. Liga, 3. Runde 0.5 Perruchoud, Pierre 2038 2070 54.5 -1.08
2/18 SMM 2018: 1. Liga, 2. Runde 0.5 Perréard, Nicolas 1948 2070 66.69 -4.01
2/18 SMM 2018: 1. Liga, 1. Runde 0.5 Stucki, Ramon 2054 2070 52.26 -0.54
3/17 SMM 2017: 2. Liga, 5. Runde 0.5 Bürgy, Ivo 2092 2063 45.92 0.98
3/17 SMM 2017: 2. Liga, 3. Runde 1.0 Salamin, Hugues 1885 2063 73.54 6.35
2/17 SMM 2017: 2. Liga, 2. Runde 1.0 Rochat, Georges 2120 2049 40.09 14.38
6/16 CdL 2016/17 Catégorie Genève A 0.0 Prunescu, Claudiu 2311 2053 18.08 -4.34
5/16 SMM 2016: Nationalliga B, 8. Runde 0.0 Simon, Ralf-Axel 2175 2061 34.35 -8.24
3/16 SMM 2016: Nationalliga B, 4. Runde 0.0 Michaud, Christian 2150 2070 39.0 -9.36
2/16 SMM 2016: 2. Liga, 2. Runde 0.0 Nüesch, Gérard 2396 2073 12.67 -3.04
5/15 SMM 2015: Nationalliga B, 7. Runde 0.0 Fischer, Marcel 2100 2070 45.92 -11.02
5/15 SMM 2015: 2. Liga, 6. Runde 1.0 Gendre, Stéphane 2134 2070 41.19 14.12
3/15 SMM 2015: 2. Liga, 4. Runde 0.0 Grillon, Cédric 1998 2085 62.21 -14.93
2/15 SMM 2015: Nationalliga B, 2. Runde 1.0 Laurella, Xavier 2037 2075 55.2 10.75
3/14 SMM 2014: Nationalliga B, 3. Runde 0.5 Schultz, Raphaël 2177 2071 35.39 3.51
2/14 SMM 2014: Nationalliga B, 2. Runde 0.5 Boffa, Mauro 2130 2081 43.26 1.62
2/14 SMM 2014: Nationalliga B, 1. Runde 0.0 Paul, Mathias 2089 2081 49.01 -11.76
6/13 SGM 2014: 1. Regionalliga, 2. Runde 1.0 Segura, Jean-Manuel 2106 2073 45.36 13.11
6/13 CdL Genève Cat. A-D, Rd. 1-4 0.5 Hofer, Nataniel 1908 2073 72.02 -5.28
3/13 SMM 2013: 2. Liga, 5. Runde 1.0 Cherrad, Khalid 1855 2068 77.43 5.42
2/13 SMM 2013: 1. Liga, 2. Runde 1.0 Deschenaux, Bernard 2071 2055 47.89 12.51
1/13 CdL Genève Cat. A Ronde 5 1.0 Besada, Jorge 1692 2053 89.91 2.42
5/12 SMM: 2. Liga 7. Runde 1.0 Thévenoz, Marc 1886 2046 71.29 6.88
4/12 SMM: 2. Liga 6. Runde 1.0 Biollay, Ashok 1792 2042 81.06 4.54
3/12 SMM: 2. Liga 5. Runde 1.0 Gsponer, André 1825 2046 78.16 5.24
3/12 SMM: 2. Liga 4. Runde 0.0 Pahud, Cédric 2116 2046 40.08 -9.62
2/12 SMM: 2. Liga 3. Runde 0.0 Bärenfaller, Beat 1926 2050 66.94 -16.06
2/12 SMM: 2. Liga 2. Runde 1.0 Zago, Jérôme 1896 2050 70.69 7.03
2/12 SMM: 2. Liga 1. Runde 1.0 Devaud, Thierry 1800 2050 81.06 4.54
1/12 SGM: 2. RL 3.Runde 0.0 Halberkann, Eric 1886 2068 73.88 -17.73
6/11 CDL Genf: Gr. A Runde 1 - 4 0.5 Nawrocki, Bronislaw 1748 2077 87.76 -9.06
5/11 Team Cup 11/12: 4. Runde 0.0 Deschenaux, Bernard 2028 2096 59.36 -14.24
5/11 Team Cup 11/12: 3. Runde 1.0 Beney, Edy 2031 2096 58.95 9.85
5/11 SMM: 1. Liga 7. Runde 0.0 Deschenaux, Bernard 2028 2096 59.36 -14.24
4/11 SMM: 2. Liga 6. Runde 0.5 Philippoz, David 2119 2095 46.47 0.84
3/11 SMM: 2. Liga 4. Runde 1.0 Schwarz, Claudio 1842 2083 80.29 4.73
3/11 SMM: 1. Liga 5. Runde 1.0 Roduit, Yves 1927 2083 70.93 6.97
2/11 SMM: 2. Liga 3. Runde 1.0 Zaza, Ludovic 1923 2085 71.65 6.8
2/11 SMM: 2. Liga 2. Runde 0.5 Radoman, Nicolas 1800 2085 84.31 -8.23
1/11 SMM: 2. Liga 1. Runde 0.5 Meyer, Jörg-Dieter 1978 2077 63.68 -3.28
1/11 SGM: 2. BL 4.Runde 1.0 Desboeufs, Cédric 2004 2077 60.04 9.58
1/11 SGM: 2. BL 3.Runde 0.5 Stolle, Volker 2123 2077 43.4 1.58
6/10 CDL Genf: Gr. A Runde 1 - 4 0.0 Leib-Ionescu, Agripa 2153 2087 40.63 -9.75
5/10 Team Cup 10/11: 4. Runde 0.5 Duratti, Lindo 2216 2103 34.47 3.72
5/10 SMM: 2. Liga 7. Runde 0.0 Besson, Daniel 1810 2103 84.98 -20.39
4/10 SMM: 2. Liga 6. Runde 0.5 Chervet, Olivier 1989 2107 66.04 -3.85
3/10 SMM: 2. Liga 5. Runde 0.5 Stoeri, Laura 1929 2107 73.54 -5.65
3/10 SMM: 2. Liga 4. Runde 1.0 Delaplace, Philippe 1903 2107 76.46 5.64
2/10 SMM: 2. Liga 3. Runde 0.5 Jaquier, Daniel 1893 2112 78.06 -6.73
2/10 SMM: 2. Liga 2. Runde 0.5 Dupont, Gabriel 1881 2112 79.29 -7.03
2/10 SGM: 2.BL 7. Runde 1.0 Zarri, Florian 2010 2112 64.08 8.62
1/10 SGM: 2.BL 5. Runde 0.5 Lehmann, Marco 2292 2115 26.57 5.62
1/10 SGM: 2.BL 4. Runde 0.0 Riff, Sébastian 2230 2115 34.08 -8.18
6/09 SGM: 2.BL 3. Runde 0.5 Rüfenacht, Matthias 2339 2112 21.0 6.95
6/09 SGM: 2.BL 2. Runde 0.5 Burkhalter, Alfred 2013 2112 63.68 -3.28
6/09 SGM: 2.BL 1. Runde 0.5 Cruceli, Salvatore 2093 2112 52.53 -0.6
5/09 SMM: 2. Liga Aufstiegsspiele 1.0 Conway, Anthony 2106 2083 46.61 12.81
5/09 SMM: 2. Liga 7. Runde 1.0 Ruch, Bernhard 1953 2083 67.58 7.77
5/09 SMM: 2. Liga 6. Runde 1.0 Challandes, Christian 1973 2083 65.0 8.39
3/09 SMM: 2. Liga 5. Runde 1.0 Paratte, Laurent 1783 2079 85.23 3.54
2/09 SMM: 2. Liga 3. Runde 0.0 Stoeri, Simon 2063 2092 54.08 -12.97
1/09 SMM: 2. Liga 1. Runde 0.0 Geiser, Laurent 2111 2137 53.52 -12.84
1/09 SGM: 2.BL 5. Runde 0.0 Balzer, Lars 2147 2137 48.44 -11.62
1/09 SGM: 2.BL 4. Runde 0.0 Ermeni, Avni 2280 2137 30.53 -7.32
1/09 CDL Genf: Gr. A Runde 1 - 3 0.0 Michaud, Christian 2112 2137 53.52 -12.84
6/08 SGM: 2.BL 3. Runde 0.5 Staechelin, Ruedi 2078 2126 56.73 -1.61
6/08 SGM: 2.BL 2. Runde 1.0 Mauron, Pierre 2137 2126 48.3 12.4
5/08 Team Cup 08/09: 3. Runde 0.0 Gheorghiu, Florin 2376 2100 16.45 -3.94
5/08 SMM: 1.Liga 7. Runde 1.0 Budisin, Stanislav 2211 2100 34.6 15.69
5/08 SMM: 1.Liga 6. Runde 1.0 Muheim, Sébastien 2034 2100 59.08 9.81
5/08 SGM: 2.BL 1. Runde 1.0 Rosebrock, Timotej 1859 2100 80.19 4.75
3/08 SMM: 1.Liga 5. Runde 0.0 Erzinger, Paul 1994 2124 67.71 -16.25
3/08 SMM: 1.Liga 4. Runde 0.0 Bigg, Andrew 2245 2124 33.31 -7.99
2/08 SMM: 1.Liga 3. Runde 0.0 Corbat, Philippe 1930 2150 78.06 -18.73
2/08 SMM: 1.Liga 2. Runde 1.0 Roth, Martin 2085 2150 58.95 9.85
2/08 SMM: 1.Liga 1. Runde 0.5 Erismann, Peter 2151 2150 49.85 0.03
2/08 SGM: 2.BL 6. Runde 0.0 Rindlisbacher, Lars 1999 2150 70.32 -16.87
1/08 SGM: 2.BL 5. Runde 1.0 Brönnimann, Michael 2246 2135 34.6 15.69
1/08 SGM: 2.BL 4. Runde 0.0 Hassler, Franck 2243 2135 34.99 -8.39
1/08 Champ.Geneve p.Equipes 07 1.0 Stenz, Ludwig 2009 2135 67.07 7.9
6/07 SGM: 2.BL 3. Runde 0.0 Rüfenacht, Matthias 2328 2154 26.8 -6.43
6/07 SGM: 2.BL 2. Runde 0.0 Backlund, Björn Urban 2131 2154 53.24 -12.77
5/07 Team Cup 07/08: 3. Runde 1.0 Krug, Harald 1791 2170 90.92 2.17
5/07 SMM: 1.Liga 6.Runde 0.0 Heuberger, Christian 2090 2170 61.13 -14.67
5/07 SGM: 2.BL 1. Runde 0.5 Cruceli, Salvatore 2057 2170 65.52 -3.72
3/07 SMM: 1.Liga 5.Runde 1.0 Zuodar, Lucio 2007 2168 71.53 6.83
3/07 SMM: 1.Liga 4.Runde 0.5 Schneuwly, Achim 2078 2168 62.34 -2.96
3/07 SGM: 2.BL 7. Runde 0.0 Sokolov, Andrei 2601 2168 6.24 -1.49
2/07 SMM: 1.Liga 3.Runde 0.5 Trang, Jean-Pierre 2069 2153 61.54 -2.76
2/07 SMM: 1.Liga 2.Runde 1.0 Racloz, Michel 2091 2153 58.67 9.91
2/07 SGM: 2.BL 6. Runde 0.0 Brunner, Werner 2139 2153 51.97 -12.47
2/07 SGM: 2.BL 5. Runde 1.0 Curien, Nicolas 2256 2153 35.78 15.41
2/07 SGM: 2.BL 4. Runde 0.5 Kamber, Bruno 2289 2153 31.4 4.46
1/07 SMM: 1.Liga 1.Runde 1.0 Perruchoud, Pierre 2080 2143 58.67 9.91
6/06 Team-Cup 6. Runde 0.0 Stankovic, Zeljko 2237 2169 39.81 -9.55
6/06 SGM: 2.BL 1. Runde 0.0 Thaler, Matthias 2152 2169 51.69 -12.4
6/06 Korrektur: CDL Vaud Nachtr. ½ Pinol Fulgoni, Fabrice 2238 2169 0.0 -3.55
5/06 SMM: 1.Liga 7. Runde 1.0 Schwing, Hans-Elmar 2242 2131 34.73 15.66
5/06 SMM: 1.Liga 6. Runde 1.0 Lumsdon, Andrew 2061 2131 59.77 9.65
5/06 SGM: Aufstiegsspiele 0.0 Rüfenacht, Matthias 2370 2131 19.8 -4.75
5/06 SGM: 7. Runde 1.0 Altyzer, Lucien 2185 2131 42.42 13.81
5/06 CDL Vaud: Nachtr„ge 0.5 Pinol Fulgoni, Fabrice 2238 2131 35.12 3.56
4/06 SGM: 6. Runde 1.0 Abazi, Sahit 1765 2125 89.78 2.45
4/06 CDL Vaud: 8. Runde / Finale 0.5 Pinol Fulgoni, Fabrice 2239 2125 34.21 3.78
3/06 SMM: 1. Liga 5. Runde 0.5 Schaub, Rainer 2247 2117 32.28 4.25
3/06 SMM: 1. Liga 4. Runde 1.0 Krähenbühl, Jean 1726 2117 91.6 2.01
3/06 SGM: 5. Runde 0.5 Du Bois, Yves 2159 2117 43.95 1.45
2/06 SMM: 1. Liga 2. Runde 1.0 Suter, Stephan 2123 2091 45.35 13.11
2/06 SGM: 3. Runde 1.0 Lehmann, Andreas 2113 2091 46.9 12.74
1/06 SMM: 1. Liga 1. Runde 0.0 Bräunlin, Klaus-Robert 1980 2090 65.13 -15.63
1/06 SGM: 2. Runde 0.5 Darbellay, Gérald 2129 2090 44.51 1.31
1/06 SGM: 1. Runde 1.0 Heinatz Bürki, Gundula 2272 2090 25.99 17.76
1/06 CDL Genf: 5. Runde 0.5 Rutten, Lambertus 2001 2090 62.34 -2.96
6/05 Champ.genevois par equipe 1.0 Moron Moreau, Ricardo B. 1751 2086 88.11 2.85
6/05 Champ.genevois par equipe 1.0 Ruiz, José 2035 2086 57.15 10.28
6/05 CDL Genf: 3. Runde 0.5 Reich, Erwin 1789 2086 85.23 -8.45
5/05 SMM: 7. Runde 0.5 Clausen, Martin 1965 2081 65.78 -3.78
5/05 SMM: 6. Runde 1.0 Häberli, Jürg 1978 2081 64.21 8.58
3/05 SMM: 5. Runde 1.0 Jovanovic, Sascha 1865 2080 77.64 5.36
3/05 SMM: 4. Runde 0.5 Suri, Hans 1936 2080 69.46 -4.67
2/05 SMM: 3. Runde 1.0 Zingg, Daniel 2005 2062 57.84 10.11
2/05 SMM: 2. Runde 1.0 Keller, Andreas 1932 2062 67.71 7.74
2/05 SGM: 4. Runde 0.0 Denoth, Mario 2178 2062 33.95 -8.14
2/05 SGM: 3. Runde 1.0 Groenveld, Dominik 1960 2062 63.94 8.65
1/05 SMM: 1. Runde 0.0 Tanner, René 1913 2063 70.08 -16.81
1/05 SGM: 2. Runde 1.0 Messer, Markus 1983 2063 60.99 9.36
1/05 SGM: 1. Runde 1.0 Gsponer, André 1895 2063 72.37 6.63
5/04 SMM: 7. Runde 1.0 Thuner, Simon 1903 2051 69.83 7.23
5/04 SMM: 6. Runde 0.5 Flückiger, Thomas 2194 2051 30.65 4.64
3/04 SMM: 5. Runde 1.0 Freiburghaus, Edi 1956 2038 61.4 9.26
3/04 SMM: 4. Runde 1.0 Heinatz, Maria 1804 2038 79.49 4.92
3/04 SGM: 5. Runde 0.5 Porret, Alfred 1995 2038 56.04 -1.45
2/04 SMM: 3. Runde 1.0 Moser, Guido 1964 2062 63.41 8.77
2/04 SMM: 2. Runde 0.0 Trachsel, Peter 1838 2062 78.47 -18.83
2/04 SGM: 3. Runde 0.0 Bürgy, Ivo 2012 2062 56.87 -13.65
1/04 SMM: 1. Runde 0.5 Marti, Reto 1820 2065 80.58 -7.34
1/04 CDL Genf 4. Runde 1.0 Gamma, Romain 1794 2065 83.1 4.05
6/03 Champ. De GenŠve par ‚quipes 2 1.0 Szorc, Piotr 1950 2046 63.28 8.81
6/03 Champ. De GenŠve par ‚quipes 2 1.0 Schmid, Pablo 1939 2046 64.73 8.46
6/03 CDL Genf 2. Runde 0.5 Hanouna, Dan 2090 2046 43.81 1.48
5/03 SMM 7. Runde 0.5 Riff, Sébastian 2172 2042 32.16 4.28
4/03 19e Tournoi Open de GenŠve Ama 0.5 Burri, René 1807 2052 80.58 -7.34
4/03 19e Tournoi Open de GenŠve Ama 1.0 Degove, Christophe 1616 2052 93.84 1.47
4/03 19e Tournoi Open de GenŠve Ama 1.0 Vasey, Sébastien 1652 2052 92.13 1.88
4/03 19e Tournoi Open de GenŠve Ama 0.5 Keysener, Philippe 1626 2052 93.35 -10.4
4/03 19e Tournoi Open de GenŠve Ama 1.0 Girard, Hervé 1807 2052 80.58 4.65
3/03 SMM 5. Runde 0.0 Montavon, Gérard 2070 2079 51.12 -12.27
3/03 SMM 4. Runde 0.0 Remetic, Velimir 1981 2079 63.41 -15.22
2/03 SMM 3. Runde 0.0 Radenovic, Momcilo 2063 2079 52.25 -12.54
2/03 SMM 2. Runde 0.5 Plüss, Martin 2151 2079 39.95 2.41
2/03 SMM 1. Runde 1.0 Muheim, Markus 2022 2079 57.84 10.11
1/03 Open GenŠve 2003 Kat. M 0.0 eingeschätzte/r Spieler/in 2581 2064 3.37 -0.81
1/03 Open GenŠve 2003 Kat. M 1.0 Schmid, Pablo 2041 2064 53.24 11.22
1/03 Open GenŠve 2003 Kat. M 0.0 Daverio, Edoardo 2038 2064 53.66 -12.87
1/03 Open GenŠve 2003 Kat. M 0.0 Liardet, Fabrice 2310 2064 19.12 -4.59
1/03 Open GenŠve 2003 Kat. M 1.0 Jagstaidt, Patrick 2019 2064 56.32 10.48
1/03 Open GenŠve 2003 Kat. M 1.0 Gurtner, Daniel 2093 2064 45.91 12.97
1/03 Open GenŠve 2003 Kat. M 1.0 eingeschätzte/r Spieler/in 2256 2064 24.86 18.03
1/03 Open GenŠve 2003 Kat. M 0.0 eingeschätzte/r Spieler/in 2266 2064 23.75 -5.7
1/03 Open GenŠve 2003 Kat. M 0.0 eingeschätzte/r Spieler/in 2526 2064 5.11 -1.22
1/03 CDL Genf 5. Runde 0.0 Rutten, Lambertus 2049 2064 52.11 -12.5
5/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 1.0 Tripoli, David 1694 2062 90.3 2.34
3/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 0.0 Sauvin, Jacques 2103 2087 47.7 -11.44
3/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 0.0 Kovac, Oemer 2043 2087 56.1 -13.46
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 0.0 Klauser, Markus 2381 2088 15.0 -3.6
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 0.0 Meyer, Bernhard 2185 2088 36.5 -8.77
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 1.0 Zuodar, Lucio 2062 2088 53.6 11.13
1/02 Champ. GenŠve p. Equipes 1.0 Murie, Eric 2040 2077 55.1 10.77
5/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 0.0 Suter, Stephan 2093 2091 49.7 -11.93
5/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 0.5 Perrenoud, Markus 2028 2091 58.7 -2.1
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 0.5 Stöcklin, Carlo 1975 2102 67.3 -4.16
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 0.0 Xheladini, Mahmud 2266 2102 28.0 -6.73
2/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 0.0 Häring, Thomas 1997 2112 65.7 -15.78
2/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 1.0 Ryser, Heinz 1905 2112 76.7 5.59
1/01 Open GenŠve M 0.0 Vuilleumier, Alexandre 2243 2095 30.0 -7.2
1/01 Open GenŠve M 0.0 eingeschätzte/r Spieler/in 2219 2095 33.0 -7.92
1/01 Open GenŠve M 1.0 Ruiz, José 2108 2095 48.1 12.45
1/01 Open GenŠve M 0.0 eingeschätzte/r Spieler/in 2475 2095 8.9 -2.13
1/01 Open GenŠve M 1.0 eingeschätzte/r Spieler/in 2099 2095 49.3 12.17
1/01 Open GenŠve M 0.0 Huss, Andreas 2353 2095 18.0 -4.32
1/01 Open GenŠve M 0.0 Heuberger, Christian 2052 2095 56.0 -13.44
1/01 Open GenŠve M 1.0 Leib-Ionescu, Agripa 2267 2095 27.1 17.5
1/01 Open GenŠve M 1.0 Steenvoorden, Dimitri 2048 2095 56.6 10.43
5/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 0.5 Henze, Reinhard 2210 2093 33.9 3.86
5/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 0.0 Kaufmann, Werner 2265 2093 27.1 -6.51
5/00 CDL Coupe de Leman Genf 1 1.0 Brunner, Claude 1828 2093 82.5 4.2
4/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 0.0 Mäser, Pascal 2226 2101 32.9 -7.9
3/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 0.5 Kolly, Jacques 2222 2085 31.4 4.46
3/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 1.0 Z' Berg, Jean-Pierre 2070 2085 52.0 11.52
2/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 0.5 Eggenberger, Stefan 2036 2091 57.7 -1.85
2/00 Coupe du L‚mon Genf 7. Rd. 0.0 Landenbergue, Claude 2366 2091 16.5 -3.97
1/00 CDL Genf 4. Runde 0.5 Kaye, Bart 1954 2096 69.1 -4.58
6/99 CDL Genf 2./3. Rd. 0.5 Etemadi, Zobayr 1855 2103 80.9 -7.42
5/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 1.0 Milosevic, Goran 2338 2077 17.8 19.73
5/99 CDL Genf 1. Runde 1.0 Jungo, Roland 1910 2077 72.2 6.68
3/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 0.0 Rüfenacht, Matthias 2381 2088 15.0 -3.61
3/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 0.0 Kolly, Jacques 2236 2088 30.0 -7.21
2/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 1.0 Rochat, Georges 2089 2063 46.3 12.89
2/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 0.5 Zülle, Bruno 2110 2063 43.3 1.6
2/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 1.0 Bodmer, Marcel 2011 2063 57.2 10.26
6/98 Schw. Mann.-Meist. Auf./Ab. 1 1.0 Meier, Anton 1951 2048 63.4 8.79
6/98 Open Bois Gentil 0.0 Chenaux, Patrick 2119 2048 40.0 -9.6
6/98 Open Bois Gentil 0.0 Masserey, Yvan 2307 2048 17.9 -4.3
6/98 Open Bois Gentil 1.0 Jagstaidt, Patrick 2045 2048 50.3 11.94
6/98 Open Bois Gentil 1.0 Daverio, Edoardo 1950 2048 63.5 8.77
6/98 Open Bois Gentil 1.0 De Anna, Franco 1904 2048 69.4 7.35
6/98 Open Bois Gentil 0.0 Cesareo, Fabio 2155 2048 35.2 -8.45
6/98 Open Bois Gentil 1.0 eingeschätzte/r Spieler/in 1366 2048 99.2 0.2
5/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 0.0 Nüesch, Gérard 2207 2055 29.5 -7.09
3/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 1.0 Buss, Ralph 2007 2067 58.4 9.99
3/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 0.0 Staechelin, Martin 1661 2067 92.4 -22.17
2/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 0.5 Trumpf, Walter 2076 2111 54.9 -1.18
2/98 Open Geneve (M) 1.0 Prod'hom, Geetha 1979 2111 67.9 7.7
2/98 Open Geneve (M) 0.0 Jagstaidt, Patrick 2060 2111 57.1 -13.71
2/98 Open Geneve (M) 0.0 Barbero, Gerardo Fabian 2520 2111 7.4 -1.78
2/98 Open Geneve (M) 1.0 eingeschätzte/r Spieler/in 2040 2111 59.9 9.63
2/98 Open Geneve (M) 1.0 Kraft, Philippe 2037 2111 60.2 9.56
2/98 Open Geneve (M) 0.0 Bühler, Beat 2111 2111 49.9 -11.98
2/98 Open Geneve (M) 0.0 Liardet, Fabrice 2346 2111 20.2 -4.84
2/98 Open Geneve (M) 0.0 eingeschätzte/r Spieler/in 2198 2111 37.8 -9.06
2/98 Open Geneve (M) 0.0 Astengo, Corrado 2086 2111 53.4 -12.81
2/98 CDL Geneve (4-7) 0.0 Daverio, Edoardo 2011 2111 63.8 -15.32