Statistiken für swisschess.ch

27558: De Lucia, Christian 🌐

ELO: 1728 (+286), Besser als 38.81 % der Spieler
Le Aquile di Lugano☆
Anzahl Spiele: 53 Durchschnittliche ELO von Gegnern: 1650
Spiele gewonnen: 17 (32.08 %) Stärkster Sieg: Tellenbach, Benjamin (ELO 1751, FL 1/25)
Spiele remis: 13 (24.53 %) Grösste Niederlage: Kagushev, Yaroslav (ELO 1346, FL 6/23)
Spiele verloren: 23 (43.4 %) Lieblinsgegner: Sychov, Artem (2 games)
Höchste ELO: 1728.0 (FL 1/25) Tiefste ELO: 1324.0 (FL 3/24)
Ratingvergleich
Ratingverlauf
Spiele
Liste Turnier Resultat Gegner Gegner ELO Spieler ELO Erwartung Gewinn
1/25 SJEM 25 - 3. Qualiturnier U14 1.0 Cavigelli, Jonas 1694 1648 43.4 20.38
1/25 SJEM 25 - 3. Qualiturnier U14 0.0 Pinelli, Gian 1798 1648 29.79 -10.73
1/25 SJEM 25 - 3. Qualiturnier U14 1.0 Tellenbach, Benjamin 1751 1648 35.79 23.12
1/25 SJEM 25 - 3. Qualiturnier U14 1.0 Aust, Rayaan 1436 1648 77.32 8.16
1/25 Campionato Ticinese Individual 0.5 Cittadini, Dario 1924 1648 16.37 12.11
1/25 Campionato Ticinese Individual 0.0 eingeschätzte/r Spieler/in 1860 1648 22.68 -8.16
1/25 Campionato Ticinese Individual 1.0 Andreetta, Cesare 1747 1648 36.18 22.97
1/25 Campionato Ticinese Individual 1.0 eingeschätzte/r Spieler/in 1530 1648 66.04 12.22
6/24 XVII International Open Lugano 0.0 Zecirovic, Giacomo 1974 1609 9.84 -3.54
6/24 XVII International Open Lugano 0.0 eingeschätzte/r Spieler/in 1802 1609 24.86 -8.95
6/24 XVII International Open Lugano 1.0 Fontanella, Francesco 1451 1609 71.18 10.38
6/24 XVII International Open Lugano 1.0 Camponovo, Daniele 1546 1609 58.95 14.78
6/24 Tournoi qualificatif U14 0.0 Hottinger, Ieremia 1635 1609 46.34 -16.68
6/24 Tournoi qualificatif U14 0.0 Öztürk, Ilhan 1585 1609 53.52 -19.27
6/24 Tournoi qualificatif U14 1.0 Derbel , Adam 1614 1609 49.44 18.2
6/24 Tournoi qualificatif U14 0.5 Siegel, Felix 1526 1609 61.54 -4.15
6/24 Lugano-Paradiso 2DAYS Open 1.0 eingeschätzte/r Spieler/in 1584 1609 53.66 16.68
6/24 Lugano-Paradiso 2DAYS Open 0.0 eingeschätzte/r Spieler/in 1791 1609 26.11 -9.4
6/24 Lugano-Paradiso 2DAYS Open 1.0 eingeschätzte/r Spieler/in 1707 1609 36.45 22.88
6/24 Lugano-Paradiso 2DAYS Open 0.5 Bösch, Roman 1746 1609 31.53 6.65
6/24 Lugano-Paradiso 2DAYS Open 0.0 Sychov, Artem 1869 1609 17.9 -6.44
6/24 Lugano Open 0.5 Abeln, Dirk 1871 1609 17.71 11.62
6/24 Lugano Open 1.0 Sangiorgi, Luca 1617 1609 49.01 18.36
6/24 Lugano Open 1.0 eingeschätzte/r Spieler/in 1294 1609 86.73 4.78
6/24 Lugano Open 0.0 eingeschätzte/r Spieler/in 1820 1609 22.89 -8.24
6/24 Lugano Open 0.0 eingeschätzte/r Spieler/in 2103 1609 4.07 -1.46
6/24 Eloaufwertung 0.0 eingeschätzte/r Spieler/in None 1442 0.0 167.4
6/24 Campionato Ticinese a Squadre 0.5 Ghisla, Ireneo 1763 1609 29.43 7.41
6/24 Campionato Ticinese a Squadre 0.0 Sychov, Artem 1869 1609 17.9 -6.44
6/24 Campionato Ticinese a Squadre 0.0 Malyguine, Nil 1803 1609 24.64 -8.87
5/24 Mendrisio Open 0.5 Scarfo, Domenico 1721 1356 9.84 14.46
5/24 Mendrisio Open 0.5 Cavadini, Sergio 1537 1356 26.11 8.6
5/24 Mendrisio Open 0.0 eingeschätzte/r Spieler/in 2088 1356 0.0 0.0
5/24 Mendrisio Open 0.0 eingeschätzte/r Spieler/in 1526 1356 27.39 -9.86
5/24 Mendrisio Open 0.5 Wipf, Armin 1509 1356 29.31 7.45
5/24 1. Qualiturnier Walenstadt U14 1.0 Baisse, Rose 1453 1356 36.58 22.83
5/24 1. Qualiturnier Walenstadt U14 1.0 Stössel , Cyril 1490 1356 31.78 24.56
5/24 1. Qualiturnier Walenstadt U14 1.0 Cavigelli, Jonas 1513 1356 28.82 25.62
5/24 1. Qualiturnier Walenstadt U14 0.0 Speerli, Maria 1591 1356 20.3 -7.31
3/24 PARADISO OPEN 0.5 Camponovo, Daniele 1346 1324 46.9 1.12
3/24 PARADISO OPEN 1.0 Veroner, David 1285 1324 55.48 16.03
3/24 PARADISO OPEN 0.0 eingeschätzte/r Spieler/in 1845 1324 3.27 -1.18
3/24 PARADISO OPEN 0.0 Adzic, Slobodan 1993 1324 0.0 0.0
3/24 PARADISO OPEN 0.5 Navarini, Vincent 1757 1324 6.29 15.74
1/24 Campionato Ticinese Individual 0.0 Sosa Nesper, Marcos Ivan 1639 None 26.23 0.0
1/24 Campionato Ticinese Individual 0.5 Guggeri, Fabio 1459 None 50.0 0.0
1/24 Campionato Ticinese Individual 0.5 eingeschätzte/r Spieler/in 1550 None 37.38 0.0
1/24 Campionato Ticinese Individual 0.0 eingeschätzte/r Spieler/in 1459 None 50.0 0.0
1/24 Campionato Ticinese Individual 0.0 Pellegrini, Noah 1793 None 11.88 0.0
6/23 SJEM 2024 2. Qualiturnier U14 0.0 Kagushev, Yaroslav 1346 None 65.65 0.0
6/23 SJEM 2024 2. Qualiturnier U14 0.5 Liu, Siqi 1212 None 80.97 0.0
6/23 SJEM 2024 2. Qualiturnier U14 0.0 Speerli, Maria 1433 None 53.94 0.0
6/23 SJEM 2024 2. Qualiturnier U14 1.0 Flück, Ilyan 1529 None 40.36 0.6