Statistiken für swisschess.ch

23905: Chavy, Stéphane 🌐

ELO: 1818 (+77), Besser als 54.69 % der Spieler
Echallens☆
Anzahl Spiele: 36 Durchschnittliche ELO von Gegnern: 1663
Spiele gewonnen: 21 (58.33 %) Stärkster Sieg: Marin Benito, Carla (ELO 1942, FL 5/21)
Spiele remis: 6 (16.67 %) Grösste Niederlage: Bujes, Aurélien (ELO 1400, FL 2/24)
Spiele verloren: 9 (25.0 %) Lieblinsgegner: Kassighian, Mikael (2 games)
Höchste ELO: 1818.0 (FL 1/25) Tiefste ELO: 1662.0 (FL 3/19)
Ratingvergleich
Ratingverlauf
Spiele
Liste Turnier Resultat Gegner Gegner ELO Spieler ELO Erwartung Gewinn
6/24 Eloaufwertung 0.0 eingeschätzte/r Spieler/in None 1741 0.0 77.7
5/24 SMM 2024: 3. Liga, 7. Runde 1.0 CLAUDE, Roger Daniel 1561 1734 72.96 6.49
3/24 SMM 2024: 3. Liga, 4. Runde 1.0 Soubeyrand, Mathis 1200 1733 97.02 0.71
2/24 SMM 2024: 4. Liga, 1. Runde 0.0 Bujes, Aurélien 1400 1755 89.53 -21.49
4/23 SMM 2023: 2. Liga, 6. Runde 0.0 Jamei-Martel, Omid 1655 1771 65.91 -15.82
3/23 SMM 2023: 2. Liga, 3. Runde 1.0 Lopez, Manuel 1921 1753 27.63 17.37
2/23 SMM 2023: 2. Liga, 2. Runde 0.0 Dib, Billal 1971 1750 21.73 -5.22
2/23 SMM 2023: 2. Liga, 1. Runde 1.0 Sosnovskyi, Yaroslav 1642 1750 64.87 8.43
1/23 SGM 2023: 3. Regionalliga, 4. Runde 1.0 Krug, Harald 1618 1742 66.95 7.93
5/22 SMM 2022: 3. Liga, 5. Runde 1.0 Krug, Harald 1621 1734 65.52 8.27
4/22 SMM 2022: 3. Liga, 4. Runde 1.0 Feller, Charles-François 1584 1726 69.34 7.36
3/22 SMM 2022: 3. Liga, 3. Runde 0.5 Jaquier, Daniel 1872 1721 29.67 4.88
3/22 SMM 2022: 3. Liga, 2. Runde 0.5 Pillonel, André 1752 1721 45.5 1.08
2/22 SMM 2022: 3. Liga, 1. Runde 0.0 Ducrest, Michel 1853 1728 33.05 -7.93
6/21 SMM 2021: 2. Liga, 7. Runde 0.0 Emini, Emin 2024 1732 15.09 -3.62
5/21 SMM 2021: 3. Liga, 3. Runde 1.0 Marin Benito, Carla 1942 1708 20.4 19.1
5/21 SMM 2021: 3. Liga, 2. Runde 1.0 Gasser, Bernard 1539 1708 72.37 6.63
5/21 SMM 2021: 2. Liga, 4. Runde 0.0 van Mierlo, Guido 2167 1708 5.23 -1.26
4/21 SMM 2021: 3. Liga, 1. Runde 0.5 Kassighian, Mikael 1799 1704 36.98 3.12
2/20 Coupe du Léman 2019/20 Cat. A 1.0 Bertrand, Guillaume 1773 1682 37.38 22.54
5/19 SMM 2019: 3. Liga, 6. Runde 0.0 Pecorini, Jean-Marc 1872 1698 26.92 -9.69
5/19 SMM 2019: 1. Liga, 6. Runde 0.0 Bogousslavsky, Quentin 1959 1698 17.81 -6.41
3/19 SMM 2019: 3. Liga, 4. Runde 1.0 Putallaz, Jean-Christophe 1777 1662 34.22 23.68
3/19 SMM 2019: 3. Liga, 3. Runde 1.0 Monnier, Shakil 1539 1662 66.82 11.95
2/19 SMM 2019: 3. Liga, 2. Runde 0.5 Putallaz, Jean-Christophe 1782 None 42.01 0.0
2/19 Open de la Broye / cat. B 1.0 Boillat, Maxime 1394 None 37.25 0.6
2/19 Open de la Broye / cat. B 1.0 eingeschätzte/r Spieler/in 1292 None 51.41 0.6
2/19 Open de la Broye / cat. B 1.0 Péclard, Jean-Claude 1373 None 40.09 0.6
2/19 Open de la Broye / cat. B 0.5 Aznar, Benjamin 1302 None 50.0 0.0
2/19 Open de la Broye / cat. B 1.0 Fairis, Zulaikha 1119 None 74.12 0.6
2/19 CdL 2018/19 Cat.B VD rd 4-5 1.0 eingeschätzte/r Spieler/in 1800 None 50.0 0.6
6/18 CdL 2018/19 Cat.B VD rde 1-4 1.0 Rais, Charles 1321 None 95.48 0.6
5/18 SMM 2018: 4. Liga, 7. Runde 1.0 Pecorini, Jean-Marc 1682 None 45.5 0.6
5/18 SMM 2018: 4. Liga, 6. Runde 1.0 Bonvin, Jean-Roger 1481 None 72.49 0.6
3/18 SMM 2018: 4. Liga, 5. Runde 1.0 Kassighian, Mikael 1770 None 33.57 0.6
2/18 SMM 2018: 3. Liga, 3. Runde 0.5 Günsberg, Alex 1833 None 35.13 0.0