Statistiken für swisschess.ch

12346: Andrist, Pascal 🌐

ELO: 2115 (--10), Besser als 90.91 % der Spieler
Bern Schwarz-Weiss☆
Anzahl Spiele: 528 Durchschnittliche ELO von Gegnern: 1927
Spiele gewonnen: 243 (46.02 %) Stärkster Sieg: Känel, Hansjürg (ELO 2382, FL 3/06)
Spiele remis: 121 (22.92 %) Grösste Niederlage: Kuhlemeier, Wido (ELO 1418, FL 5/98)
Spiele verloren: 164 (31.06 %) Lieblinsgegner: Kuhlemeier, Wido (5 games)
Höchste ELO: 2194.0 (FL 6/08) Tiefste ELO: 1514.0 (FL 1/99)
Ratingvergleich
Ratingverlauf
Spiele
Liste Turnier Resultat Gegner Gegner ELO Spieler ELO Erwartung Gewinn
1/25 SGM 2025: 2. Bundesliga, 7. Runde 0.5 Juvet, Claude 1920 2103 74.12 -5.79
1/25 SGM 2025: 2. Bundesliga, 6. Runde 1.0 Grünberger, Mosko 2025 2103 60.86 9.39
1/25 SGM 2025: 2. Bundesliga, 5. Runde 1.0 Budisin, Stanislav 1998 2103 64.48 8.53
6/24 SGM 2025: 2. Bundesliga, 2. Runde 0.5 Reist, Daniel 1976 2125 70.08 -4.82
6/24 Open du Jura 2024 0.5 Cordey, Colin 1939 2125 74.46 -5.87
6/24 Open du Jura 2024 0.5 Babey, Jean-Pierre 1844 2125 83.98 -8.15
6/24 Open du Jura 2024 0.5 Graber, Christian 1884 2125 80.29 -7.27
6/24 Open du Jura 2024 1.0 Romanovskyi, Ivan 1870 2125 81.54 4.43
5/24 SGM 2025: 2. Bundesliga, 1. Runde 0.0 Tissier, Grégoire 2023 2141 66.17 -15.88
5/23 SMM 2023: 1. Liga, 7. Runde 0.0 Laurent-Paoli, Pierre 2497 2143 10.54 -2.53
4/23 SMM 2023: 1. Liga, 6. Runde 1.0 Papaux, Jérémie 1755 2141 91.38 2.07
3/23 SMM 2023: Nationalliga B, 4. Runde 1.0 Arsenie, Cristian Marc 2019 2122 64.21 8.59
3/23 SMM 2023: Nationalliga B, 3. Runde 1.0 De la Rosa, Damian 2080 2122 55.76 10.62
2/23 SMM 2023: 1. Liga, 2. Runde 0.5 Deschenaux, Yves 2155 2108 43.4 1.58
2/23 SGM 2023: 2. Bundesliga, 6. Runde 1.0 Graells, Ricardo 2110 2108 49.72 12.07
6/22 SMM 2022: Nationalliga B, 8. Runde 0.0 Muheim, Markus 2034 2123 62.35 -14.96
5/22 SMM 2022: 1. Liga, 7. Runde 1.0 Wasserfallen, Bénédict 1857 2106 81.07 4.54
5/22 San Bernardino Open 1.0 Paleologu, Vladimir 2079 2106 53.8 11.09
5/22 San Bernardino Open 1.0 eingeschätzte/r Spieler/in 1589 2106 96.62 0.81
5/22 San Bernardino Open 0.0 Chatalbashev, Boris 2535 2106 6.47 -1.55
5/22 San Bernardino Open 1.0 eingeschätzte/r Spieler/in 1696 2106 92.64 1.77
5/22 San Bernardino Open 1.0 eingeschätzte/r Spieler/in 1460 2106 98.88 0.6
3/22 SMM 2022: Nationalliga B, 3. Runde 1.0 Baghirov, Rasul 1950 2099 70.08 7.18
1/22 SGM 2022: 2. Bundesliga, 4. Runde 0.5 Perruchoud, Xavier 1908 2147 80.09 -7.22
1/22 SGM 2022: 2. Bundesliga, 2. Runde 0.5 Erne, Raphael 1949 2147 75.8 -6.19
1/22 45. Zürcher Weihnachtsopen MTO 0.5 Collin, Moritz Valentin 2035 2147 65.39 -3.69
1/22 45. Zürcher Weihnachtsopen MTO 1.0 Malli, Suvirr 1964 2147 74.0 6.24
1/22 45. Zürcher Weihnachtsopen MTO 0.5 eingeschätzte/r Spieler/in 1929 2147 77.96 -6.71
1/22 45. Zürcher Weihnachtsopen MTO 0.5 eingeschätzte/r Spieler/in 1982 2147 72.02 -5.28
1/22 45. Zürcher Weihnachtsopen MTO 0.0 Asllani, Dorian 2003 2147 69.34 -16.64
1/22 45. Zürcher Weihnachtsopen MTO 0.5 eingeschätzte/r Spieler/in 2025 2147 66.69 -4.01
1/22 45. Zürcher Weihnachtsopen MTO 0.0 Laurent-Paoli, Pierre 2403 2147 18.27 -4.38
5/15 SMM 2015: Nationalliga B, 9. Runde 0.0 Guex, Pascal 2218 2159 41.88 -10.05
5/15 SMM 2015: Nationalliga B, 8. Runde 0.0 Leresche, Samuel 2075 2159 61.68 -14.8
5/15 SMM 2015: Nationalliga B, 7. Runde 1.0 Seybold, Bernhard 2164 2159 49.44 12.14
3/15 SMM 2015: Nationalliga B, 5. Runde 0.5 Herbrechtsmeier, Christof 2267 2161 35.39 3.51
3/15 SMM 2015: Nationalliga B, 4. Runde 0.0 Milosevic, Goran 2361 2161 24.08 -5.78
3/15 SMM 2015: Nationalliga B, 3. Runde 0.5 Schenker, Roberto 2171 2161 48.73 0.3
2/15 SMM 2015: Nationalliga B, 1. Runde 1.0 Summermatter, Dani 2307 2144 28.22 17.23
6/14 SGM 2015: 2. Bundesliga, 1. Runde 0.0 Rindlisbacher, Lars 2273 2152 33.44 -8.03
5/14 SEM HT1 0.0 Unternährer, Nicolas 2019 2171 70.45 -16.91
5/14 SEM HT1 1.0 Peter, Raymond 1897 2171 83.28 4.01
5/14 SEM HT1 1.0 Janzek, Jurij 2042 2171 67.58 7.78
5/14 SEM HT1 1.0 Lang, Erik 1965 2171 76.68 5.6
5/14 SEM HT1 0.0 Curien, Nicolas 2210 2171 44.38 -10.65
5/14 SEM HT1 1.0 Riesen, Markus 2018 2171 70.57 7.06
5/14 SEM HT1 0.5 Benkovic, Petar 2425 2171 18.46 7.57
5/14 SEM HT1 0.0 Horber, Jean-Marc 2090 2171 61.27 -14.7
5/14 SEM HT1 0.5 Stadler, Rudolf 1888 2171 84.06 -8.17
4/10 SMM: 2. Liga 6. Runde 0.5 Bovigny, Bernard 1994 2176 74.0 -5.76
3/10 SMM: NLB 4. Runde 0.5 Holzhauer, Björn 2222 2161 41.46 2.04
3/10 SGM: 2. BL Aufstiegsspiele 1.0 Meyer, Bernhard 2188 2161 46.19 12.91
2/10 SMM: NLB 2. Runde 0.5 Fischer, Marcel 2051 2165 65.65 -3.75
1/10 SGM: 1.RL 5. Runde 1.0 Cuckovic, Stasa 2117 2154 55.2 10.75
6/09 SGM: 2.BL 2. Runde 1.0 Schmuki, Roman 1994 2151 71.05 6.94
6/09 SGM: 2.BL 1. Runde 0.5 Nuri, Karo 2033 2151 66.04 -3.85
1/09 SMM: 2. Liga 1. Runde 1.0 Urwyler, Stephan 1809 2149 88.46 2.76
6/08 SGM: 2.BL 3. Runde 0.5 Preziuso, Toni 2115 2194 60.99 -2.63
6/08 SGM: 2.BL 2. Runde 0.0 Muheim, Sebastian 2171 2194 53.24 -12.77
6/08 32. Weihnachtsopen Zürich MT 0.0 eingeschätzte/r Spieler/in 2557 2194 9.96 -2.39
6/08 32. Weihnachtsopen Zürich MT 0.0 Tordeur, Jonathan 2048 2194 69.71 -16.73
6/08 32. Weihnachtsopen Zürich MT 0.5 Schenker, Roberto 2076 2194 66.17 -3.88
6/08 32. Weihnachtsopen Zürich MT 1.0 eingeschätzte/r Spieler/in 2100 2194 63.01 8.87
6/08 32. Weihnachtsopen Zürich MT 0.0 Milosevic, Gligor 2071 2194 66.81 -16.03
5/08 SMM: 2.Liga Aufstiegsspiele 1.0 Gerschwiler, Jürg 1992 2179 74.46 6.12
5/08 SMM: 2.Liga 7. Runde 1.0 Künzi, Mark 1972 2179 76.78 5.57
5/08 SGM: 2.BL 1. Runde 1.0 Rindlisbacher, Lars 1896 2179 84.06 3.82
4/08 41. Int. Open Biel MTO 0.5 eingeschätzte/r Spieler/in 2260 2142 33.82 3.88
4/08 41. Int. Open Biel MTO 0.0 eingeschätzte/r Spieler/in 2372 2142 20.8 -4.99
4/08 41. Int. Open Biel MTO 0.0 Burnier, David 2326 2142 25.76 -6.18
4/08 41. Int. Open Biel MTO 0.0 Hug, Werner 2443 2142 14.36 -3.44
4/08 41. Int. Open Biel MTO 0.0 eingeschätzte/r Spieler/in 2323 2142 26.11 -6.26
4/08 41. Int. Open Biel MTO 0.5 eingeschätzte/r Spieler/in 2285 2142 30.65 4.64
4/08 41. Int. Open Biel MTO 1.0 eingeschätzte/r Spieler/in 2006 2142 68.46 7.56
4/08 41. Int. Open Biel MTO 0.0 eingeschätzte/r Spieler/in 2327 2142 25.65 -6.15
4/08 41. Int. Open Biel MTO 1.0 Kamber, Bruno 2335 2142 24.75 18.05
4/08 41. Int. Open Biel MTO 1.0 Javet, Blaise 2098 2142 56.04 10.54
4/08 41. Int. Open Biel MTO 1.0 eingeschätzte/r Spieler/in 2355 2142 22.57 18.58
3/08 SMM: 2.Liga 5. Runde 1.0 Schneider, Martin 1340 2164 100.0 0.0
3/08 BEM 2008 Wolfwil HT 1 0.5 Cavaletto, Massimo 2032 2164 67.96 -4.31
3/08 BEM 2008 Wolfwil HT 1 1.0 Bohrer, Ruth 1816 2164 89.07 2.62
3/08 BEM 2008 Wolfwil HT 1 1.0 Kamber, Adrian 1945 2164 78.06 5.26
3/08 BEM 2008 Wolfwil HT 1 0.5 El-Maïs, Ibâa 1913 2164 81.25 -7.5
3/08 BEM 2008 Wolfwil HT 1 0.5 Stoeri, Simon 1990 2164 73.07 -5.53
3/08 BEM 2008 Wolfwil HT 1 0.0 Bertola, Numa 1939 2164 78.68 -18.88
3/08 BEM 2008 Wolfwil HT 1 1.0 Gloor, Roger 2004 2164 71.29 6.88
2/08 SMM: NLA 3. Runde 0.0 Grünenwald, Jörg 2332 2157 26.68 -6.4
2/08 SMM: NLA 2. Runde 1.0 Mantovani, Renzo 2372 2157 22.25 18.65
2/08 SGM: 2.BL 7. Runde 0.0 Desboeufs, Michaël 2090 2157 59.22 -14.21
2/08 SGM: 2.BL 6. Runde 1.0 Jeker, Beat 2074 2157 61.4 9.26
1/08 SGM: 2.BL 5. Runde 1.0 Gendre, Stéphane 2115 2162 56.45 10.44
1/08 SGM: 2.BL 4. Runde 0.5 Mauron, Pierre 2115 2162 56.59 -1.58
1/08 7. BEKB Open Burgdorf 0.0 Georgiadis, Nico 1946 2162 77.74 -18.65
1/08 7. BEKB Open Burgdorf 1.0 eingeschätzte/r Spieler/in 1779 2162 91.15 2.12
1/08 7. BEKB Open Burgdorf 1.0 Piazza, Carlo 2035 2162 67.32 7.84
1/08 7. BEKB Open Burgdorf 0.5 Müllhaupt, Philippe 1886 2162 83.54 -8.05
1/08 7. BEKB Open Burgdorf 1.0 Christen, Gustav 1786 2162 90.81 2.2
6/07 SGM: 2.BL 3. Runde 1.0 Kneifel, Stefan 2075 2155 60.99 9.36
6/07 SGM: 2.BL 2. Runde 0.0 Ermeni, Avni 2289 2155 31.65 -7.59
6/07 31. Weihnachts-Open Zuerich M 0.5 Papa, Severin 2470 2155 13.19 8.83
6/07 31. Weihnachts-Open Zuerich M 0.0 Milliet, Sophie 2338 2155 25.76 -6.18
6/07 31. Weihnachts-Open Zuerich M 1.0 Bodmer, Marcel 2048 2155 64.6 8.49
6/07 31. Weihnachts-Open Zuerich M 1.0 Grillon, Alexandre 2059 2155 63.15 8.84
6/07 31. Weihnachts-Open Zuerich M 1.0 Jung, Niklaus 2047 2155 64.73 8.46
6/07 31. Weihnachts-Open Zuerich M 0.0 Lehmann, Marco 2268 2155 34.34 -8.24
6/07 31. Weihnachts-Open Zuerich M 0.0 Kupper, Zeno 2086 2155 59.49 -14.27
5/07 SMM: NLA 9. Runde 0.5 Erismann, Peter 2189 2135 42.29 1.85
5/07 SMM: NLA 8. Runde 0.0 Brendel, Oliver 2363 2135 20.9 -5.01
5/07 SMM: 2.Liga 7.Runde 1.0 Thierrin, Raphaël 1350 2135 100.0 0.0
5/07 SMM: 2.Liga 6.Runde 0.5 Prill, Gerhard 2035 2135 63.68 -3.28
5/07 SGM: 2.BL 1. Runde 0.5 Eidinger, Helmut 2154 2135 47.18 0.67
5/07 Lausanne Young Masters Open 0.0 Gheorghiu, Florin 2344 2135 22.89 -5.49
5/07 Lausanne Young Masters Open 1.0 Wan Sergelen, Asgan 1794 2135 88.6 2.73
5/07 Lausanne Young Masters Open 1.0 Grillon, Alexandre 2098 2135 55.06 10.78
5/07 Lausanne Young Masters Open 1.0 Keysener, Philippe 1715 2135 93.07 1.66
5/07 Lausanne Young Masters Open 1.0 Botta, Gabriele 2124 2135 51.41 11.66
5/07 Lausanne Young Masters Open 0.0 eingeschätzte/r Spieler/in 2423 2135 15.42 -3.7
5/07 Lausanne Young Masters Open 1.0 Jagstaidt, Patrick 2012 2135 66.81 7.96
3/07 SMM: 2.Liga 5.Runde 1.0 Pleininger, Rudolf 1942 2115 72.84 6.51
3/07 SMM: 2.Liga 4.Runde 1.0 Wüthrich, Marlies 1547 2115 97.74 0.54
3/07 SGM: 2.BL Aufstiegsspiele 1.0 Schneider, Antonio 1854 2115 82.19 4.27
3/07 SGM: 2.BL 7. Runde 1.0 Epiney, Frédéric 1997 2115 66.04 8.14
2/07 SGM: 2.BL 6. Runde 0.0 Furrer, Marc 2100 2121 52.81 -12.67
2/07 SGM: 2.BL 4. Runde 1.0 Perret, Charles 1950 2121 72.72 6.54
1/07 SGM: 2.BL 3. Runde 0.5 Klaus, Emil 1933 2135 76.13 -6.27
1/07 SGM: 1.RL 2. Runde 0.5 Heinatz, Maria 1904 2135 79.29 -7.03
6/06 SMM: NLB 9. Runde 0.0 Egli, Urs Martin 2079 2175 63.28 -15.18
6/06 SGM: 2.BL 1. Runde 0.0 Meyer, Bernhard 2227 2175 42.7 -10.24
6/06 1. Int. Open Hotel Bern 0.0 eingeschätzte/r Spieler/in 2311 2175 31.53 -7.56
6/06 1. Int. Open Hotel Bern 1.0 Rindlisbacher, Jan 1714 2175 94.84 1.23
6/06 1. Int. Open Hotel Bern 0.0 eingeschätzte/r Spieler/in 2248 2175 39.81 -9.55
6/06 1. Int. Open Hotel Bern 1.0 Pantillon, Patrick André 1810 2175 90.09 2.37
6/06 1. Int. Open Hotel Bern 1.0 eingeschätzte/r Spieler/in 1975 2175 76.02 5.75
6/06 1. Int. Open Hotel Bern 0.0 eingeschätzte/r Spieler/in 2267 2175 37.24 -8.93
6/06 1. Int. Open Hotel Bern 1.0 Planchamp, Jacob 1769 2175 92.39 1.82
5/06 SMM: NLB 8. Runde 0.0 Rosenthal, Joachim 2212 2186 46.19 -11.08
3/06 SGM: 5. Runde 1.0 Känel, Hansjürg 2382 2158 21.31 28.32
2/06 SMM: NLB 3. Runde 0.5 Haldemann, Paul 2172 2160 48.3 0.6
2/06 SMM: NLB 2. Runde 0.5 Mannhart, Marcel 2179 2160 47.18 1.01
2/06 SGM: 4. Runde 0.5 Wilhelm, Serge 2097 2160 58.81 -3.17
2/06 SGM: 3. Runde 0.5 Staub, Ludovic 2143 2160 52.39 -0.86
1/06 SMM: NLB 1. Runde 1.0 Nogler, Samuel 1978 2151 72.84 9.77
1/06 SGM: 2. Runde 1.0 Cruceli, Salvatore 2082 2151 59.63 14.53
1/06 SGM: 1. Runde 0.0 Robert, Antonin 2214 2151 41.04 -14.77
6/05 29. Weihnachts-Open Zuerich M 0.0 Bhend, Edwin 2235 2151 38.18 -13.74
6/05 29. Weihnachts-Open Zuerich M 1.0 Desboeufs, Alexandre 1963 2151 74.68 9.11
6/05 29. Weihnachts-Open Zuerich M 0.0 eingeschätzte/r Spieler/in 2295 2151 30.53 -10.99
6/05 29. Weihnachts-Open Zuerich M 0.5 Brunner, Karl 1987 2151 71.89 -7.88
6/05 29. Weihnachts-Open Zuerich M 0.0 eingeschätzte/r Spieler/in 2513 2151 10.02 -3.61
6/05 29. Weihnachts-Open Zuerich M 1.0 eingeschätzte/r Spieler/in 2045 2151 64.6 12.74
6/05 29. Weihnachts-Open Zuerich M 1.0 eingeschätzte/r Spieler/in 2067 2151 61.67 13.79
5/05 SMM: Aufstieg 1.Spiel 1.0 Roth, Martin 2137 2115 46.9 19.11
5/05 SMM: 7. Runde 0.5 Moret, Jean-Paul 2097 2115 52.53 -0.91
5/05 SGM: 7. Runde 1.0 Mikic, Nicola 2105 2115 51.41 17.49
4/05 105. SEM Saas Almagell Nat.-T 0.5 Schott, Wolfgang 1887 2096 76.89 -9.68
4/05 105. SEM Saas Almagell Nat.-T 1.0 Simon, Ralf-Axel 2235 2096 31.03 24.82
4/05 105. SEM Saas Almagell Nat.-T 1.0 Knobel, Mathias 1990 2096 64.47 12.78
4/05 105. SEM Saas Almagell Nat.-T 1.0 Baumgartner, Walter 2032 2096 58.81 14.82
4/05 105. SEM Saas Almagell Nat.-T 1.0 Fux, Anton 1891 2096 76.46 8.47
4/05 105. SEM Saas Almagell Nat.-T 0.0 Vuilleumier, Alexandre 2331 2096 20.2 -7.27
4/05 105. SEM Saas Almagell Nat.-T 0.5 Jiang, Mike 1873 2096 78.37 -10.21
4/05 105. SEM Saas Almagell Nat.-T 0.0 Huss, Andreas 2342 2096 19.12 -6.88
4/05 105. SEM Saas Almagell Nat.-T 0.0 Burnier, David 2341 2096 19.22 -6.91
3/05 SMM: 5. Runde 0.0 Tremp, Vinzenz 1863 2112 81.06 -29.18
3/05 SMM: 4. Runde 0.0 Schneuwly, Achim 2083 2112 54.08 -19.46
3/05 SGM: 5. Runde 1.0 Michaud, Christian 2150 2112 44.51 19.97
3/05 6. Jugend-Open U16/20 in Belp 1.0 Schiendorfer, Emanuel 2054 2112 57.98 15.12
3/05 6. Jugend-Open U16/20 in Belp 0.5 Kappeler, Kaspar 2184 2112 39.95 3.61
3/05 6. Jugend-Open U16/20 in Belp 0.5 Vogt, Severin 1853 2112 82.0 -11.52
3/05 6. Jugend-Open U16/20 in Belp 1.0 Rosebrock, Timotej 1626 2112 95.71 1.54
3/05 6. Jugend-Open U16/20 in Belp 1.0 Rotundo, Renzo 1734 2112 90.92 3.26
2/05 SMM: 3. Runde 0.0 Ernst, Heinz 1969 2173 76.35 -27.48
2/05 SMM: 2. Runde 0.5 Sadeghi, Hassan Roger 2205 2173 45.35 1.67
2/05 SGM: 4. Runde 0.5 Einhorn, Leonid 2008 2173 71.89 -7.88
2/05 SGM: 3. Runde 0.0 Riff, Jean-Noël 2315 2173 30.65 -11.03
2/05 4. BEKB Open Burgdorf 1.0 Luginbühl, Hanspeter 1885 2173 84.48 5.58
2/05 4. BEKB Open Burgdorf 1.0 Monnerat, David 1893 2173 83.8 5.83
2/05 4. BEKB Open Burgdorf 0.5 Vögeli, Alfred 1737 2173 93.79 -15.76
2/05 4. BEKB Open Burgdorf 1.0 Mikavica, Mirko 2233 2173 41.46 21.07
2/05 4. BEKB Open Burgdorf 0.5 Heniche, M'hamed Moulay 1734 2173 93.92 -15.81
2/05 17. Kreuz-Open Lenk 0.0 Cochet, Jean-Daniel 2005 2173 72.25 -26.01
2/05 17. Kreuz-Open Lenk 0.5 Rölli, Corinne 2014 2173 71.17 -7.62
2/05 17. Kreuz-Open Lenk 1.0 Schiendorfer, Alexander 1831 2173 88.66 4.07
2/05 17. Kreuz-Open Lenk 0.0 eingeschätzte/r Spieler/in 2360 2173 25.42 -9.15
2/05 17. Kreuz-Open Lenk 1.0 eingeschätzte/r Spieler/in 2035 2173 68.71 11.26
2/05 17. Kreuz-Open Lenk 1.0 Schiendorfer, Emanuel 2082 2173 62.48 13.5
2/05 17. Kreuz-Open Lenk 0.0 Sokolov, Andrei 2576 2173 7.65 -2.75
1/05 SMM: 1. Runde 1.0 Krug, Harald 1788 2190 92.18 2.81
1/05 SGM: 2. Runde 0.0 Burnier, David 2336 2190 30.16 -10.85
1/05 SGM: 1. Runde 0.5 Kasiorkiewicz, Lukas 2001 2190 74.8 -8.92
6/04 SMM: Aufstiegsspiele 1.0 Schwab, Felix 1925 2088 71.65 10.2
6/04 28. Weihnachts-Open Zrich M 0.5 Kreienbühl, Andreas 2050 2088 55.2 -1.87
6/04 28. Weihnachts-Open Zrich M 0.0 Kamber, Bruno 2335 2088 19.02 -6.85
6/04 28. Weihnachts-Open Zrich M 1.0 eingeschätzte/r Spieler/in 2296 2088 23.1 27.68
6/04 28. Weihnachts-Open Zrich M 1.0 Csajka, Felix 2248 2088 28.46 25.75
6/04 28. Weihnachts-Open Zrich M 1.0 Meier, René P. 2244 2088 28.94 25.58
6/04 28. Weihnachts-Open Zrich M 0.5 Umbach, Andreas 2334 2088 19.12 11.11
6/04 28. Weihnachts-Open Zrich M 0.5 eingeschätzte/r Spieler/in 2319 2088 20.7 10.54
5/04 W'thurer Schachwoche Open 1.0 Bachmann, Christian 1591 2066 95.31 1.68
5/04 W'thurer Schachwoche Open 0.5 Carron, Julien 2253 2066 25.31 8.88
5/04 W'thurer Schachwoche Open 0.0 Schmid, Michael 2125 2066 41.73 -15.02
5/04 W'thurer Schachwoche Open 0.5 Vogt, Severin 1827 2066 79.99 -10.79
5/04 W'thurer Schachwoche Open 0.0 eingeschätzte/r Spieler/in 2367 2066 14.36 -5.17
5/04 W'thurer Schachwoche Open 1.0 Bär, Samuel 1932 2066 68.09 11.48
5/04 W'thurer Schachwoche Open 1.0 Fleischer, Eugen 1773 2066 84.9 5.43
5/04 W'thurer Schachwoche Open 0.0 Leutwyler, Martin 2171 2066 35.39 -12.74
5/04 W'thurer Schachwoche Open 1.0 Keller, Philipp 1838 2066 78.99 7.56
5/04 SMM: Aufstiegsspiele 1.0 Furrer, Marc 2017 2066 56.73 15.57
5/04 SMM: 7. Runde 0.5 Di Minico, Paolo 2070 2066 49.29 0.25
5/04 SMM: 6. Runde 1.0 Altyzer, Lucien 2181 2066 34.21 23.68
5/04 SGM: 7. Runde 0.5 Gsponer, André 1869 2066 75.69 -9.24
4/04 SGM: 6. Runde 1.0 Vonlanthen, Markus 2035 2049 51.83 17.34
3/04 SMM: 5. Runde 0.5 Stöcklin, Carlo 1913 2082 72.49 -8.09
3/04 SMM: 4. Runde 1.0 Aegerter, Martin 1821 2082 82.19 6.41
3/04 SGM: 5. Runde 0.0 Aumann, Welf 2314 2082 20.6 -7.41
3/04 5. Jugend-Open U16/20 in Belp 0.5 Nuri, Kambez 1876 2082 76.67 -9.6
3/04 5. Jugend-Open U16/20 in Belp 0.0 eingeschätzte/r Spieler/in 2099 2082 47.6 -17.13
3/04 5. Jugend-Open U16/20 in Belp 1.0 Bürki, Roland 1681 2082 92.18 2.81
3/04 5. Jugend-Open U16/20 in Belp 1.0 Schaffner, David 1835 2082 80.87 6.88
3/04 5. Jugend-Open U16/20 in Belp 0.5 Gabersek, Albert 1926 2082 70.93 -7.53
2/04 SMM: 3. Runde 1.0 Fries, Stefan 1725 2026 85.63 5.17
2/04 SMM: 2. Runde 1.0 Kustura, Mevludin-Dino 1745 2026 83.89 5.79
2/04 SGM: 4. Runde 1.0 Jud, Marc 1949 2026 60.72 14.13
2/04 SGM: 3. Runde 1.0 Kamber, Adrian 1918 2026 64.87 12.64
2/04 16. Kreuz-Open Lenk 1.0 Müller, Leo 2216 2026 24.97 27.0
2/04 16. Kreuz-Open Lenk 0.0 Schneuwly, Achim 2108 2026 38.45 -13.84
2/04 16. Kreuz-Open Lenk 0.0 Huss, Andreas 2316 2026 15.17 -5.46
2/04 16. Kreuz-Open Lenk 1.0 Low, Steven 1714 2026 86.42 4.88
2/04 16. Kreuz-Open Lenk 1.0 Schlunke, Hans-Peter 1518 2026 96.37 1.3
2/04 16. Kreuz-Open Lenk 0.0 Curien, Nicolas 2228 2026 23.64 -8.51
2/04 16. Kreuz-Open Lenk 1.0 Künzli, Simon 1931 2026 63.15 13.26
1/04 SMM: 1. Runde 0.5 Koch, Thomas 1721 2031 86.26 -13.05
1/04 SGM: 2. Runde 1.0 Scheidegger, Claude 1891 2031 68.96 11.17
1/04 SGM: 1. Runde 0.0 Eidinger, Helmut 2108 2031 39.27 -14.13
1/04 Nachtrag SMM Aufstieg 2003 1.0 Schwab, Felix 1882 2031 69.96 10.81
6/03 SMM Aufstieg 2. Spiel 0.0 Fiedler, Jörg 2063 2045 47.46 -17.08
6/03 27. Weihnachts-Open Zrich Kat 0.5 Klings, Peter 2196 2045 29.67 7.31
6/03 27. Weihnachts-Open Zrich Kat 0.0 Nazarenus, Olaf 2129 2045 38.32 -13.79
6/03 27. Weihnachts-Open Zrich Kat 0.0 eingeschätzte/r Spieler/in 2133 2045 37.78 -13.6
6/03 27. Weihnachts-Open Zrich Kat 0.5 Pahud, Cédric 2204 2045 28.7 7.66
6/03 27. Weihnachts-Open Zrich Kat 1.0 eingeschätzte/r Spieler/in 2105 2045 41.6 21.02
6/03 27. Weihnachts-Open Zrich Kat 0.0 Jäggi, Dorian 2208 2045 28.22 -10.15
6/03 27. Weihnachts-Open Zrich Kat 0.5 Schmid, Martin 2133 2045 37.65 4.44
5/03 SMM 7. Runde 1.0 Lauffer, Manfred 1739 1972 79.49 7.38
5/03 SMM 6. Runde 1.0 Held, Hans 1855 1972 66.04 12.22
5/03 SGM 7. Runde 1.0 Pajovic, Zario 1851 1972 66.56 12.03
5/03 3. W'thurer Schachwoche Open 0.5 Leutwyler, Martin 2183 1972 22.78 9.79
5/03 3. W'thurer Schachwoche Open 1.0 Bär, Samuel 1877 1972 63.15 13.26
5/03 3. W'thurer Schachwoche Open 0.0 Antognini, Francesco 2214 1972 19.61 -7.05
5/03 3. W'thurer Schachwoche Open 1.0 Bisig, Richard 1747 1972 78.68 7.67
5/03 3. W'thurer Schachwoche Open 1.0 Glauser, Hansruedi 2224 1972 18.64 29.28
5/03 3. W'thurer Schachwoche Open 0.0 Haas, Carmi 2215 1972 19.51 -7.02
5/03 3. W'thurer Schachwoche Open 0.0 eingeschätzte/r Spieler/in 2274 1972 14.28 -5.14
5/03 3. W'thurer Schachwoche Open 1.0 Ritter, Fredy 1567 1972 92.39 2.73
5/03 3. W'thurer Schachwoche Open 0.5 Lehmann, Andreas 1926 1972 56.45 -2.32
4/03 Team-Cup 3. Runde 1.0 Bovigny, Bernard 2004 1932 39.81 21.66
4/03 SGM 6. Runde 1.0 Martig, Markus 1954 1932 46.75 19.16
3/03 SMM 5. Runde 0.0 Liardet, Fabrice 2300 1946 10.53 -3.79
3/03 SMM 4. Runde 0.0 Schmutz, Albin 2044 1946 36.31 -13.07
3/03 SGM 5. Runde 0.0 Radt, Volker 1967 1946 46.9 -16.88
3/03 Jugendschach-Open U16/20 in Be 1.0 Herger, Paul 1649 1946 85.23 5.31
3/03 Jugendschach-Open U16/20 in Be 0.0 Jovanovic, Sladjan 2074 1946 32.41 -11.66
3/03 Jugendschach-Open U16/20 in Be 1.0 Mettler, Philipp 1845 1946 63.81 13.02
3/03 Jugendschach-Open U16/20 in Be 1.0 Messmer, Lukas 1707 1946 79.99 7.2
3/03 Jugendschach-Open U16/20 in Be 1.0 Bürki, Roland 1668 1946 83.62 5.89
2/03 SMM 3. Runde 0.5 Kläy, Willi 1732 1952 78.16 -10.13
2/03 SMM 2. Runde 1.0 Poorbeik, Masoud 1725 1952 78.88 7.6
2/03 SMM 1. Runde 1.0 Le Comte, Henri 1758 1952 75.36 8.87
2/03 SGM 4. Runde 0.5 Hauser, Roland 2147 1952 24.41 9.21
2/03 SGM 3. Runde 0.0 Gsponer, André 1871 1952 61.27 -22.05
1/03 SGM 2. Runde 1.0 Gertsch, Fredy 2042 1912 32.16 24.42
