Statistiken für swisschess.ch

11758: Eberle, Marcel 🌐

ELO: 2087 (--19), Besser als 89.56 % der Spieler
Aadorf☆
Wil SprengSchach
Frauenfeld
Anzahl Spiele: 274 Durchschnittliche ELO von Gegnern: 1928
Spiele gewonnen: 127 (46.35 %) Stärkster Sieg: Knödler, Dieter (ELO 2302, FL 1/17)
Spiele remis: 92 (33.58 %) Grösste Niederlage: Stucki, Werner (ELO 1545, FL 1/98)
Spiele verloren: 55 (20.07 %) Lieblinsgegner: Guller, Andràs (6 games)
Höchste ELO: 2173.0 (FL 6/17) Tiefste ELO: 1636.0 (FL 1/98)
Ratingvergleich
Ratingverlauf
Spiele
Liste Turnier Resultat Gegner Gegner ELO Spieler ELO Erwartung Gewinn
1/25 SGM 2025: 2. Bundesliga, 7. Runde 0.0 Saminskij, Jan 2060 2111 57.15 -13.72
1/25 SGM 2025: 2. Bundesliga, 6. Runde 0.0 Federer, Colin 2046 2111 59.09 -14.18
1/25 SGM 2025: 2. Bundesliga, 5. Runde 0.5 Salerno, Christian 2004 2111 64.74 -3.54
1/25 SGM 2025: 2. Bundesliga, 4. Runde 1.0 Lambrecht, Dirk 1978 2111 68.09 7.66
6/24 SGM 2025: 2. Bundesliga, 3. Runde 0.5 Krebs, Samuel 2079 2106 53.8 -0.91
6/24 SGM 2025: 2. Bundesliga, 2. Runde 1.0 Tavernier, Loris Alexander 1913 2106 75.25 5.94
5/24 SMM 2024: 1. Liga, 7. Runde 0.0 Kuhn, Patrick 2043 2120 60.59 -14.54
5/24 SGM 2025: 2. Bundesliga, 1. Runde 0.5 Kalbermatter, Hugo 2142 2120 46.9 0.74
4/24 SMM 2024: 1. Liga, 6. Runde 1.0 Grob, Joshua 2103 2108 50.71 11.83
3/24 SMM 2024: 1. Liga, 5. Runde 1.0 Willi, Patrik 1969 2097 67.46 7.81
3/24 SMM 2024: 1. Liga, 4. Runde 0.5 Bischofberger, Dario 2201 2097 35.66 3.44
2/24 SMM 2024: 1. Liga, 3. Runde 1.0 Schellenberg, Simon 2195 2081 34.48 15.73
2/24 SMM 2024: 1. Liga, 2. Runde 0.5 Marinkovic, Zoran 2047 2081 54.78 -1.15
2/24 SMM 2024: 1. Liga, 1. Runde 0.5 Freuler, Roman 2103 2081 47.04 0.71
1/24 SGM 2024: 2. Bundesliga, 5. Runde 0.5 Hauser, Robert 2035 2083 56.74 -1.62
6/23 SGM 2024: 2. Bundesliga, 4. Runde 0.5 Heron, Andrew 1944 2092 69.96 -4.79
6/23 SGM 2024: 2. Bundesliga, 3. Runde 0.5 Rexhepi, Halit 1988 2092 64.34 -3.44
6/23 SGM 2024: 2. Bundesliga, 2. Runde 0.5 Toenz, Arthur 2073 2092 52.68 -0.64
5/23 SMM 2023: 2. Liga, Aufstiegsspiele 1.0 Idrizi, Pajazit 1863 2077 77.43 5.42
5/23 SMM 2023: 2. Liga, 7. Runde 1.0 Meier, Rodrigo 2005 2077 60.05 9.59
3/23 SMM 2023: 2. Liga, 5. Runde 0.5 Hirzel, Martin 1880 2108 78.99 -6.96
3/23 SMM 2023: 2. Liga, 4. Runde 0.5 Frei, Erwin 1881 2108 78.89 -6.93
3/23 SMM 2023: 2. Liga, 3. Runde 0.0 Arquint, Andri 1956 2108 70.45 -16.91
2/23 SMM 2023: 2. Liga, 2. Runde 0.0 Knaus, Sandro 2042 2123 61.27 -14.7
2/23 SMM 2023: 2. Liga, 1. Runde 1.0 Bischoff, Peter 1825 2123 85.4 3.5
2/23 SGM 2023: 1. Regionalliga, 7. Runde 0.5 Guba, Viktor 1921 2123 76.24 -6.3
2/23 SGM 2023: 1. Regionalliga, 6. Runde 0.5 Hugentobler, Patrik 2180 2123 42.15 1.88
1/23 SGM 2023: 1. Regionalliga, 5. Runde 1.0 Marentini, Marcel 2149 2120 45.92 12.98
1/23 SGM 2023: 1. Regionalliga, 4. Runde 0.0 Knaus, Sandro 2028 2120 62.88 -15.09
1/23 SGM 2023: 1. Bundesliga, 3. Runde 0.5 Schlegel, Igor 2276 2120 29.06 5.02
6/22 SGM 2023: 1. Regionalliga, 1. Runde 1.0 Freuler, Roman 2081 2109 53.94 11.05
4/22 SMM 2022: 3. Liga, 4. Runde 1.0 Mäschli, Anton 1410 2109 100.0 0.6
3/22 SMM 2022: 3. Liga, 3. Runde 1.0 Fässler, Peter 1838 2127 84.66 3.68
3/22 SMM 2022: 3. Liga, 2. Runde 0.0 Wartenweiler, Christian 1739 2127 91.49 -21.96
2/22 SMM 2022: 3. Liga, 1. Runde 0.5 Eberle, Peter 1905 2123 77.96 -6.71
2/22 SGM 2022: 2. Bundesliga, 6. Runde 1.0 Studer, Vital 2085 2123 55.2 10.75
1/22 SGM 2022: 2. Bundesliga, 3. Runde 1.0 Mansoor, Sharif 2068 2127 58.12 10.05
1/22 SGM 2022: 1. Regionalliga, 4. Runde 0.0 Vogt, Severin 2075 2127 57.15 -13.72
6/21 SMM 2021: 2. Liga, 7. Runde 1.0 Knaus, Max 1976 2119 69.34 7.36
5/21 SMM 2021: 2. Liga, 3. Runde 1.0 Thomi, Hansjörg 1848 2115 82.74 4.14
5/21 SMM 2021: 2. Liga, 2. Runde 0.5 Näf, Thomas 2114 2115 50.14 -0.03
4/21 SMM 2021: 2. Liga, 1. Runde 0.0 Vyval, Volodymyr 2237 2123 34.35 -8.24
5/20 SGM 2020: 2. Bundesliga, Aufstiegsspiele 0.0 Sutter, Oliver 2348 2129 21.83 -5.24
1/20 SGM 2020: 2. Bundesliga, 6. Runde 0.0 Atlas, Dmitry 2224 2142 38.59 -9.26
1/20 SGM 2020: 2. Bundesliga, 5. Runde 1.0 Natter, Markus 2069 2142 60.18 9.56
1/20 SGM 2020: 2. Bundesliga, 4. Runde 0.0 Allard, Thomas 2095 2142 56.6 -13.58
6/19 SGM 2020: 2. Bundesliga, 3. Runde 1.0 Lang, Erich 2199 2131 40.5 14.28
6/19 SGM 2020: 2. Bundesliga, 2. Runde 0.5 Thaler, Anton 2120 2131 51.55 -0.37
6/19 SGM 2020: 2. Bundesliga, 1. Runde 0.5 Meier, René P. 2041 2131 62.48 -3.0
5/19 SMM 2019: 2. Liga, 7. Runde 1.0 Bruttel, Philipp 1879 2118 80.09 4.78
5/19 SMM 2019: 2. Liga, 6. Runde 1.0 Schoch, Thomas 2002 2118 65.91 8.18
3/19 SMM 2019: 2. Liga, 5. Runde 0.0 Rothfuss, Oliver 2017 2132 65.65 -15.76
3/19 SMM 2019: 2. Liga, 4. Runde 0.5 Müller, Thomas 1892 2132 80.19 -7.25
3/19 SGM 2019: 1. Regionalliga, Aufstiegsspiele 1.0 Schweizer, Manfred 2044 2132 62.21 9.07
2/19 SMM 2019: 2. Liga, 2. Runde 1.0 Roffler, Jakob 1650 2111 94.84 1.24
2/19 SMM 2019: 2. Liga, 1. Runde 1.0 Meyer, Ingo 2169 2111 41.88 13.95
2/19 SGM 2019: 1. Regionalliga, 7. Runde 1.0 Florin, Jon 1910 2111 76.13 5.73
1/19 SGM 2019: 1. Regionalliga, 6. Runde 1.0 Illi, Hans-Jörg 2005 2123 66.17 8.12
1/19 SGM 2019: 1. Regionalliga, 4. Runde 0.0 Schmid, Thomas 1834 2123 84.66 -20.32
6/18 SGM 2019: 1. Regionalliga, 3. Runde 0.5 Almeida, Daniel F. Rodrigues 1985 2137 70.33 -4.88
6/18 SGM 2019: 1. Regionalliga, 2. Runde 0.5 Kambor, Joachim 2151 2137 47.89 0.51
6/18 SGM 2019: 1. Regionalliga, 1. Runde 0.0 Zweifel, Richard 2226 2137 37.65 -9.04
5/18 SMM 2018: 2. Liga, 7. Runde 1.0 Bender, Jonas 1813 2132 87.03 3.11
5/18 SMM 2018: 2. Liga, 6. Runde 1.0 Roffler, Jakob 1651 2132 95.55 1.07
3/18 SMM 2018: 2. Liga, 5. Runde 1.0 Näf, Thomas 2096 2117 52.96 11.29
3/18 SMM 2018: 2. Liga, 4. Runde 1.0 Gamsa, Loris 1831 2117 84.49 3.72
2/18 SMM 2018: 2. Liga, 3. Runde 1.0 Döserich, Reinhard 1711 2135 93.31 1.61
2/18 SMM 2018: 2. Liga, 1. Runde 0.5 Morf, Jürg 1916 2135 78.17 -6.76
2/18 SGM 2018: 2. Bundesliga, 7. Runde 0.0 Bühler, Michael 2110 2135 53.66 -12.88
1/18 SGM 2018: 2. Bundesliga, 6. Runde 0.0 Zollinger, Stefan 2166 2159 48.87 -11.73
1/18 SGM 2018: 2. Bundesliga, 5. Runde 0.0 Ferguson, James 2176 2159 47.6 -11.42
6/17 SGM 2018: 2. Bundesliga, 2. Runde 0.5 Hugentobler, Patrik 2150 2173 53.1 -0.74
6/17 SGM 2018: 2. Bundesliga, 1. Runde 0.0 Zaza, Ludovic 2138 2173 54.78 -13.15
5/17 SMM 2017: 2. Liga, 7. Runde 1.0 Affeltranger, Ruedi 1970 2155 74.35 6.16
5/17 SMM 2017: 2. Liga, 6. Runde 1.0 Bürgi, Oswald 2131 2155 53.38 11.19
3/17 SMM 2017: 2. Liga, 5. Runde 1.0 Rothfuss, Oliver 2028 2140 65.39 8.31
3/17 SMM 2017: 2. Liga, 4. Runde 1.0 Bürge, Reto 1978 2140 71.66 6.8
2/17 SMM 2017: 2. Liga, 2. Runde 1.0 Klainguti, Göri 1592 2130 97.14 0.69
2/17 SMM 2017: 2. Liga, 1. Runde 1.0 Welch, Andreas 1949 2130 73.77 6.29
2/17 SGM 2017: 2. Bundesliga, 7. Runde 0.5 Vucenovic, Dragomir 2236 2130 35.26 3.54
1/17 SGM 2017: 2. Bundesliga, 6. Runde 0.0 Potterat, Marc 2162 2124 44.66 -10.72
1/17 SGM 2017: 2. Bundesliga, 5. Runde 0.5 Bischofberger, Dario 2085 2124 55.48 -1.32
1/17 SGM 2017: 2. Bundesliga, 4. Runde 1.0 Knödler, Dieter 2302 2124 26.46 17.65
6/16 SGM 2017: 2. Bundesliga, 3. Runde 0.5 Aeschbach, Werner 2096 2138 55.9 -1.42
6/16 SGM 2017: 2. Bundesliga, 2. Runde 0.0 Wüthrich, Lorenz 2122 2138 52.26 -12.54
5/16 SMM 2016: 2. Liga, 7. Runde 1.0 Kurz, Stefan 2042 2117 60.46 9.49
5/16 SGM 2017: 2. Bundesliga, 1. Runde 1.0 Tanner, Heinrich 2099 2117 52.54 11.39
4/16 SMM 2016: 2. Liga, 6. Runde 1.0 Thomi, Hansjörg 1905 2111 76.68 5.6
3/16 SMM 2016: 2. Liga, 5. Runde 1.0 Pepke, Armin 2015 2087 60.05 9.59
3/16 SMM 2016: 2. Liga, 4. Runde 1.0 Agushi, Agim 2179 2087 37.25 15.06
2/16 SMM 2016: 2. Liga, 2. Runde 0.0 Knaus, Sandro 2107 2101 49.15 -11.8
2/16 SMM 2016: 2. Liga, 1. Runde 1.0 Wittenbrock, Frank 2032 2101 59.64 9.69
2/16 SGM 2016: 2. Bundesliga, 7. Runde 0.5 Thaler, Anton 2098 2101 50.42 -0.1
2/16 Ascona Open 1.0 Günsberg, Alex 1789 2101 86.5 3.24
2/16 Ascona Open 1.0 Perman, Denis 1822 2101 83.8 3.89
2/16 Ascona Open 1.0 eingeschätzte/r Spieler/in 1460 2101 98.83 0.6
2/16 Ascona Open 0.0 Medici, Simone 2214 2101 34.61 -8.31
2/16 Ascona Open 0.0 eingeschätzte/r Spieler/in 2112 2101 48.45 -11.63
1/16 SGM 2016: 1. Regionalliga, 5. Runde 1.0 Benninger, Urs 1888 2102 77.64 5.37
1/16 SGM 2016: 1. Regionalliga, 3. Runde 0.5 Frommherz, Stefan 1888 2102 77.54 -6.61
6/15 Stadtmeistersch. Frauenfeld M 0.5 Meienhofer, Markus 1911 2084 72.96 -5.51
6/15 Stadtmeistersch. Frauenfeld M 1.0 Zülle, Bruno 2082 2084 50.28 11.93
6/15 Stadtmeistersch. Frauenfeld M 1.0 Meier, Beat 1752 2084 88.05 2.87
6/15 Stadtmeistersch. Frauenfeld M 1.0 Schweizer, Robert 1807 2084 83.63 3.93
6/15 Stadtmeistersch. Frauenfeld M 1.0 Föhn, Franz 1845 2084 80.09 4.78
6/15 SGM 2016: 2. Bundesliga, 2. Runde 1.0 Haufler, Boris 2110 2084 46.34 12.88
6/15 SGM 2016: 2. Bundesliga, 1. Runde 0.0 Preziuso, Toni 2066 2084 52.54 -12.61
5/15 Thurgauer Open 2015 (Meister) 1.0 Heinatz, Maria 2028 2048 52.82 11.32
5/15 Thurgauer Open 2015 (Meister) 1.0 Marro, Christian 1961 2048 62.08 9.1
5/15 Thurgauer Open 2015 (Meister) 1.0 Mathieu, Cla 1866 2048 74.0 6.24
5/15 Thurgauer Open 2015 (Meister) 1.0 Heeb, Hanspeter 1985 2048 58.81 9.88
5/15 Thurgauer Open 2015 (Meister) 1.0 eingeschätzte/r Spieler/in 1878 2048 72.61 6.57
5/15 SMM 2015: 3. Liga, Aufstiegsspiele 0.5 Wallner, Michael 1705 2048 88.74 -9.3
5/15 SMM 2015: 3. Liga, 7. Runde 1.0 Wagner, Leopold Franziskus 1899 2048 70.21 7.15
5/15 SMM 2015: 3. Liga, 6. Runde 0.5 Müller, Thomas 1887 2048 71.54 -5.17
3/15 SMM 2015: 3. Liga, 5. Runde 1.0 Dzemaili, Idriz 1806 2048 80.39 4.71
3/15 SMM 2015: 3. Liga, 4. Runde 1.0 Wild, Walter 1781 2048 82.74 4.14
3/15 SMM 2015: 3. Liga, 3. Runde 0.5 Grob, Joshua 1772 2048 83.54 -8.05
2/15 SMM 2015: 3. Liga, 2. Runde 1.0 Montanari, Josef 1765 2062 85.32 3.52
2/15 SGM 2015: 2. Bundesliga, 7. Runde 0.0 Tarnutzer, Werner 1872 2062 74.91 -17.98
1/15 SGM 2015: 2. Bundesliga, 6. Runde 1.0 Salerno, Christian 2100 2047 42.57 13.78
1/15 SGM 2015: 1. Regionalliga, 4. Runde 0.5 Reiss, Siegfried 2082 2047 44.94 1.22
6/14 SGM 2015: 2. Bundesliga, 3. Runde 0.5 Bär, Samuel 2014 2030 52.26 -0.54
6/14 SGM 2015: 1. Regionalliga, 2. Runde 1.0 Leuenberger, Urs 1981 2030 56.88 10.35
6/14 SGM 2015: 1. Regionalliga, 1. Runde 1.0 Schmid, Jakob 1875 2030 70.82 7.0
5/14 SMM 2014: 3. Liga, 7. Runde 1.0 Schenkel, Noah 1816 2031 77.64 5.37
5/14 SMM 2014: 3. Liga, 6. Runde 0.5 Petrov, Kosta 1834 2031 75.69 -6.17
3/14 SMM 2014: 3. Liga, 4. Runde 1.0 Schoch, Thomas 1934 2019 61.81 9.17
3/14 SMM 2014: 3. Liga, 3. Runde 1.0 Grob, Harry 1678 2019 88.67 2.72
2/14 SMM 2014: 3. Liga, 2. Runde 1.0 Rutz, Markus 1728 2003 83.45 3.97
2/14 SMM 2014: 3. Liga, 1. Runde 0.0 Zichanowicz, Mark 2201 2003 24.31 -5.83
2/14 SGM 2014: 1. Regionalliga, 7. Runde 1.0 Plüss, Peter 2178 2003 26.81 17.57
1/14 SGM 2014: 1. Regionalliga, 5. Runde 0.0 Guller, Andràs 2094 2014 38.86 -9.33
1/14 SGM 2014: 1. Regionalliga, 4. Runde 0.5 Imfeld, Berni 1965 2014 57.02 -1.68
6/13 SGM 2014: 1. Regionalliga, 2. Runde 0.5 Bürge, Reto 2010 2015 50.56 -0.14
5/13 SMM 2013: 3. Liga, 7. Runde 1.0 Naarding, Jeroen 1958 2035 60.73 9.43
5/13 SMM 2013: 3. Liga, 6. Runde 0.0 Stucki, Werner 1736 2035 85.48 -20.51
5/13 SGM 2014: 1. Regionalliga, 1. Runde 0.0 Näf, Thomas 2114 2035 39.0 -9.36
3/13 SMM 2013: 3. Liga, 5. Runde 0.5 Oesch, Harry 1918 2024 64.48 -3.47
3/13 SMM 2013: 3. Liga, 4. Runde 0.5 Meier, Daniel 1695 2024 87.69 -9.05
3/13 SMM 2013: 3. Liga, 3. Runde 1.0 Limacher, Armin 1909 2024 65.78 8.21
3/13 BT HT1 0.5 Levrand, Roland 2131 2024 35.26 3.54
3/13 BT HT1 0.5 Pomini, Aurélien 2165 2024 30.78 4.61
3/13 BT HT1 0.0 Aeschbach, Philipp 2083 2024 41.74 -10.02
3/13 BT HT1 0.5 Aeschbach, Werner 2146 2024 33.18 4.04
3/13 BT HT1 1.0 Bühler, Christof 1882 2024 69.22 7.39
3/13 BT HT1 0.5 Knödler, Dieter 2328 2024 14.12 8.61
3/13 BT HT1 0.0 Filipovic, Branko 2373 2024 10.86 -2.61
2/13 SMM 2013: 3. Liga, 2. Runde 1.0 Gaul, Alexander 1929 2004 60.59 9.46
2/13 SMM 2013: 3. Liga, 1. Runde 1.0 Scardanzan, Gabriel 1907 2004 63.42 8.78
2/13 SGM 2013: 1. Regionalliga, 7. Runde 1.0 Naarding, Jeroen 1960 2004 56.18 10.52
2/13 SGM 2013: 1. Regionalliga, 6. Runde 0.0 Guller, Andràs 2079 2004 39.54 -9.49
1/13 Stein am Rhein Chess Open 1.0 eingeschätzte/r Spieler/in 1625 None 92.39 1.83
1/13 Stein am Rhein Chess Open 0.5 Wittenbrock, Frank 1956 None 60.32 -2.48
1/13 Stein am Rhein Chess Open 0.5 Maffioli, Massimo 1971 None 58.26 -1.98
1/13 Stein am Rhein Chess Open 1.0 eingeschätzte/r Spieler/in 1948 None 61.41 9.26
1/13 Stein am Rhein Chess Open 0.0 Bornand, Herbert 1905 None 66.95 -16.07
1/13 SGM 2013: 1. Regionalliga, 5. Runde 0.0 Benninger, Urs 1916 None 65.65 -15.76
5/07 SMM: 3.Liga 7.Runde 0.5 Ammann, Tobias 1761 2038 83.62 -8.07
3/07 SMM: 3.Liga 5.Runde 1.0 Feige, Joachim 1753 2034 83.97 3.84
5/05 SMM: 7. Runde 0.5 Eriksen, Flemming 1913 2026 65.39 -3.69
5/05 SMM: 6. Runde 1.0 Kradolfer, Conny 2017 2026 51.12 11.72
3/05 SMM: 5. Runde 1.0 Berg, Wolfgang 1800 2021 78.27 5.21
2/05 SMM: 3. Runde 1.0 Remensberger, Hansuli 2024 2010 48.02 12.47
2/05 SMM: 2. Runde 0.0 Kleinsasser, Franz 2033 2010 46.75 -11.22
2/05 SGM: 4. Runde 1.0 Zülle, Roland 1923 2010 62.08 9.1
5/04 SMM: 6. Runde 0.0 Hugentobler, Patrik 2235 2015 21.72 -5.21
5/04 SGM: 7. Runde 0.5 Breck, Jakub 2025 2015 48.58 0.33
4/04 SGM: 6. Runde 0.5 Affeltranger, Ruedi 1831 2021 74.91 -5.97
3/04 SMM: 5. Runde 0.5 Salerno, Christian 2081 2013 40.5 2.27
3/04 SMM: 4. Runde 1.0 Guller, Andràs 2125 2013 34.47 15.72
3/04 SGM: 5. Runde 0.0 Scheidegger, Andreas 2079 2013 40.63 -9.75
2/04 SMM: 3. Runde 0.0 Budisin, Stanislav 2264 1992 16.72 -4.01
2/04 SMM: 2. Runde 1.0 Schneider, Marcel 1904 1992 62.21 9.06
2/04 SGM: 4. Runde 0.5 Zesiger, Horst 2139 1992 30.03 4.79
2/04 SGM: 3. Runde 1.0 Meier, Mario 1967 1992 53.38 11.18
1/04 SMM: 1. Runde 0.5 Nuri, Karo 2011 1990 46.9 0.74
1/04 SGM: 1. Runde 0.5 Kambor, Joachim 2022 1990 45.35 1.11
6/03 SMM Aufstieg 1. Spiel 0.0 Guller, Andràs 2114 1998 34.08 -8.18
5/03 SMM 7. Runde 1.0 Schares, Laurent 1814 1983 72.49 6.6
5/03 SMM 6. Runde 0.5 Richman, Saul 1934 1983 56.73 -1.61
5/03 SGM Aufstiegsspiele 1.0 Frick, Renato 2129 1983 30.16 16.76
5/03 SGM 7. Runde 0.5 Andersen, Randi 1770 1983 77.32 -6.55
4/03 SGM 6. Runde 1.0 Brauchli, Richard 1800 1977 73.31 6.4
3/03 SMM 5. Runde 0.5 Mooser, Richard 2039 1982 41.87 1.94
3/03 SMM 4. Runde 0.5 Fischer, Roland 1473 1982 96.37 -11.13
3/03 SGM 5. Runde 1.0 Lüthi, Rolf 1719 1982 82.37 4.22
2/03 SMM 3. Runde 0.5 Osmani, Xhevdet 2096 1951 30.28 4.73
2/03 SMM 2. Runde 0.0 Christen, Peter 2192 1951 19.61 -4.7
2/03 SMM 1. Runde 1.0 Bojic, Zoran 2164 1951 22.46 18.6
2/03 SGM 4. Runde 1.0 Gavrilova, Anastasia 1862 1951 62.21 9.06
2/03 SGM 3. Runde 0.5 Mülli, Thomas 2041 1951 37.38 3.02
1/03 SGM 1. Runde 0.5 Roth, Philipp 1900 1953 57.29 -1.75
5/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 0.0 Klauser, Andreas Paul 1981 1953 46.0 -16.55
5/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 0.5 Cavaletto, Massimo 2046 1953 37.1 4.66
5/02 Schw. Grupp.-Meist. Runde 7 1.0 Lechler, Robert 1809 1953 69.4 11.0
4/02 Schw. Grupp.-Meist. Runde 6 0.5 Weber, Walter 1856 1959 64.2 -5.1
3/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 0.0 Salerno, Christian 2041 1965 39.4 -14.19
3/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 1.0 eingeschätzte/r Spieler/in 1801 1965 71.8 10.14
3/02 Schw. Grupp.-Meist. Runde 3 0.5 Paschke, Anton 1924 1965 55.7 -2.07
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 1.0 Zbinden, Roland 1967 1928 44.5 19.98
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 0.5 Haldi, Andreas 1823 1928 64.4 -5.19
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 1.0 Damman, Frank 1819 1928 64.9 12.65
2/02 Schw. Grupp.-Meist. Runde 1 1.0 Lee, Ken 1748 1928 73.7 9.48
5/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 0.5 Schetty, Robert 1897 1942 56.2 -2.23
5/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 0.0 Tscherrig, Thomas 2064 1942 33.2 -11.96
2/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 1.0 Guller, Andràs 2071 1884 25.4 26.85
2/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 1.0 Faller, Kurt 1865 1884 52.6 17.05
2/01 Schw. Grupp.-Meist. Runde 4 1.0 Thür, Beat 1548 1884 88.2 4.24
2/01 Schw. Grupp.-Meist. Runde 3 1.0 Werner, Daniel 1708 1884 73.2 9.64
1/01 Schw. Grupp.-Meist. Runde 2 0.5 Steiger, Pius 1678 1894 77.7 -9.97
6/00 Weihnachtsopen Zrich Amateur 0.5 Hauser, Robert 1966 1865 36.0 5.05
6/00 Weihnachtsopen Zrich Amateur 1.0 Senn, Roland 1774 1865 62.5 13.51
6/00 Weihnachtsopen Zrich Amateur 1.0 Schmid, Guido 1598 1865 82.7 6.21
6/00 Weihnachtsopen Zrich Amateur 1.0 Britschgi, Michèle 1591 1865 83.3 6.0
6/00 Weihnachtsopen Zrich Amateur 1.0 Knobel, Mathias 2022 1865 28.9 25.59
6/00 Weihnachtsopen Zrich Amateur 0.5 Shabani, Avni 1480 1865 91.3 -14.85
6/00 Weihnachtsopen Zrich Amateur 0.0 Bürgy, Ivo 1983 1865 33.8 -12.16
5/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 0.5 Gehrig, Peter 1933 1852 38.6 4.1
5/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 0.5 Jost, Gilbert 1816 1852 55.0 -1.81
5/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 7 1.0 Scruzzi, Marco 1693 1852 71.3 10.34
4/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 0.0 Wyss, Peter A. 1909 1868 44.2 -15.92
2/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 0.5 Hew, Jakob 1861 1871 51.3 -0.46
2/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 3 0.5 Meier, Daniel 1826 1871 56.3 -2.27
1/00 S„ntis Einzelmeisterschaft 1.0 Studer, Kurt 1786 1805 52.6 17.08
1/00 S„ntis Einzelmeisterschaft 0.5 Kobler, Peter 2092 1805 15.5 12.42
1/00 S„ntis Einzelmeisterschaft 1.0 Koller, Arthur 1839 1805 45.2 19.73
1/00 S„ntis Einzelmeisterschaft 0.5 Guller, Andràs 2099 1805 14.9 12.63
1/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 2 0.5 Sandholzer, Robert 1892 1805 37.8 4.38
6/99 Einladungsturnier Wil 0.5 Rodic, Donjan 1928 1838 37.4 4.54
6/99 Einladungsturnier Wil 0.0 Widmer, Simon 1979 1838 30.9 -11.12
6/99 Einladungsturnier Wil 0.5 Zihlmann, Daniel 1700 1838 68.6 -6.7
6/99 Einladungsturnier Wil 0.5 eingeschätzte/r Spieler/in 1542 1838 85.2 -12.66
6/99 Einladungsturnier Wil 0.5 Weber, Paul 1682 1838 70.9 -7.52
5/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 1.0 Puliti, Alessandro 1792 1814 53.1 16.89
5/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 1.0 eingeschätzte/r Spieler/in 1650 1814 71.8 10.17
5/99 Schw. Mann.-Meist. Auf./Ab. 1 0.5 Tatovsky, Silvan 1751 1814 58.7 -3.13
3/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 1.0 Looser, Rosam 1798 1796 49.7 18.11
2/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 0.0 Altherr, Hans 1802 1815 51.7 -18.62
5/98 Wiler Einladungsturnier 0.0 Illi, Hans-Jörg 2140 1832 13.8 -4.98
5/98 Wiler Einladungsturnier 0.5 Fässler, Peter 1902 1832 40.2 3.52
5/98 Wiler Einladungsturnier 0.0 eingeschätzte/r Spieler/in 2155 1832 12.6 -4.53
5/98 Wiler Einladungsturnier 0.0 Freuler, Roman 1930 1832 36.4 -13.1
5/98 Wiler Einladungsturnier 0.0 Ineichen, Hanspeter 1948 1832 34.0 -12.22
5/98 Wiler Einladungsturnier 0.0 Leutwyler, Martin 2127 1832 14.8 -5.32
5/98 Wiler Einladungsturnier 0.5 Koller, Arthur 1770 1832 58.6 -3.11
5/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 1.0 eingeschätzte/r Spieler/in 2196 1832 9.9 32.45
5/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 0.0 Klee, David 1948 1832 34.0 -12.24
5/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 0.5 Rapparlie, Werner 2134 1832 14.2 12.88
5/98 Schw. Grupp.-Meist. Runde 7 0.5 Hennet, Herbert 1589 1832 80.4 -10.95
3/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 0.5 Eggenberger, Ulrich 1940 1806 31.7 6.58
3/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 1.0 Habenberger, Richard 1830 1806 46.6 19.23
2/98 S„ntis Einzelmeisterschaft 0.5 Döserich, Reinhard 1682 1802 66.4 -5.9
2/98 S„ntis Einzelmeisterschaft 0.5 Grämiger, Josef 1709 1802 62.8 -4.62
2/98 S„ntis Einzelmeisterschaft 1.0 Lessner, Hans-Joachim 1450 1802 89.3 3.87
2/98 S„ntis Einzelmeisterschaft 0.5 Draxl, Jürgen 1633 1802 72.4 -8.07
2/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 1.0 eingeschätzte/r Spieler/in 1651 1802 70.3 10.69
2/98 Schw. Grupp.-Meist. Runde 3 1.0 eingeschätzte/r Spieler/in 1602 1802 76.0 8.65
1/98 Wiler Clubturnier Finale 1.0 Bernet, Markus 1578 1636 58.0 15.11
1/98 Wiler Clubturnier Finale 0.5 Jovanovic, Sladjan 1698 1636 41.3 3.14
1/98 Wiler Clubturnier Finale 1.0 Stucki, Werner 1545 1636 62.6 13.45
1/98 Wiler Clubtunier B 1.0 Cicilano, Michele 1573 1636 58.7 14.87
1/98 Wiler Clubtunier B 1.0 Fallet, Serge 1559 1636 60.6 14.19
1/98 Wiler Clubtunier B 1.0 eingeschätzte/r Spieler/in 1575 1636 58.5 14.94
1/98 Wiler Clubtunier B 0.5 Brönnimann, Peter 1636 1636 50.0 -0.02
